加基武吉地铁站
外观
DT28 加基武吉 Kaki Bukit காக்கி புக்கிட் Kaki Bukit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 新加坡加基武吉1道30号 | ||||||||||
地理坐标 | 1°20′20″N 103°54′34″E / 1.33889°N 103.90944°E | ||||||||||
车站类别 | 地铁站 | ||||||||||
运营者 | 新捷运 DTL | ||||||||||
途经线路 | 滨海市区线 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地下 | ||||||||||
车站层数 | 3层 | ||||||||||
无障碍车站 | 有 | ||||||||||
站台 | 岛式 | ||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
车站代码 | DT28 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 2017年10月22日 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
加基武吉地铁站 (英语:Kaki Bukit MRT Station,代号DT28)是新加坡地铁滨海市区线的车站,位于新加坡本岛勿洛规划区。
车站楼层
[编辑]L1 | 地面层 | |
B1 | 大厅 | 检票口、自动售票机、车站控制室、Transitlink (页面存档备份,存于互联网档案馆)、柜台 |
B2 | B月台 | 滨海市区线 往博览方向(勿洛北站) |
岛式月台,右侧开门
| ||
A月台 | 滨海市区线 往武吉班让方向(乌美站) |
交通连接
[编辑]地铁
[编辑]终站 | 首班车 | 末班车 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一-六 | 星期日及 公定假日 |
每日 | |||||
滨海市区线 | |||||||
往 DT1 武吉班让 | 5.52am | 6.10am | 11.56pm | ||||
往 DT35 博览 | 6.07am | 6.27am | 12.26am |