双寨站 (西安)
外观
双寨 SHUANGZHAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 陕西省西安市灞桥区 欧亚大道与港兴二路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°22′25.32″N 109°2′9.46″E / 34.3737000°N 109.0359611°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西安地铁3号线 西安地铁14号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 3号线:高架车站 14号线:地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 站厅-换乘层换乘(天地换乘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 3号线:1对侧式月台 14号线:1个岛式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 3号线:2016年11月8日 14号线:2021年6月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 下双寨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 05:54-00:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
双寨站位于中华人民共和国陕西省西安市灞桥区新筑街道,是西安地铁3号线和14号线[1]的转换站。该站于2016年11月8日随3号线的通车而开通运营,并于2021年6月29日14号线东段通车后成为转换站[2]。
车站结构
[编辑]本站分为三个部分:路口北侧地上先建的3号线车站,路口正中地下后建的14号线车站,以及路口东北角由B出入口重建而成的中转楼。3号线车站为地上三层高架侧式月台车站,14号线车站为地下两层岛式月台车站。14号线站厅东侧有未开放区域,非付费区设独立连通道。
地上三层 3号线月台层 |
侧式月台,右侧开门
| |
3号线往保税区(新筑) | ||
3号线往鱼化寨(国际港务区) | ||
侧式月台,右侧开门
| ||
地上二层 3号线站厅层 |
3号线站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、长安通自助机 |
地面 | 出入口 | A、C-F出入口 |
中转站厅 | B出入口,客务中心、自动售票机、进出站闸机、长安通自助机 | |
地下一层 14号线站厅层 |
14号线站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、长安通自助机 |
地下二层 14号线月台层 |
14号线往机场西(奥体中心) | |
岛式月台,左侧开门
| ||
14号线往贺韶(新寺) |
车站艺术
[编辑]出入口
[编辑]本站共有8个出入口。由于安检设备不启用,B2出入口仅供出站。此外,A出口有直通到附近建筑的通道,但暂未启用。
编号 | 指引 | 图片 | |
---|---|---|---|
A1 | 欧亚大道(西) | ||
A2 | |||
B1 | 港兴二路 | ||
B2 | 欧亚大道(东) | ||
C | 港兴二路(南)、欧亚大道(东) | ||
D | 港兴二路(北)、欧亚大道(东) | ||
E | 港兴二路(北)、欧亚大道(西) | ||
F | 欧亚大道(西)、港兴二路(南) |
接驳巴士
[编辑]北侧南行,近A出口
[编辑]双寨 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
297 | 半坡巴士调度站 | ⇆ | 灞渭大道港兴四路口 | 原 全运7号线 |
港务环线2号线 | 港务区巴士调度站 | ↺ | 港务区巴士调度站 |
北侧北行,近B出口
[编辑]双寨 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
297 | 半坡巴士调度站 | ⇆ | 灞渭大道港兴四路口 | 原 全运7号线 |
港务环线1号线 | 港务区巴士调度站 | ↻ | 港务区巴士调度站 |
西侧,东行近F出口,西行近E出口
[编辑]双寨 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
299 | 行政中心 | → | 港兴路东口 | 原 全运9号线 |
← | 郝家村 |
参考资料
[编辑]- ^ 西安地铁14号线车站及停车场初步命名方案的公告. 2020-02-21 [2020-02-22]. (原始内容存档于2020-03-14).
- ^ 西安地铁14号线进入开通倒计时 科技与体育元素在“全运线”擦出火花. 西安新闻网. 2021-06-26 [2021-07-01]. (原始内容存档于2021-06-26).