小约翰·阿斯顿
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 约翰·阿斯顿 | ||
出生日期 | 1947年6月28日 | ||
出生地点 | 英格兰曼彻斯特 | ||
身高 | 5英尺10英寸(1.78米)[1] | ||
位置 | 左翼 | ||
青年队 | |||
1962–1965 | 曼联 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1965–1972 | 曼联 | 155 | (25) |
1972–1977 | 卢顿 | 174 | (31) |
1977–1978 | 曼斯菲 | 31 | (4) |
1978–1979 | 布莱克本流浪者 | 15 | (2) |
总计 | 375 | (62) | |
国家队 | |||
1969 | 英格兰U-23 | 1 | (0) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
小约翰·阿斯顿(英语:John Aston Jr.,1947年6月28日—),英格兰前职业足球运动员,曾效力曼联、卢顿、曼斯菲、布莱克本流浪者[2]。
阿斯顿是一名透过曼联青训系统晋升的前锋。1965年,他在球会对莱斯特城的比赛上演首秀。随后,他帮助球会赢得1967年联赛冠军以及1968年欧洲冠军杯冠军,并在1968年5月29日温布利球场对本菲卡的决赛成为全场最佳球员[3]。阿斯顿上场187场比赛,射入27球,于1972年离队加盟卢顿,后来曾效力曼斯菲和布莱克本流浪者。
他的父亲老约翰·阿斯顿也在第二次世界大战后几年内效力曼联,并在儿子的职业生涯中担任曼联教练。
退休后,阿斯顿在德比郡 High Peak 格洛索普经营一间宠物店[4]。
球会数据
[编辑]球会 | 赛季 | 联赛 | 足协杯 | 联赛杯 | 欧洲赛 | 其他 | 总共 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联赛级别 | 上场 | 进球 | 上场 | 进球 | 上场 | 进球 | 上场 | 进球 | 上场 | 进球 | 上场 | 进球 | ||
曼联[5] | 1964–65 | 英格兰甲级联赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1965–66 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 4 | ||
1966–67 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | ||
1967–68 | 37 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 46 | 11 | ||
1968–69 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | ||
1969–70 | 22 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | ||
1970–71 | 20 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | ||
1971–72 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
总共 | 155 | 25 | 7 | 1 | 15 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 187 | 27 |
荣誉
[编辑]球会
[编辑]个人
[编辑]- 1968年欧洲冠军杯决赛全场最佳球员
参考资料
[编辑]- ^ Rollin, Jack (编). Rothmans Football Yearbook 1980–81. London: Queen Anne Press. 1980: 66. ISBN 0362020175.
- ^ John Aston. UK A–Z Transfers. Neil Brown. [28 January 2010].
- ^ From sorrow to success. Manchester United.
- ^ Fox, Norman. Where are they now... from Stepney to Bestie. The Independent (London). 23 May 1999 [28 January 2010].
- ^ John Aston Jnr. https://www.mufcinfo.com/. [2024-12-12]. (原始内容存档于n.a.) (英语).