沙田银瓶
外观
国际三级赛 | |
马场 | 香港 沙田马场 |
---|---|
创办日期 | 1979年 |
赛事资讯 | |
途程 | 1200米 |
跑道 | 草地 |
赛场类型 | 右转 |
参赛资格 | 3岁或以上 |
总奖金 | 420万港元 (2024年) 冠军:235.2万港元 |
沙田银瓶(英语:Sha Tin Vase),是现时香港赛马会举办的国际三级赛,于沙田马场举行,途程为草地1200米,2023/2024马季总奖金为420万港元。[1]
赛事历史
[编辑]沙田银瓶最初乃一项短途锦标赛事,只限进口香港前从未出赛而首季在港上阵的新马参加。首届沙田银瓶于1979年5月27日首次举办,与跑马地银瓶于同季诞生。1993年升格为香港二级赛。2001年,参赛条件有所改变,途程由1600米缩短至1000米,亦不再只限三岁马匹参加。2005年更改为1200米,2006年一度降格为精英班赛事,2007年起为香港三级赛。2016/2017马季起升格为国际三级赛,并开放予海外马匹参赛。此赛事现时在五月下旬举行。
赞助
[编辑]2004-2005年马季由亚洲电视赞助,赛事全称为亚洲电视沙田银瓶。2005-2006、2006-2007马季列为汇丰卓越理财精英班赛事,赛事全称为汇丰卓越理财沙田银瓶。
历届冠军马匹(1992/1993马季起)
[编辑]年份 | 胜出马匹 | 年龄 | 骑师 | 练马师 | 马主 | 途程 | 赛事班次 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 天之骄子 | 3 | 查汝诚 | 告达理 | 关英炜 | 1600 | HKG2 | 1:38.30 |
1994 | 永顺景 | 3 | 查汝诚 | 吴定强 | 陈鸿谋 | 1:36.80 | ||
1995 | 活力先生 | 3 | 马佳善 | 爱伦 | 荣智健 | 1:37.40 | ||
1996 | 城市福将 | 3 | 查汝诚 | 爱伦 | 陈华兴 | 1:40.80 | ||
1997 | 凯旋驹 | 3 | 薄奇能 | 约翰摩亚 | 文肇伟 | 1:37.40 | ||
1998 | 再创高峰 | 3 | 文罗 | 约翰摩亚 | 铁金刚赛马团体 | 1:36.70 | ||
1999 | 京城之宝 | 3 | 霍达 | 吴定强 | 京士顿城团体(卢伟国与合伙人) | 1:33.70 | ||
2000 | 魅力之城 | 3 | 马佳善 | 大卫希斯 | 凌钊城与凌基伟 | 1:34.80 | ||
2001 | 数糊 | 3 | 易根 | 约翰摩亚 | 胜利组合团体 | 1000 | 0:56.70 | |
2002 | 勇捷神驹 | 4 | 马安东 | 爱伦 | 余国梁 | 0:57.20 | ||
2003 | 精英大师 | 3 | 高雅志 | 告东尼 | 施雅治与费葆奇 | 0:57.20 | ||
2004 | 飞骏宝 | 3 | 韦达 | 大卫希斯 | 童国钧 | HKG3 | 0:56.90 | |
2005 | 水星 | 5 | 韦达 | 岳敦 | 宝丰投资集团团体 | 1200 | 1:09.80 | |
2006 | 帝圣名驹 | 4 | 高雅志 | 告东尼 | 黄顺源先生及夫人与黄成艺 | 精英班 | 1:12.60 | |
2007 | 无敌神驹 | 3 | 柏宝 | 苏保罗 | 无敌友团体(韦基豪与合伙人) | HKG3 | 1:07.70 | |
2008 | 阳光 | 5 | 柏宝 | 吕健威 | 庞远文 | 1:09.00 | ||
2009 | 威武雄狮 | 6 | 潘顿 | 方嘉柏 | 孙少文与孙蔡吐媚 | 1:13.06 | ||
2010 | 点心 | 6 | 白德民 | 约翰摩亚 | 庞俊怡 | 1:09.17 | ||
2011 | 点心 | 7 | 白德民 | 约翰摩亚 | 庞俊怡 | 1:09.07 | ||
2012 | 甜将 | 4 | 柏宝 | 约翰摩亚 | 黄展亮 | 1:09.54 | ||
2013 | 一宝 | 4 | 贝汤美 | 约翰摩亚 | 许晋亨与李嘉欣 | 1:08.94 | ||
2014 | 友莹格 | 5 | 潘顿 | 苏保罗 | 杨毅 | 1:09.10 | ||
2015 | 新力风 | 4 | 莫雷拉 | 约翰摩亚 | 黄良柏 | 1:08.47 | ||
2016 | 幸福指数 | 5 | 蔡明绍 | 告东尼 | 黄凯汶 | 1:08.35 | ||
2017 | 永旺年年 | 5 | 麦伟利 | 沈集成 | 张佩珠 | G3 | 1:09.27 | |
2018 | 胜得威 | 5 | 潘顿 | 告东尼 | 杨惠波与梁承达医生 | 1:08.17 | ||
2019 | 小巨人 | 6 | 潘顿 | 贺贤 | 高人团体(李耀湘、李灏庭与合伙人) | 1:08.82 | ||
2020 | 常感恩 | 4 | 潘顿 | 约翰摩亚 | 吴柏汉、李伟才、李兰意与陈荣光 | 1:08.96 | ||
2021 | 速递奇兵 | 3 | 莫雷拉 | 蔡约翰 | 莫湛雄与莫陈秀姿 | 1:08.16 | ||
2022 | 虫草成名 | 3 | 巴度 | 高伯新 | 严惠玲 | 1:08.40 | ||
2023 | 金钻贵人 | 4 | 潘顿 | 文家良 | 郑明亮、郑裕彤、郑裕伟与郑美美 | 1:08.00 | ||
2024 | 嘉应高升 | 3 | 田泰安 | 大卫希斯 | 嘉应团体(梁锡光、曾智明与合伙人) | 1:08.00 |
参考资料
[编辑]- ^ 香港賽馬會:國際二級賽及三級賽. [2018-11-23]. (原始内容存档于2018-11-23).