波罗的海航空航点
外观
以下是波罗的海航空的飞航目的地:
枢纽机场 | 重点机场 | 货运 | 客货运共飞 | 即将开办 | 停办 |
波罗的海国家航点
[编辑]国家 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注/航班号 | 每周班次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙尼亚 | 塔尔图 | 塔尔图机场 | TAY | EETU | |||
爱沙尼亚 | 塔林 | 塔林机场 | TLL | EETN | 次要枢纽 | ||
拉脱维亚 | 文茨皮尔斯 | 文茨皮尔斯机场 | VNT | EVVA | |||
拉脱维亚 | 利耶帕亚 | 利耶帕亚国际机场 | LPX | EVLA | |||
拉脱维亚 | 里加 | 里加国际机场 | RIX | EVRA | 主要枢纽 | ||
立陶宛 | 帕兰加 | 帕兰加机场 | PLQ | EYPA | |||
立陶宛 | 考纳斯 | 考纳斯机场 | KUN | EYKA | |||
立陶宛 | 维尔纽斯 | 维尔纽斯机场 | VNO | EYVI | 次要枢纽 |
北欧航点
[编辑]国家 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注/航班号 | 每周班次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛 | 雷克雅维克 | 凯夫拉维克机场 | KEF | BIKF | 里加:169(逢一、三、六) | 3 | |
挪威 | 特罗姆瑟 | 特罗姆瑟机场 | TOS | ENTC | |||
挪威 | 奥勒松 | 奥勒松机场 | AES | ENAL | |||
挪威 | 卑尔根 | 卑尔根弗莱斯兰机场 | BGO | ENBR | |||
挪威 | 奥斯陆 | 奥斯陆加勒穆恩机场 | OSL | ENGM | 塔林:199(逢一、四、日)、8145(逢一至五、日) 里加:151、153、159 |
24 | |
挪威 | 奥斯陆 | 奥斯陆福尼布机场 | FBU | ENFB | |||
挪威 | 斯塔万格 | 斯塔万格机场 | SVG | ENZV | 里加:177(逢二、六)(季节性) | 2 | |
瑞典 | 吕勒奥 | 吕勒奥机场 | LLA | ESPA | |||
瑞典 | 于默奥 | 于默奥机场 | UME | ESNU | |||
瑞典 | 斯德哥尔摩 | 斯德哥尔摩-阿兰达机场 | ARN | ESSA | 塔林:191(逢一至六)、193(逢一至五、日) 里加:101、105(逢一至五)、107、109 |
38 | |
瑞典 | 斯德哥尔摩 | 斯德哥尔摩-布鲁玛机场 | BMA | ESSB | |||
瑞典 | 林雪坪 | 林雪坪机场 | LPI | ESSL | |||
瑞典 | 哥德堡 | 哥德堡-兰德维特机场 | GOT | ESGG | 里加:121(逢一至五、日) | 6 | |
丹麦 | 比隆 | 比隆机场 | BLL | EKBI | 里加:145(逢一、二、四、五、六)、147(逢一、三、四、五、日) | 10 | |
丹麦 | 哥本哈根 | 哥本哈根凯斯楚普机场 | CPH | EKCH | 塔林:195(逢一至五、日)、8145(逢一至五、日) 里加:131、135、139 |
33 | |
芬兰 | 罗瓦涅米 | 罗瓦涅米机场 | RVN | EFRO | |||
芬兰 | 奥卢 | 奥卢机场 | OUL | EFOU | |||
芬兰 | 库萨莫 | 库萨莫机场 | KAO | EFKS | |||
芬兰 | 瓦萨 | 瓦萨机场 | VAA | EFVA | |||
芬兰 | 库奥皮奥 | 库奥皮奥机场 | KUO | EFKU | |||
芬兰 | 坦佩雷 | 坦佩雷-皮尔卡拉机场 | TMP | EFTP | 里加:357 | 7 | |
芬兰 | 图尔库 | 图尔库机场 | TKU | EFTU | 里加:355(逢一、三、五、日)、359 | 11 | |
芬兰 | 赫尔辛基 | 赫尔辛基-万塔机场 | HEL | EFHK | 里加:301、303、305(逢一至六)、307、325 | 34 | |
芬兰 | 拉彭兰塔 | 拉彭兰塔机场 | LPP | EFLP |
西欧航点
[编辑]国家 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注/航班号 | 每周班次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
爱尔兰 | 都柏林 | 都柏林机场 | DUB | EIDW | 里加:661(逢一、三、五、日) | 4 | |
英国 | 亚伯丁 | 亚伯丁机场 | ABZ | EGPD | 里加:659(逢二、六)(季节性) | 2 | |
英国 | 曼彻斯特 | 曼彻斯特机场 | MAN | EGCC | |||
英国 | 伦敦 | 盖威克机场 | LGW | EGKK | 塔林:649(逢一、二、三、六) 里加:651、653 |
18 | |
英国 | 伦敦 | 希斯洛机场 | LHR | EGLL | |||
荷兰 | 阿姆斯特丹 | 阿姆斯特丹史基浦机场 | AMS | EHAM | 塔林:621 里加:617、619 维尔纽斯:609 |
28 | |
比利时 | 布鲁塞尔 | 布鲁塞尔机场 | BRU | EBBR | 塔林:705(逢一、三、五) 里加:601(逢一至六)、603(逢一、四、五、日) |
13 | |
法国 | 巴黎 | 巴黎戴高乐机场 | CDG | LFPG | 塔林:689(逢三、四、五、日) 里加:691(逢一至六)、693(逢一至五、日) 维尔纽斯:701(逢二、四、六、日) |
20 | |
法国 | 波尔多 | 波尔多-梅里尼亚克机场 | BOD | LFBD | 里加:673(逢四、日)(季节性) | 2 | |
法国 | 尼斯 | 尼斯蓝色海岸机场 | NCE | LFMN | 里加:695(逢二、三、四、六) | 4 |
中欧航点
[编辑]国家 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注/航班号 | 每周班次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德国 | 汉堡 | 汉堡机场 | HAM | EDDH | 里加:251(逢一至六)253(逢一至五、日) | 12 | |
德国 | 汉诺威 | 汉诺威-朗根哈根机场 | HAJ | EDDV | |||
德国 | 柏林 | 柏林-泰格尔奥托·利林塔尔机场 | TXL | EDDT | 塔林:201(逢一、四、五、日) 里加:211(逢一至六)、213(逢一至五、日)、217 维尔纽斯:215(逢一、三、五、日) |
27 | |
德国 | 科隆 | 科隆/波昂机场 | CGN | EDDK | |||
德国 | 杜塞尔多夫 | 杜塞尔多夫机场 | DUS | EDDL | 里加:233(逢一至五、日) | 6 | |
德国 | 法兰克福 | 法兰克福机场 | FRA | EDDF | 里加:245 | 7 | |
德国 | 斯图加特 | 斯图加特机场 | STR | EDDS | 里加:261(逢一、三、五、日) | 4 | |
德国 | 慕尼黑 | 慕尼黑机场 | MUC | EDDM | 里加:221(逢一至六)、223(逢一至五、日) 维尔纽斯:227(逢一、三、五) |
15 | |
波兰 | 格但斯克 | 格但斯克莱赫·瓦文萨机场 | GDN | EPGD | 里加:465(逢二、四、六)(季节性) | 3 | |
波兰 | 华沙 | 华沙萧邦机场 | WAW | EPWA | 里加:461(逢一至六)、467(逢一至五、日)、 | 12 | |
波兰 | 拉多姆 | 拉多姆机场 | RDO | EPRA | |||
捷克 | 布拉格 | 布拉格瓦茨拉夫·哈维尔机场 | PRG | LKPR | 里加:479(逢一至六)、483(逢一、三、四、五、日) | 11 | |
斯洛伐克 | 波普拉德 | 波普拉德 - 塔特拉机场 | TAT | LZTT | (季节性) | ||
瑞士 | 日内瓦 | 日内瓦国际机场 | GVA | LSGG | 里加:647(逢二、四、六) | 3 | |
瑞士 | 苏黎世 | 苏黎世机场 | ZRH | LSZH | 里加:451(逢一至六)、453(逢一、三、四、五、日) | 11 | |
奥地利 | 萨尔茨堡 | 萨尔茨堡机场 | SZG | LOWS | 塔林:(季节性) 里加:(季节性) |
||
奥地利 | 维也纳 | 维也纳国际机场 | VIE | LOWW | 塔林:8193(逢四、五、日) 里加:431(逢一至六)、433(逢一至五、日) |
15 |
南欧航点
[编辑]国家 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注/航班号 | 每周班次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙 | 里斯本 | 巴拉哈斯机场 | LIS | LPPT | 里加:675(逢二、五) | 2 | |
西班牙 | 特内里费岛 | 特内里费南部机场 | TFS | GCTS | |||
西班牙 | 马德里 | 巴拉哈斯机场 | MAD | LEMD | 里加:685(逢一、四、五、日) | 4 | |
西班牙 | 巴塞罗纳 | 巴塞罗那机场 | BCN | LEBL | 里加:683 | 7 | |
西班牙 | 赫罗纳 | 赫罗纳-布拉瓦海岸机场 | GRO | LEGE | |||
西班牙 | 马拉加 | 马拉加-太阳海岸机场 | AGP | LEMG | 塔林:679(逢二、六) 里加:677(逢三、六、日) |
5 | |
西班牙 | 帕尔马 | 马略卡岛帕尔马机场 | PMI | LEPA | 里加:687(逢二、日)(季节性) | 2 | |
意大利 | 奥尔比亚 | 奥尔比亚翡翠海岸机场 | OLB | LIEO | 里加:655(逢四、六)(季节性) | 2 | |
意大利 | 杜林 | 杜林机场 | TRN | LIMF | (季节性) | ||
意大利 | 米兰 | 马尔彭萨机场 | MXP | LIMC | |||
意大利 | 米兰 | 米兰-利纳特机场 | LIN | LIML | 斯德哥尔摩:689(逢五) | 1 | |
意大利 | 维罗纳 | 维罗纳维拉弗兰卡机场 | VRN | LIPX | (季节性) | ||
意大利 | 威尼斯 | 威尼斯-泰塞拉机场 | VCE | LIPZ | 里加:627(逢一、四、六)(季节性) | 3 | |
意大利 | 罗马 | 罗马-菲乌米奇诺机场 | FCO | LIRF | 里加:633(逢一至五、日) | 6 | |
意大利 | 巴里 | 巴里卡罗尔蒂瓦机场 | BRI | LIBD | |||
意大利 | 卡塔尼亚 | 卡塔尼亚-丰塔纳罗沙机场 | CTA | LICC | 里加:639(逢二、日) | 6 | |
马耳他 | 马耳他 | 马耳他国际机场 | MLA | LMML | 里加:739(逢四、日)(季节性) | 2 | |
克罗地亚 | 里耶卡 | 里耶卡机场 | RJK | LDRI | 里加:495(逢三、日)(季节性) | 2 | |
克罗地亚 | 拉纳卡 | 拉纳卡国际机场 | LCA | LCLK | 里加:657(逢二、四、六) | 3 | |
克罗地亚 | 杜布罗夫尼克 | 杜布罗夫尼克机场 | DBV | LDDU | 里加:497(逢二、六)(季节性) | 2 | |
阿尔巴尼亚 | 地拉那 | 地拉那特蕾莎修女国际机场 | BEY | OLBA | (季节性包机) | ||
希腊 | 塞萨洛尼基 | 塞萨洛尼基马其顿国际机场 | SKG | LGTS | 里加:595(逢二、五)(季节性) | 2 | |
希腊 | 雅典 | 雅典埃莱夫塞里奥斯·韦尼泽洛斯国际机场 | ATH | LGAV | 里加:611(逢一、三、五) | 3 | |
希腊 | 罗得岛 | 罗得岛迪亚戈拉斯国际机场 | RHO | LGRP | 里加:597(逢五)(季节性) | 1 | |
希腊 | 伊拉克利翁 | 伊拉克利翁尼科斯·卡赞察基斯国际机场 | HER | LGIR | |||
土耳其 | 伊斯坦布尔 | 伊斯坦布尔萨比哈·格克琴国际机场 | SAW | LTFJ | |||
土耳其 | 博德鲁姆 | 米拉斯-博德鲁姆机场 | BJV | LTFE | |||
土耳其 | 达拉曼 | 达拉曼机场 | DLM | LTBS | |||
土耳其 | 安塔利亚 | 安塔利亚机场 | AYT | LTAI | (季节性) |
东欧航点
[编辑]国家 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注/航班号 | 每周班次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白俄罗斯 | 明斯克 | 明斯克国际机场 | MSQ | UMMS | 里加:412(逢一至五、日) | 6 | |
白俄罗斯 | 戈梅利 | 戈梅利机场 | GME | UMGG | |||
匈牙利 | 沙尔迈尔莱克 | 赫维什-巴拉顿国际机场 | SOB | LHSM | |||
匈牙利 | 布达佩斯 | 布达佩斯李斯特·费伦茨国际机场 | BUD | LHBP | 里加:491(逢二、四、六) | 3 | |
俄罗斯 | 加里宁格勒 | 哈拉波罗夫机场 | KGD | UMKK | 里加:454(逢一至五、日) | 6 | |
俄罗斯 | 圣彼得堡 | 普尔科沃机场 | LED | ULLI | 斯德哥尔摩:732(逢一至五、日) | 6 | |
俄罗斯 | 普斯科夫 | 普斯科夫机场 | PKV | ULOO | |||
俄罗斯 | 莫斯科 | 莫斯科多莫杰多沃机场 | DME | UUDD | |||
俄罗斯 | 莫斯科 | 谢列梅捷沃国际机场 | SVO | UUEE | 里加:422、424、426、428 | 28 | |
俄罗斯 | 莫斯科 | 伏努科沃国际机场 | VKO | UUWW | |||
俄罗斯 | 喀山 | 喀山国际机场 | KZN | UWKD | 里加:450(逢一、四)(季节性) | 2 | |
俄罗斯 | 叶卡捷琳堡 | 科利佐沃国际机场 | SVX | USSS | |||
俄罗斯 | 阿尔汉格尔斯克 | 塔拉吉机场 | ARH | ULAA | |||
俄罗斯 | 索契 | 索契国际机场 | AER | URSS | 里加:456(逢一、五)(季节性) | 2 | |
乌克兰 | 利沃夫 | 利沃夫基利茨基国际机场 | LWO | UKLL | 里加:408(逢一、三、五、六) | 4 | |
乌克兰 | 基辅 | 鲍里斯波尔国际机场 | KBP | UKBB | 里加:400(逢一至六)、402、404(逢一至五、日)、406(逢一、二、三、五、日) | 24 | |
乌克兰 | 敖得萨 | 敖得萨国际机场 | ODS | UKOO | 里加:410(逢二至五、日)、416(逢二、六) | 7 | |
乌克兰 | 聂伯城 | 第聂伯罗彼得罗夫斯克国际机场 | DNK | UKDD | |||
罗马尼亚 | 布加勒斯特 | 布加勒斯特亨利·科安德国际机场 | OTP | LROP | |||
保加利亚 | 布尔加斯 | 布尔加斯机场 | BOJ | LBBG | (季节性包机) | ||
格鲁吉亚 | 提比里斯 | 第比利斯国际机场 | TBS | UGTB | 里加:724 | 7 | |
亚美尼亚 | 埃里温 | 兹瓦尔特诺茨国际机场 | EVN | UDYZ | |||
阿塞拜疆 | 巴库 | 盖达尔·阿利耶夫国际机场 | GYD | UBBB | 里加:732(逢三、日) | 2 |
亚洲航点
[编辑]国家 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注/航班号 | 每周班次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨克斯坦 | 阿拉木图 | 阿拉木图国际机场 | ALA | UAAA | 里加:771(逢二、四、日)(季节性) | 3 | |
塔吉克斯坦 | 杜尚贝 | 杜尚贝国际机场 | DYU | UTDD | |||
乌兹别克斯坦 | 塔什干 | 塔什干国际机场 | TAS | UTTT | |||
以色列 | 特拉维夫 | 本·古里安国际机场 | TLV | LLBG | 里加:771(逢一、二、四、六、日) | 5 | |
黎巴嫩 | 贝鲁特 | 贝鲁特-拉菲克·哈里里国际机场 | BEY | OLBA | |||
约旦 | 安曼 | 阿丽亚王后国际机场 | AMM | OJAI | |||
阿联酋 | 阿布扎比 | 阿布扎比国际机场 | AUH | OMAA | (季节性) |
非洲航点
[编辑]国家 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注/航班号 | 每周班次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及 | 沙姆沙伊赫 | 沙姆沙伊赫国际机场 | SSH | HESH |