洛杉矶地铁D线
外观
此条目可参照英语维基百科相应条目来扩充。 (2024年9月15日) |
洛杉矶地铁D线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 美国加州洛杉矶县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 地铁、重铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 洛杉矶轨道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 联合车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 威尔希尔/西部站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线编号 | 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线结构 | 全部地下(车厂除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线长度 | 6.4 mi(10.3 km)[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 55英里每小时(89千米每小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 8个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 4英尺8+1⁄2英寸(1,435毫米) (标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 750 V DC 第三轨供电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 布雷达A650 (基本及选项,列车以4-6节营运) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 1993年1月30日 (当时为红线的支线。线路于2006年拆分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日乘客量 | 149,096 (2016年7月,平日平均,连同洛杉矶地铁红线)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 洛杉矶轨道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | Purple Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
洛杉矶地铁D线(原称紫线,英语:Purple line)是美国加州洛杉矶城市交通管理局管理的一条地铁线路。路线从洛杉矶市中心的联合车站连接到洛杉矶韩国城的威尔希尔/西部。
车站列表
[编辑]中文站名 | 英文站名 | 转乘 | 启用日期 | 车站停车场 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
联合车站 | Union Station | B线 A线 美铁 南加州都会铁路:羚羊谷线、文图拉县线、圣贝纳迪诺线、河滨线、橙县线、91/佩里斯谷线 |
1993年1月30日 | 邻近付费停车场(独立) | 洛杉矶市中心 |
市政中心/大公园 | Civic Center/Grand Park | B线 | 邻近付费停车场(独立) | ||
潘兴广场 | Pershing Square | B线 | 邻近付费停车场(独立) | ||
7街/大都会中心 | 7th Street/Metro Center | B线 A线 E线 |
无 | ||
西湖/麦克阿瑟公园 | Westlake/MacArthur Park | B线 | 无 | 西湖 | |
威尔希尔/佛蒙特 | Wilshire/Vermont | B线 | 1996年7月13日 | 邻近付费停车场(独立) | 中威尔希尔/韩国城 |
威尔希尔/诺曼底 | Wilshire/Normandie | 无 | |||
威尔希尔/西部 | Wilshire/Western | 无 | |||
威尔希尔/拉布雷拉(兴建中) | Wilshire/La Brea | 2026年 | 无 | 奇迹一英里 | |
威尔希尔/费尔法克斯(兴建中) | Wilshire/Fairfax | 比弗利林 | |||
威尔希尔/拉谢内加 | Wilshire/La Cienega | 比佛利山 | |||
威尔希尔/罗德奥(兴建中) | Wilshire/Rodeo | 2025年 | |||
世纪城/星座(兴建中) | Century City/Constellation | 西木区 | |||
西木/加大洛杉矶分校(兴建中) | Westwood/UCLA | 2027年 | |||
西木/退伍军人医院(兴建中) | Westwood/VA Hospital |
参考文献
[编辑]- ^ Regional Connector Transit Corridor Project Contract No. E0119 – Operations and Maintenance Plan (Final) (PDF). 2.1 Metro Light Rail Overview. Los Angeles County Metropolitan Transit Authority: 2-1. September 10, 2013 [2017-05-19]. (原始内容存档 (PDF)于2019-05-02).
The Purple Line operates 6.4 miles between Union Station in downtown Los Angeles and Wilshire/Western Station in Koreatown...
- ^ Simon, Richard; Rabin, Jeffrey L. Beleaguered MTA on Verge of Tunnel Triumph. Los Angeles Times. October 22, 1997 [2014-02-27]. (原始内容存档于2014-03-08).
- ^ Ridership Statistics - Rail Ridership Estimates. Los Angeles County Metropolitan Transit Authority. August 20, 2013 [2013-08-25]. (原始内容存档于2012-02-04).