肖恩·麦克唐纳德
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Shaun Benjamin MacDonald[1] | ||
出生日期 | 1988年6月17日 | ||
出生地点 | 威尔士斯旺西 | ||
身高 | 6英尺1英寸(1.85米) | ||
位置 | 中场 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 洛达咸 | ||
球衣号码 | 4 | ||
青年队 | |||
Swansea City | |||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2005–2011 | 斯旺西 | 24 | (0) |
2009 | → 伊奥维 (loan) | 4 | (2) |
2009 | → 伊奥维 (loan) | 12 | (2) |
2010 | → 伊奥维 (loan) | 19 | (1) |
2010–2011 | → 伊奥维 (loan) | 15 | (0) |
2011 | → 伊奥维 (loan) | 11 | (4) |
2011–2016 | 伯恩茅斯 | 84 | (1) |
2016–2019 | 威根 | 39 | (1) |
2019– | 洛达咸 | 9 | (0) |
国家队‡ | |||
2005–2006 | 威尔士U-19 | 5 | (1) |
2006–2010 | 威尔士U-21 | 25 | (2) |
2010– | 威尔士 | 4 | (0) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:08:43, 7 October 2019 (UTC) ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:08:28, 18 September 2019 (UTC) |
肖恩·麦克唐纳德(英语:Shaun MacDonald;1988年6月17日—)是一位威尔士足球运动员。在场上的位置是攻击型中场。现效力于英甲球队洛达咸。他也代表威尔士U-19和U-21国家队参赛。
参考资料
[编辑]- ^ The Football League Limited: Club list of registered players as at 16th May 2015 (PDF). The Football League. 2015-05-16: 2 [2015-06-16]. (原始内容 (PDF)存档于2015-06-16).
外部链接
[编辑]- 足球数据库:肖恩·麦克唐纳德的球员统计数据