艾弗连·纳瓦罗
外观
艾弗连·纳瓦罗 Efren Navarro | |||
---|---|---|---|
内野手 | |||
出生: 美国加利福尼亚州林伍德 | 1986年5月14日|||
| |||
职业首秀 | |||
美国职棒:2011年9月2日,代表洛杉矶天使 | |||
日本职棒:2018年6月29日,代表阪神虎 | |||
生涯成绩 (2018年球季止) | |||
打击率 | 0.241 | ||
全垒打 | 3 | ||
打点 | 22 | ||
盗垒 | 2 | ||
生涯成绩 (2019年球季止) | |||
打击率 | 0.264 | ||
全垒打 | 3 | ||
打点 | 27 | ||
盗垒 | 0 | ||
球队 | |||
MLB NPB
| |||
艾弗连·纳瓦罗(英语:Efren Navarro,1986年5月14日—),为美国的棒球选手之一,于2007年美国职棒选秀芝加哥白袜第五十轮选中签下,曾于2011年-2013年、2015年4个球季于洛杉矶天使上过大联盟。2016年球季效力于日本职棒阪神虎队守备位置为内野手。
经历
[编辑]- 美国职棒洛杉矶天使(2011年-2013年、2015年)[1] [2]
- 美国职棒巴尔的摩金莺(2016年)[3][4]
- 美国职棒西雅图水手(2016年)[4]
- 美国职棒底特律老虎(2017年)[5]
- 美国职棒芝加哥小熊(2018年)[6][7]
- 日本职棒阪神虎(2018年-)[8]
职棒生涯成绩
[编辑]美国职棒
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 全垒打 | 打点 | 盗垒 | 四死 | 三振 | 垒打数 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 洛杉矶天使 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.200 | 0.273 | 0.300 | 0.573 |
2013 | 洛杉矶天使 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
2014 | 洛杉矶天使 | 64 | 195 | 39 | 1 | 14 | 1 | 13 | 27 | 54 | 0.245 | 0.302 | 0.340 | 0.642 |
2015 | 洛杉矶天使 | 54 | 83 | 21 | 0 | 5 | 0 | 5 | 16 | 25 | 0.253 | 0.295 | 0.301 | 0.597 |
2017 | 底特律老虎 | 23 | 61 | 14 | 2 | 2 | 0 | 8 | 21 | 23 | 0.230 | 0.319 | 0.377 | 0.696 |
2018 | 芝加哥小熊 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
合计 | 6年 | 157 | 323 | 78 | 3 | 4 | 2 | 22 | 70 | 107 | 0.241 | 0.304 | 0.331 | 0.656 |
日本职棒
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 全垒打 | 打点 | 盗垒 | 四死 | 三振 | 垒打数 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 阪神虎 | 66 | 203 | 56 | 3 | 25 | 0 | 20 | 55 | 76 | 0.276 | 0.342 | 0.374 | 0.717 |
2019 | 阪神虎 | 15 | 43 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0.209 | 0.244 | 0.256 | 0.500 |
合计 | 2年 | 81 | 246 | 65 | 3 | 27 | 0 | 22 | 64 | 87 | 0.264 | 0.326 | 0.354 | 0.680 |
参考资料与注释
[编辑]- ^ Spencer, Lyle. Angels add four as roster size expands. MLB.com. September 1, 2011 [September 1, 2011]. (原始内容存档于2012-11-07).
- ^ Ghiroli, Brittany. Angels sign Al Alburquerque, designate Efren Navarro for assignment. MLB.com. January 19, 2016 [March 6, 2016]. (原始内容存档于2016-03-06).
- ^ Orioles get OF Efren Navarro from Angels for cash. ESPN.com. Associated Press. January 26, 2016 [January 27, 2016]. (原始内容存档于2016-02-01).
- ^ 4.0 4.1 Lewis, Adam. Mariners sign 1B Efren Navarro to a minor-league deal. Seattle Post Intelligencer. March 2, 2016 [March 6, 2016]. (原始内容存档于2019-08-12).
- ^ Beck, Jason. Tigers sign Minors contracts with 22 players. MLB.com. January 10, 2017 [January 10, 2017]. (原始内容存档于2017-08-03).
- ^ Minor MLB Transactions: 1/28/18. [2019-08-12]. (原始内容存档于2019-08-12).
- ^ http://www.winonadailynews.com/sports/pro/cubs-place-b-rizzo-on-dl-with-back-tightness/article_03965565-5650-5ad1-b579-92fc3b4252cd.html[失效链接]
- ^ 外国人選手との契約合意について|球団ニュース|ニュース|阪神タイガース公式サイト. [2019-08-12]. (原始内容存档于2021-01-27).