邓品砚
外观
邓品砚 | |
---|---|
歌手 | |
英文名 | Ian |
国籍 | 中华民国 |
出生 | 2011年12月20日 |
职业 | 歌手 |
语言 | 国语、台语 、英文 |
演奏乐器 | 钢琴 |
出道地点 | 台湾 |
出道作品 | 成长的歌 |
活跃年代 | 2020至今 |
网站 | 邓品砚-小品 |
邓品砚(2011年12月20日—),台湾歌手。2020年11月14日在歌唱节目《台湾那么旺》中首次亮相,为青少年组的参赛者。他之后参加《超级红人榜》,以多种语言演唱〈泪光闪闪〉进而成名[1]。他演唱过华语、闽南语、英语、日文的歌曲。
背景
[编辑]邓品砚居住于台北市,2021年获颁109学年度第二学期模范生[2]。
职业生涯
[编辑]《台湾那么旺》
[编辑]2020年11月14日邓品砚参加民视歌唱节目《台湾那么旺》“青少年组”[3]。
《台湾那么旺》参赛结果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛时间 | 赛程名称 | 演唱歌曲 | 比赛分数 | 结果 | |||
第一阶段 | |||||||
2020-11-14 | 青少年组挑战赛 | 秋风秋雨秋夜情 | 90.2 | 第一 | |||
2020-11-21 | 青少年组挑战赛 | 用情 | 90.1 | 第二 | |||
2020-12-05 | 青少年组挑战赛 | 等下一个天亮 | 90.2 | 第二 | |||
2020-12-12 | 青少年组挑战赛 | 无眠 | 90.2 | 第三 | |||
2020-12-19 | 青少年组挑战赛 | 尚水的伴 | 90.2 | 第三 | |||
2020-12-26 | 青少年组挑战赛 | 离水的鱼 | 90.2 | 第二 | |||
2021-01-02 | 青少年组挑战赛 | 小情歌 | 90 | 第四[注 1] | |||
2021-01-09 | 青少年组挑战赛 | 思念你的心肝你敢知 | 90.2 | 第一 | |||
2021-01-16 | 青少年组挑战赛 | 心墙 | 90.1 | 第二[注 2] | |||
2021-01-23 | 青少年组挑战赛 | 父母的心声 | 90.2 | 第三 | |||
2021-01-30 | 青少年组挑战赛 | 爱你无条件 | 90.3 | 第二 | |||
2021-02-06 | 青少年组挑战赛 | 坚持 | 90.2 | 第三 | |||
2021-02-13 | 初二特别节目 | 决心 | 无 | 无 | |||
2021-02-20 | 青少年组挑战赛 | 有梦有朋友 | 90.2 | 第二[注 3] | |||
2021-02-27 | 青少年组挑战赛 | 老情歌 | 90.2 | 第二 | |||
2021-03-06 | 青少年组挑战赛 | 朋友 | 90.2 | 第二 | |||
2021-03-13 | 青少年组挑战赛 | 梦不到你 | 90.3 | 第一 | |||
2021-03-20 | 青少年组挑战赛 | 风花雪月 | 90.3 | 第二 | |||
2021-03-27 | 青少年组挑战赛 | 没那种命 | 90.3 | 第一 | |||
2021-04-03 | 青少年组挑战赛 | 棉照被 | 90.4 | 第一 卫冕第一关[注 4] | |||
2021-04-10 | 青少年组挑战赛 | 他乡的雨 | 90.2 | 第一 卡关[注 5] | |||
2021-04-17 | 青少年组挑战赛 | 上弦月 | 90.3 | 第一 卡关[注 5] | |||
2021-04-24 | 青少年组挑战赛 | 陪我看日出 | 90.4 | 第一 卫冕第二关 | |||
2021-05-01 | 青少年组挑战赛 | 筝 | 90.4 | 第一 卫冕第三关 | |||
2021-05-15 | 青少年组挑战赛 | 繁华拢是梦 | 90.4 | 第一 卡关 | |||
2021-05-22 | 青少年组挑战赛 | 飘洋过海来看你 | 90.3 | 第一 卡关 | |||
2021-05-29 | 青少年组挑战赛 | 认份 | 90.3 | 第一 卡关 | |||
第二阶段 | |||||||
2021-08-07 | 青少年组同学会合作赛 | 太阳 | 90.6 | 第一 | |||
2021-08-14 | 青少年组同学会合作赛 | 恩情无人可比 | 90.6 | 第一 | |||
2021-08-21 | 青少年组同学会合作赛 | 雨伞情 | 90.6 | 第一 | |||
2021-08-28 | 青少年组同学会合作赛 | 一千零一个愿望 | 90.5 | 第一 | |||
2021-09-04 | 青少年组同学会合作赛 | 你是我内心的一首歌 | 90.5 | 第一 | |||
2021-09-11 | 青少年组同学会合作赛 | 小姐请你给我爱 | 90.5 | 第二 | |||
2021-09-18 | 中秋节特别企划 | 三天三夜 | 90.6 | 无 | |||
2021-09-25 | 青少年组同学会合作赛 | 一个像夏天一个像秋天 | 90.5 | 第三 | |||
2021-10-02 | 青少年组同学会合作赛 | 咱结婚好吗 | 90.4 | 第二 | |||
2021-10-09 | 青少年组同学会合作赛 | 烧滚滚冷冰冰 | 90.4 | 第二 | |||
2021-10-16 | 青少年组同学会合作赛 | 燃烧吧火鸟 | 90.4 | 赛制冠军 | |||
第三阶段 | |||||||
2021-10-23 | 青少年组挑战赛 | 哑巴情歌 | 90.4 | 第二[注 6] | |||
2021-10-30 | 青少年组挑战赛 | 南屏晚钟 | 90.5 | 第一 卡关[注 7] | |||
2021-11-06 | 青少年组挑战赛 | 星星点灯 | 90.5 | 第一 卡关[注 7] | |||
2021-11-13 | 青少年组挑战赛 | 独家记忆 | 90.4 | 第二 | |||
2021-11-20 | 青少年组挑战赛 | 爱作梦的人 | 90.4 | 第二 | |||
2021-11-27 | 青少年组挑战赛 | 想见你想见你想见你 | 90.6 | 第二 | |||
2021-12-04 | 青少年组挑战赛 | 银角仔 | 90.5 | 第二 | |||
2021-12-11 | 青少年组挑战赛 | 故乡的云 | 90.6 | 第一 卡关[注 7] | |||
2021-12-18 | 青少年组挑战赛 | 另一种乡愁 | 90.6 | 第一 卡关[注 7] | |||
2021-12-25 | 青少年组挑战赛 | 城里的月光 | 90.5 | 第二 | |||
2022-01-01 | 青少年组挑战赛 | 爱到才知痛 | 90.5 | 第二 | |||
2022-01-08 | 青少年组挑战赛 | 青花瓷 | 90.7 | 第一 卫冕一关[注 4] | |||
2022-01-15 | 青少年组挑战赛 | 玫瑰花瓣的信笺 | 90.7 | 第一 卫冕二关[注 4] | |||
2022-01-22 | 青少年组挑战赛 | 再会啦心爱的无缘的人 | 90.7 | 第一 卡关[注 5] | |||
2022-01-29 | 青少年组挑战赛 | 一翦梅 | 90.7 | 第一 卫冕三关 | |||
2022-01-29 | 春节特别节目 | LOCAL | 无 | 无 | |||
第四阶段 | |||||||
比赛时间 | 赛程名称 | 演唱歌曲 | 代表队伍 | 个人分数 | 团体总分 | 结果 | |
2022-02-12 | 团体赛示范赛 | 让我们看云去 | 黑队 | 90.4 | 180.9 | 无 | |
2022-02-26 | 青少年组争霸战 | 送阮的衫 | 白队 | 90.5 | 361.9 | 第二 | |
2022-03-05 | 青少年组争霸战 | 三万英尺 | 白队 | 90.6 | 362.1 | 第一 | |
2022-03-26 | 青少年组争霸战 | 张三的歌 | 白队 | 90.6 | 362.1 | 第一 | |
2022-04-02 | 青少年组争霸战 | 听海 | 白队 | 90.6 | 361.6 | 第三 | |
2022-04-16 | 青少年组争霸战 | 好想好好爱你 | 白队 | 90.6 | 361.8 | 第一 | |
2022-05-07 | 青少年组争霸战 | 掌心 | 白队 | 90.5 | 361.7 | 第三 | |
2022-06-04 | 团体赛示范赛 | 爱笑的眼睛 | 白队 | 90.5 | 361.6 | 第三 | |
2022-06-22 | 青少年组争霸战 | 替身 | 白队 | 90.6 | 361.9 | 第一 | |
2022-06-25 | 青少年组争霸战 | 给你们 | 白队 | 90.3 | 362 | 第一 | |
2022-07-09 | 青少年组争霸战 | 酒矸倘卖无 | 白队 | 90.7 | 362.2 | 赛制冠军 | |
2022-07-23 | 青少年组奖学金挑战赛 | 蜗牛 | 黑队 | 90.7 | 271.7 | 第一 | |
2022-08-13 | 青少年组奖学金挑战赛 | 抉择 | 黑队 | 90.6 | 271.6 | 第二 | |
2022-08-20 | 青少年组毕业成果发展表 | 签收我的心 | 黑队 | 无 | 无 | 无[注 8] |
《超级红人榜》
[编辑]2023年3月19日参加三立《超级红人榜》“偶像组”[4]。2023年9月24日,他以荒山亮、陈子鸿创作之〈成长的歌〉成功卫冕二十关,成为该节目年龄最小的过关者[5]。
《超级红人榜》参赛结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
比赛时间 | 比赛关卡 | 演唱歌曲 | 个人分数 | 对手分数 | 结果 |
2023-03-19 | 第一关 | 惦在你身边 | 23.9 | 23.8 / 23.6 | 卫冕第一关 [注 9] |
2023-03-26 | 第二关 | 感谢 | 24.0 | 23.9 / 23.5 | 卫冕第二关 |
2023-04-09 | 第三关 | 一路行来 | 24.1 | 23.8 / 23.7 | 卫冕第三关 |
2023-04-16 | 第四关 | 白鹭鸶 | 24.2 | 23.7 / 23.6 | 卫冕第四关 |
2023-04-23 | 第四关 | 感谢你的爱 | 23.9 | 23.9 / 23.5 | 平手 [注 10] |
2023-05-07 | 第五关 | 花香 | 24.1 | 23.8 / 23.4 | 卫冕第五关 |
2023-05-21 | 第六关 | 北极星 | 24.1 | 23.8 / 23.3 | 卫冕第六关 |
2023-05-28 | 第七关 | 天顶的月娘 | 24.2 | 24.1 / 23.9 | 卫冕第七关 |
2023-06-04 | 第八关 | 生份的情歌 | 24.2 | 23.8 / 23.3 | 卫冕第八关 |
2023-06-11 | 第九关 | 七老八十 | 23.8 | 23.7 / 23.5 | 卫冕第九关 |
2023-06-18 | 第十关 | 下午的一出戏 | 24.2 | 23.8 / 23.7 | 卫冕第十关 |
2023-06-25 | 第十一关 | 纯情青春梦 | 24.3 | 24.0 / 23.9 | 卫冕第十一关 |
2023-07-02 | 第十二关 | 彼时 | 24.4 | 24.0 / 23.8 | 卫冕第十二关 |
2023-07-09 | 第十三关 | 趁我还会记 | 24.1 | 23.9 / 23.5 | 卫冕第十三关 |
2023-07-16 | 第十四关 | 月夜愁 | 24.2 | 23.7 / 23.7 | 卫冕第十四关 |
2023-07-23 | 第十五关 | 阿母的手 | 24.2 | 23.9 / 23.7 | 卫冕第十五关 |
2023-07-30 | 第十六关 | 思念的歌 | 24.3 | 23.8 / 23.8 | 卫冕第十六关 |
2023-08-13 | 第十七关 | 听我唱歌 | 24.1 | 23.6 / 23.6 | 卫冕第十七关 |
2023-08-20 | 第十八关 | 透早就出门 | 24.2 | 24.0 | 获胜[注 11] |
2023-08-20 | 第十八关 | 行 | 24.4 | 24.2 | 获胜 |
2023-08-27 | 第十八关 | 伊是咱的宝贝 | 24.2 | 24.2 | 平手 [注 12] |
2023-08-27 | 第十八关 | 爱拼才会赢 | 24.2 | 24.5 | 败 |
2023-08-27 | 第十八关 | 半包烟 | 24.5 | 24.3 | 卫冕十八关 |
2023-09-03 | 第十九关 | 今夜搁再想你 | 24.4 | 24.2 | 获胜 |
2023-09-03 | 第十九关 | 傀儡尪仔 | 24.1 | 24.5 | 败 |
2023-09-10 | 第十九关 | 心爱 | 24.7 | 24.1 | 获胜 |
2023-09-10 | 第十九关 | 大雨欲来 | 24.4 | 24.5 | 败 |
2023-09-10 | 第十九关 | 祝福 | 24.55 | 24.3 | 卫冕十九关 |
2023-09-17 | 第二十关 | 勇敢 | 24.3 | 24.8 | 败 |
2023-09-17 | 第二十关 | 鱼 | 24.5 | 24.3 | 获胜 |
2023-09-17 | 第二十关 | 长头发 | 24.5 | 24.5 | 平手 [注 12] |
2023-09-24 | 第二十关 | 阿公的眠床脚 | 24.75 | 24.5 | 获胜 |
2023-09-24 | 第二十关 | 成长的歌 | 24.9 | 24.8 | 卫冕二十关!!! |
其他演出
[编辑]邓品砚在民视八点档电视剧《黄金岁月》饰演幼年张崇辉[6]。 他受邀至歌手周治平的演唱会演唱歌曲〈筝〉[7]。
备注
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 11歲歌唱神童翻唱《淚光閃閃》 陳國華大讚:我聽過唱得最美的! 娛樂星聞 三立新聞網 SETN.COM. 2023-04-14. (原始内容存档于2023-09-24).
- ^ 《台灣那麼旺》鄧品硯榮獲「台北市模範兒童獎」 《愛作夢的人》原唱蕭煌奇現身支持!. 民视新闻网. 2021-12-29. (原始内容存档于2023-10-06).
- ^ 《台灣那麼旺》三歲就開始啟蒙!新挑戰者鄧品硯擁國、台、英語三聲帶! - 民視新聞網. 2020-11-13. (原始内容存档于2023-09-24).
- ^ 11歲歌唱天才跳級挑戰 詹雅雯直呼非常驚艷 娛樂星聞 三立新聞網 SETN.COM. 2023-03-16. (原始内容存档于2023-09-24).
- ^ 紅人榜鄧品硯成為史上最年輕過關者 收視率創下今年新高 娛樂星聞 三立新聞網 SETN.COM. 2023-09-25. (原始内容存档于2023-09-26).
- ^ 《黃金歲月》「小崇輝」驚曝爸爸將與Gino演對手戲!. 民视新闻网. 2022-03-07. (原始内容存档于2023-10-06).
- ^ YouTube上的邓品砚 筝