跳转到内容

1996年至1997年英格兰足球超级联赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
英格兰足球超级联赛
赛季资料
赛季1996–97
赛季成绩总结
冠军曼联
第4次英超夺冠
第11次英格兰足球冠军
欧冠曼联
纽卡斯尔联
冠军杯切尔西
足协杯阿森纳
利物浦
阿斯顿维拉
莱斯特城
降级桑德兰
米德尔斯堡
诺丁汉森林
赛季统计
比赛场数380场
进球总数970球(每场2.55球)
赛季纪录
最佳射手阿兰·希勒(25球)
最大主场胜仗埃弗顿 7–1 南安普顿
纽卡斯尔联 7–1 托特纳姆热刺
最大客场胜仗利兹联 0–4 曼联
诺丁汉森林 0–4 曼联
桑德兰 0–4 托特纳姆热刺
最多进球南安普顿 6–3 曼联
最长连胜7场
纽卡斯尔联
最长不败16场
曼联
最长连败6场
埃弗顿
最多观众55,314
曼联vs温布顿
最少观众7,979
温布顿vs利兹联

1996年至1997年英格兰超级联赛,是由1996年8月17日开始,至1997年5月11日告终。是届联赛由曼联赢得;当届争夺冠军的还有利物浦纽卡斯尔,可惜皆因后劲不继接连失分而无法胜出。

联赛积分榜

[编辑]
排名 球队 比赛 进球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68
3 阿申纳 38 19 11 8 62 32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68
5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61
6 切尔西[1] 38 16 11 11 58 55 3 59
7 锡周三 38 14 15 9 50 51 -1 57
8 温布顿[2] 38 15 11 12 49 46 3 56
9 莱斯特城 38 12 11 15 46 54 -8 47
10 热刺 38 13 7 18 44 51 -7 46
11 利兹联 38 11 13 14 28 38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45 58 -13 46
13 布莱克本流浪者 38 9 15 14 42 43 -1 42
14 西哈姆 38 10 12 16 39 48 -9 42
15 埃弗顿 38 10 12 16 44 57 -13 42
16 南安普敦 38 10 11 17 50 56 -6 41
17 考文垂 38 9 14 15 38 54 -16 41
18 桑德兰 38 10 10 18 35 53 -18 40
19 米德尔斯堡[3] 38 10 12 16 51 60 -9 39
20 诺丁汉森林 38 6 16 16 31 59 -28 34
获得参与来届欧洲联赛冠军杯小组赛资格
获得参与来届欧洲联赛冠军杯预选赛第二轮资格
获得参与来届欧洲足联杯第一轮资格
获得参与来届欧洲杯赛冠军杯第一轮资格
降级至英格兰足球甲级(第二级)联赛
  1. ^ 切尔西获得足协杯冠军
  2. ^ 温布顿足球俱乐部为米尔顿凯恩斯前身
  3. ^ 米德尔斯堡因未完成一场赛事而罚3分

赛果

[编辑]
主队 \ 客队 ARS AST BLB CHE COV DER EVE LEE LEI LIV MUN MID NEW NOT SHW SOU SUN TOT WHU WDN
Arsenal 2–2 1–1 3–3 0–0 2–2 3–1 3–0 2–0 1–2 1–2 2–0 0–1 2–0 4–1 3–1 2–0 3–1 2–0 0–1
Aston Villa 2–2 1–0 0–2 2–1 2–0 3–1 2–0 1–3 1–0 0–0 1–0 2–2 2–0 0–1 1–0 1–0 1–1 0–0 5–0
Blackburn Rovers 0–2 0–2 1–1 4–0 1–2 1–1 0–1 2–4 3–0 2–3 0–0 1–0 1–1 4–1 2–1 1–0 0–2 2–1 3–1
Chelsea 0–3 1–1 1–1 2–0 3–1 2–2 0–0 2–1 1–0 1–1 1–0 1–1 1–1 2–2 1–0 6–2 3–1 3–1 2–4
Coventry City 1–1 1–2 0–0 3–1 1–2 0–0 2–1 0–0 0–1 0–2 3–0 2–1 0–3 0–0 1–1 2–2 1–2 1–3 1–1
Derby County 1–3 2–1 0–0 3–2 2–1 0–1 3–3 2–0 0–1 1–1 2–1 0–1 0–0 2–2 1–1 1–0 4–2 1–0 0–2
Everton 0–2 0–1 0–2 1–2 1–1 1–0 0–0 1–1 1–1 0–2 1–2 2–0 2–0 2–0 7–1 1–3 1–0 2–1 1–3
Leeds United 0–0 0–0 0–0 2–0 1–3 0–0 1–0 3–0 0–2 0–4 1–1 0–1 2–0 0–2 0–0 3–0 0–0 1–0 1–0
Leicester City 0–2 1–0 1–1 1–3 0–2 4–2 1–2 1–0 0–3 2–2 1–3 2–0 2–2 1–0 2–1 1–1 1–1 0–1 1–0
Liverpool 2–0 3–0 0–0 5–1 1–2 2–1 1–1 4–0 1–1 1–3 5–1 4–3 4–2 0–1 2–1 0–0 2–1 0–0 1–1
Manchester United 1–0 0–0 2–2 1–2 3–1 2–3 2–2 1–0 3–1 1–0 3–3 0–0 4–1 2–0 2–1 5–0 2–0 2–0 2–1
Middlesbrough 0–2 3–2 2–1 1–0 4–0 6–1 4–2 0–0 0–2 3–3 2–2 0–1 1–1 4–2 0–1 0–1 0–3 4–1 0–0
Newcastle United 1–2 4–3 2–1 3–1 4–0 3–1 4–1 3–0 4–3 1–1 5–0 3–1 5–0 1–2 0–1 1–1 7–1 1–1 2–0
Nottingham Forest 2–1 0–0 2–2 2–0 0–1 1–1 0–1 1–1 0–0 1–1 0–4 1–1 0–0 0–3 1–3 1–4 2–1 0–2 1–1
Sheffield Wednesday 0–0 2–1 1–1 0–2 0–0 0–0 2–1 2–2 2–1 1–1 1–1 3–1 1–1 2–0 1–1 2–1 2–1 0–0 3–1
Southampton 0–2 0–1 2–0 0–0 2–2 3–1 2–2 0–2 2–2 0–1 6–3 4–0 2–2 2–2 2–3 3–0 0–1 2–0 0–0
Sunderland 1–0 1–0 0–0 3–0 1–0 2–0 3–0 0–1 0–0 1–2 2–1 2–2 1–2 1–1 1–1 0–1 0–4 0–0 1–3
Tottenham Hotspur 0–0 1–0 2–1 1–2 1–2 1–1 0–0 1–0 1–2 0–2 1–2 1–0 1–2 0–1 1–1 3–1 2–0 1–0 1–0
West Ham United 1–2 0–2 2–1 3–2 1–1 1–1 2–2 0–2 1–0 1–2 2–2 0–0 0–0 0–1 5–1 2–1 2–0 4–3 0–2
Wimbledon 2–2 0–2 1–0 0–1 2–2 1–1 4–0 2–0 1–3 2–1 0–3 1–1 1–1 1–0 4–2 3–1 1–0 1–0 1–1
资料来源:[来源请求]
蓝色:主队取胜;黄色:战平;红色:客队取胜。

射手榜

[编辑]
进球 球员 效力球会
25 英格兰 舒利亚 纽卡斯尔
23 英格兰 伊恩·胡礼 阿申纳
18 英格兰 科拿 利物浦
挪威 苏斯克查 曼联
17 意大利 拉云拿利 米德尔斯堡
特立尼达和多巴哥 德怀特·约克 阿斯顿维拉