2007年瑞士联邦选举
外观
2007年瑞士联邦选举于2007年10月21日(星期日)举行。[1]一些州在同年11月举行联邦院选举第二轮投票。
国民院
[编辑]政党 | 简写 | 意识形态 | 得票 | 得票率 (%) |
得票率增减 (%) |
席次 | 席次增减 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士人民党 | SVP/UDC | 民族保守主义 | 672,562 | 28.9 | +2.2 | 62 | +7 | |
瑞士社会民主党 | SPS/PSS | 社会民主主义 | 451,916 | 19.5 | –3.8 | 43 | –9 | |
瑞士自由民主党 | FDP/PLR | 古典自由主义 | 364,736 | 15.8 | –1.3 | 31 | –5 | |
瑞士基督教民主人民党 | CVP/PDC | 基督教民主主义 | 335,623 | 14.5 | +0.1 | 31 | +3 | |
瑞士绿党 | GPS/PES | 绿色政治 | 222,206 | 9.6 | +2.2 | 20 | +7 | |
瑞士自由党 | LPS/PLS | 古典自由主义 | 41,682 | 1.9 | –0.3 | 4 | ±0 | |
瑞士绿色自由党 | GLP/PVL | 绿色自由主义 | 33,104 | 1.4 | N/A | 3 | N/A | |
瑞士福音人民党 | EVP/PEV | 基督教民主主义 | 56,748 | 2.4 | +0.1 | 2 | –1 | |
瑞士联邦民主联盟 | EDU/UDF | 基督教右派 | 29,914 | 1.3 | ±0.0 | 1 | –1 | |
瑞士劳动党 | PdA/PST-POP | 共产主义 | 17,218 | 0.7 | ±0.0 | 1 | –1 | |
提契诺联盟 | LdT | 民族保守主义 | 13,031 | 0.6 | +0.2 | 1 | ±0 | |
基督教社会党 | CSP/PCS | 基督教左派 | 9,984 | 0.4 | ±0.0 | 1 | ±0 | |
瑞士民主党 | SD/DS | 民族主义 | 12,609 | 0.5 | –0.5 | 0 | –1 | |
团结 | Sol | 社会主义 | 8,669 | 0.4 | –0.1 | 0 | –1 | |
替代名单 | AL | 社会主义 | 4,582 | 0.2 | –0.3 | 0 | ±0 | |
其他 | 43,327 | 1.8 | +0.2 | 0 | ±0 | |||
总计(投票率48.9%) | 2,317,911 | — | — | 200 | — | |||
来源:[1](页面存档备份,存于互联网档案馆) |
联邦院
[编辑]政党 | 席次 | 席次增减 | |||
---|---|---|---|---|---|
瑞士基督教民主人民党 (CVP/PDC) | 15 | ±0 | |||
瑞士自由民主党 (FDP/PRD) | 12 | –2 | |||
瑞士社会民主党 (SPS/PSS) | 9 | ±0 | |||
瑞士人民党 (SVP/UDC) | 7 | –1 | |||
瑞士绿党 (GPS/PES) | 2 | +2 | |||
瑞士绿色自由党 (GLP/VL) | 1 | +1 | |||
总计 | 46 | ||||
来源:[2](页面存档备份,存于互联网档案馆) |
参考文献
[编辑]- ^ Voters End Bitter Election Campaign in Switzerland. DW. 2007-10-21 [2019-10-21]. (原始内容存档于2019-10-21).