2024年夏季奥林匹克运动会田径女子800米比赛
外观
第三十三届夏季奥林匹克运动会 田径女子800米比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 法兰西体育场 | ||||||||||||
日期 | 2024年8月2日 - 8月5日 | ||||||||||||
参赛选手 | 50位选手,来自32个国家和地区 | ||||||||||||
冠军成绩 | 1:56.72 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会田径女子800米比赛,是2024年夏季奥林匹克运动会其中一个比赛小项,于2024年8月2日至8月5日在法兰西体育场举行。共有来自32个代表团的50名运动员参与本项赛事。
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 赛事 |
---|---|---|
2024年8月2日 | 19:45 | 第一轮 |
2024年8月3日 | 11:20 | 复活赛 |
2024年8月4日 | 20:35 | 半决赛 |
2024年8月5日 | 21:47 | 决赛 |
纪录
[编辑]赛前的纪录如下:[1]
世界纪录 | 娅尔米拉·克拉托赫维洛娃(捷克斯洛伐克) | 1:53.28 | 德国慕尼黑 | 1983年7月26日 |
奥运会纪录 | 娜杰日达·奥利扎连科(苏联) | 1:53.43 | 苏联莫斯科 | 1980年7月27日 |
地区 | 运动员 | 时间(秒) | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|
非洲 (纪录) | 帕梅拉·洁莉莫(肯尼亚) | 1:54.01 | 瑞士苏黎世 | 2008年8月29日 |
亚洲 (纪录) | 刘东(中国) | 1:55.54 | 中国北京 | 1993年9月9日 |
欧洲 (纪录) | 娅尔米拉·克拉托赫维洛娃(捷克斯洛伐克) | 1:53.28 | 德国慕尼黑 | 1983年7月26日 |
北美洲、中美洲及加勒比地区 (纪录) | 安娜·菲德利娅·基罗特(古巴) | 1:54.44 | 西班牙巴塞罗那 | 1989年9月9日 |
大洋洲 (纪录) | 卡特里奥娜·比塞特(澳大利亚) | 1:57.78 | 英国伦敦 | 2023年7月23日 |
南美洲 (纪录) | 莱蒂蒂亚·弗里斯德(苏里南) | 1:56.68 | 瑞典哥德堡 | 1995年8月13日 |
比赛结果
[编辑]第一轮
[编辑]每组前3名(Q)晋级半决赛,其余成绩有效选手(Re)晋级复活赛。
第一组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 杰玛·里基 | 英国 | 2:00.00 | Q |
2 | 5 | 加布里埃拉·加娅诺娃 | 斯洛伐克 | 2:00.29 | Q |
3 | 7 | 茱莉叶·惠特克 | 美国 | 2:00.45 (.442) | Q |
4 | 3 | 瓦伦蒂娜·罗莎蜜莉亚 | 瑞士 | 2:00.45 (.445) | Re |
5 | 2 | 亚兹·舒克拉 | 加拿大 | 2:00.80 | Re |
6 | 4 | 莉娜·坎迪苏农 | 法国 | 2:00.97 | Re |
7 | 8 | 哈比腾·阿莱穆 | 埃塞俄比亚 | 2:02.19 | Re |
8 | 9 | 阿玛尔·阿尔-鲁米 | 科威特 | 2:11.35 | Re |
9 | 1 | 蕾拉·阿尔马斯里 | 巴勒斯坦 | 2:12.21 | Re、NR |
第二组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 戴利·库珀·加斯帕尔 | 古巴 | 1:58.88 | Q |
2 | 5 | 普鲁芬斯·塞高迪索 | 南非 | 1:59.84 | Q |
3 | 2 | 瑞秋·佩洛 | 瑞士 | 2:00.07 | Q |
4 | 9 | 哈丽玛·纳卡依 | 乌干达 | 2:00.51 | Re |
5 | 6 | 纳利·杰普科西 | 巴林 | 2:00.63 | Re |
6 | 8 | 弗拉维亚·德·利马 | 巴西 | 2:00.73 | Re、SB |
7 | 7 | 洛蕾娜·马丁 | 西班牙 | 2:02.52 | Re |
8 | 4 | 安娜·维尔戈斯 | 波兰 | 2:02.54 | Re |
第三组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 沃克内什·梅塞里 | 埃塞俄比亚 | 1:58.07 | Q、PB |
2 | 2 | 蕾内尔·拉莫特 | 法国 | 1:58.59 | Q |
3 | 8 | 菲比·吉尔 | 英国 | 1:58.83 | Q |
4 | 4 | 艾洛伊莎·柯罗 | 意大利 | 1:59.19 | Re、PB |
5 | 5 | 薇薇安·切贝特·基普罗蒂奇 | 肯尼亚 | 1:59.90 | Re |
6 | 9 | 罗斯·玛丽·阿尔曼扎 | 古巴 | 2:00.36 | Re |
7 | 6 | 安妮塔·霍瓦特 | 斯洛文尼亚 | 2:00.91 | Re |
7 | 阿西亚·拉齐基 | 摩洛哥 | DQ | TR17.1.2 |
第四组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 姬莉·霍金森 | 英国 | 1:59.31 | Q |
2 | 7 | 妮亚·阿金斯 | 美国 | 1:59.67 | Q |
3 | 2 | 诺埃莉·亚里戈 | 贝宁 | 1:59.68 | Q |
4 | 3 | 艾维莉娜·梅南 | 芬兰 | 2:00.02 | Re |
5 | 9 | 麦蒂·科尔贝格 | 德国 | 2:00.55 | Re |
6 | 5 | 奥拉提尔·诺韦 | 博茨瓦纳 | 2:01.00 | Re |
7 | 4 | 卡特里奥娜·比塞特 | 澳洲 | 2:01.60 | Re |
8 | 8 | 阿黛儿·崔西 | 牙买加 | 2:03.47 | Re、SB |
9 | 1 | 派琳娜·洛库尔·纳坎 | 难民 | 2:08.20 | Re、PB |
第五组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 齐格·杜古马 | 埃塞俄比亚 | 1:57.90 | Q |
2 | 9 | 玛丽·莫拉 | 肯尼亚 | 1:57.95 | Q |
3 | 7 | 萨菲夸·马隆尼 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1:58.23 | Q、NR |
4 | 4 | 阿内斯·布琼 | 法国 | 1:58.47 | Re、PB |
5 | 5 | 阿比·考德威尔 | 澳洲 | 1:58.49 | Re、SB |
6 | 3 | 洛雷亚·伊巴尔萨瓦尔 | 西班牙 | 2:00.71 | Re |
7 | 8 | 萨努·贾洛 | 冈比亚 | 2:03.91 | Re、NR |
8 | 2 | 格蕾莎·巴克拉西 | 科索沃 | 2:13.29 | Re |
第六组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 娜托娅·古尔 | 牙买加 | 1:58.66 | Q |
2 | 3 | 克劳蒂亚·霍灵斯沃斯 | 澳洲 | 1:58.77 | Q |
3 | 9 | 莉莉安·奥迪埃拉 | 肯尼亚 | 1:58.83 | Q、PB |
4 | 2 | 加比亚·格尔维代特 | 立陶宛 | 1:59.18 | Re、PB |
5 | 4 | 奥黛丽·维罗 | 瑞士 | 1:59.38 | Re |
6 | 7 | 艾莉·威尔逊 | 美国 | 1:59.69 | Re |
7 | 6 | 埃莱娜·贝洛 | 意大利 | 1:59.98 | Re |
8 | 5 | 塔鲁什·卡鲁纳拉特纳 | 斯里兰卡 | 2:07.76 | Re |
复活赛
[编辑]每组第1名(Q)及其余成绩最好的2位(q)晋级半决赛。
第一组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 阿比·考德威尔 | 澳洲 | 2:00.07 | Q |
2 | 4 | 艾洛伊莎·柯罗 | 意大利 | 2:00.31 | |
3 | 7 | 奥黛丽·维罗 | 瑞士 | 2:00.62 | |
4 | 3 | 加比亚·格尔维代特 | 立陶宛 | 2:00.66 | |
5 | 2 | 弗拉维亚·德·利马 | 巴西 | 2:01.64 | |
6 | 6 | 哈丽玛·纳卡依 | 乌干达 | 2:02.88 | |
7 | 8 | 洛蕾娜·马丁 | 西班牙 | 2:03.04 |
第二组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 阿内斯·布琼 | 法国 | 1:59.52 | Q |
2 | 3 | 瓦伦蒂娜·罗莎蜜莉亚 | 瑞士 | 1:59.65 | q |
3 | 2 | 艾莉·威尔逊 | 美国 | 1:59.73 | |
4 | 9 | 安妮塔·霍瓦特 | 斯洛文尼亚 | 2:00.56 | |
5 | 7 | 阿黛儿·崔西 | 牙买加 | 2:03.67 | |
6 | 8 | 萨努·贾洛 | 冈比亚 | 2:04.44 | |
7 | 5 | 安娜·维尔戈斯 | 波兰 | 2:05.77 | |
8 | 4 | 蕾拉·阿尔马斯里 | 巴勒斯坦 | 2:16.72 |
第三组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 罗斯·玛丽·阿尔曼扎 | 古巴 | 2:01.54 | Q |
2 | 9 | 亚兹·舒克拉 | 加拿大 | 2:02.00 | |
3 | 8 | 卡特里奥娜·比塞特 | 澳洲 | 2:02.35 | |
4 | 2 | 埃莱娜·贝洛 | 意大利 | 2:02.91 | |
5 | 7 | 奥拉提尔·诺韦 | 博茨瓦纳 | 2:03.29 | |
6 | 6 | 莉娜·坎迪苏农 | 法国 | 2:03.40 | |
7 | 3 | 派琳娜·洛库尔·纳坎 | 难民 | 2:11.33 | |
4 | 格蕾莎·巴克拉西 | 科索沃 | DQ | TR17.2.3 |
第四组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 麦蒂·科尔贝格 | 德国 | 1:59.08 | Q |
2 | 2 | 薇薇安·切贝特·基普罗蒂奇 | 肯尼亚 | 1:59.31 | q |
3 | 4 | 洛雷亚·伊巴尔萨瓦尔 | 西班牙 | 1:59.81 | |
4 | 9 | 艾维莉娜·梅南 | 芬兰 | 2:00.38 | |
5 | 3 | 纳利·杰普科西 | 巴林 | 2:01.12 L | TR17.3.3[L] |
6 | 7 | 哈比腾·阿莱穆 | 埃塞俄比亚 | 2:02.73 | |
7 | 8 | 塔鲁什·卡鲁纳拉特纳 | 斯里兰卡 | 2:06.66 | |
8 | 5 | 阿玛尔·阿尔-鲁米 | 科威特 | 2:12.13 |
半决赛
[编辑]每组前2名(Q)及其余成绩最好的2位(q)晋级决赛。
第一组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 玛丽·莫拉 | 肯尼亚 | 1:57.86 | Q |
2 | 5 | 沃克内什·梅塞里 | 埃塞俄比亚 | 1:58.06 | Q、PB |
3 | 9 | 戴利·库珀·加斯帕尔 | 古巴 | 1:58.39 | PB |
4 | 7 | 菲比·吉尔 | 英国 | 1:58.47 | |
5 | 2 | 阿比·考德威尔 | 澳洲 | 1:58.52 | |
6 | 8 | 娜托娅·古尔 | 牙买加 | 1:59.14 | |
8 | 4 | 诺埃莉·亚里戈 | 贝宁 | 2:01.35 |
第二组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 齐格·杜古马 | 埃塞俄比亚 | 1:57.47 | Q、PB |
2 | 8 | 萨菲夸·马隆尼 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1:57.59 | Q、NR |
3 | 9 | 茱莉叶·惠特克 | 美国 | 1:57.76 | q、PB |
4 | 6 | 蕾内尔·拉莫特 | 法国 | 1:57.78 | q |
5 | 5 | 杰玛·里基 | 英国 | 1:58.01 | |
6 | 4 | 加布里埃拉·加娅诺娃 | 斯洛伐克 | 1:58.22 | NR |
7 | 2 | 麦蒂·科尔贝格 | 德国 | 1:58.52 | PB |
8 | 3 | 薇薇安·切贝特·基普罗蒂奇 | 肯尼亚 | 1:59.64 |
第三组
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 姬莉·霍金森 | 英国 | 1:56.86 | Q |
2 | 7 | 普鲁芬斯·塞高迪索 | 南非 | 1:57.57 | Q |
3 | 8 | 妮亚·阿金斯 | 美国 | 1:58.20 | |
4 | 4 | 莉莉安·奥迪埃拉 | 肯尼亚 | 1:58.53 | PB |
5 | 3 | 罗斯·玛丽·阿尔曼扎 | 古巴 | 1:58.73 | SB |
6 | 2 | 阿内斯·布琼 | 法国 | 1:59.62 | |
7 | 5 | 克劳蒂亚·霍灵斯沃斯 | 澳洲 | 2:01.51 | |
8 | 9 | 瑞秋·佩洛 | 瑞士 | 2:03.36 |
决赛
[编辑]排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 姬莉·霍金森 | 英国 | 1:56.72 | ||
9 | 齐格·杜古马 | 埃塞俄比亚 | 1:57.15 | PB | |
7 | 玛丽·莫拉 | 肯尼亚 | 1:57.42 | ||
4 | 4 | 萨菲夸·马隆尼 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1:57.66 | |
5 | 8 | 蕾内尔·拉莫特 | 法国 | 1:58.19 | |
6 | 3 | 沃克内什·梅塞里 | 埃塞俄比亚 | 1:58.28 | |
7 | 2 | 茱莉叶·惠特克 | 美国 | 1:58.50 | |
8 | 6 | 普鲁芬斯·塞高迪索 | 南非 | 1:58.79 |
参考资料
[编辑]- ^ Athletics - Women's 800m - Records by Event (PDF). [2024-08-16].
- ^ Athletics - Women's 800m Round 1 - Heat 1/6 - Results (PDF). [2024-08-16].
- ^ Athletics - Women's 800m Round 1 - Heat 2/6 - Results (PDF). [2024-08-16].
- ^ Athletics - Women's 800m Round 1 - Heat 3/6 - Results (PDF). [2024-08-16].
- ^ Athletics - Women's 800m Round 1 - Heat 4/6 - Results (PDF). [2024-08-26].
- ^ Athletics - Women's 800m Round 1 - Heat 5/6 - Results (PDF). [2024-08-26].
- ^ Athletics - Women's 800m Round 1 - Heat 6/6 - Results (PDF). [2024-08-26].
- ^ Athletics - Women's 800m Repechage - Heat 1/4 - Results (PDF). [2024-08-26].
- ^ Athletics - Women's 800m Repechage - Heat 2/4 - Results (PDF). [2024-08-26].
- ^ Athletics - Women's 800m Repechage - Heat 3/4 - Results (PDF). [2024-08-26].
- ^ Athletics - Women's 800m Repechage - Heat 4/4 - Results (PDF). [2024-08-27].
- ^ Athletics - Women's 800m Semi-Final - Heat 1/3 - Results (PDF). [2024-08-27].
- ^ Athletics - Women's 800m Semi-Final - Heat 2/3 - Results (PDF). [2024-08-27].
- ^ Athletics - Women's 800m Semi-Final - Heat 3/3 - Results (PDF). [2024-08-27].
- ^ Athletics - Women's 800m Final - Results (PDF). [2024-08-27].