俊國熊紀錄列表
外觀
以下資料為中華職棒俊國熊於職棒四年1993年至職棒六年1995年到球隊轉賣期間,所創造個人或團隊例行賽紀錄,該數據統計至1995年10月15日。
團隊紀錄
[編輯]以下為俊國熊隊進入職棒到球隊解散,例行賽所累積的團隊數據。
打擊成績
[編輯]項目 | 場次 | 打數 | 得分 | 安打 | 全壘打 | 打擊率 | 盜壘 | 打點 | 三振 | 四死球 | 犧牲短打 | 犧牲飛球 | 雙殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隊史累計數據 | 280 | 9440 | 1149 | 2407 | 144 | 0.254979 | 283 | 1041 | 1666 | 879 | 164 | 73 | 199 |
投球成績
[編輯]項目 | 場次 | 投球局數 | 面對打席 | 奪三振 | 四死球 | 被安打 | 被全壘打 | 失分 | 自責分 | 投手犯規 | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隊史累計數據 | 280 | 2485 | 10911 | 1313 | 1094 | 2597 | 225 | 1425 | 1204 | 15 | 124 |
個人紀錄
[編輯]生涯打擊記錄
[編輯]以下為效力俊國熊期間,球員在例行賽所為球隊貢獻最高打擊數據或最佳打擊紀錄。
項目 | 紀錄保持球員 | 隊史數據 | 效力時間 |
出賽場次 | 張文宗 | 278 | 1993-1995年 |
打席 | 黃忠義 | 1217 | 1993-1995年 |
打數 | 黃忠義 | 1055 | 1993-1995年 |
得分 | 黃忠義 | 174 | 1993-1995年 |
安打 | 黃忠義 | 288 | 1993-1995年 |
壘打數 | 黃忠義 | 417 | 1993-1995年 |
一壘安打 | 黃忠義 | 212 | 1993-1995年 |
二壘安打 | 張文宗 | 57 | 1993-1995年 |
三壘安打 | 黃忠義 | 15 | 1993-1995年 |
全壘打 | 張文宗 | 23 | 1993-1995年 |
盜壘 | 張耀騰 | 79 | 1993-1995年 |
打點 | 張文宗 | 153 | 1993-1995年 |
三振 | 張文宗 | 204 | 1993-1995年 |
四死球 | 黃忠義 | 148 | 1993-1995年 |
四壞球 | 黃忠義 | 132 | 1993-1995年 |
故意四壞 | 黃忠義 羅強 |
5 | 1993-1995年 1995年 |
觸身球 | 黃忠義 | 11 | 1993-1995年 |
雙殺打 | 張文宗 | 21 | 1993-1995年 |
犧牲短打 | 張天麟 | 38 | 1993-1995年 |
犧牲飛球 | 黃忠義、張文宗 | 9 | 1993-1995年 |
生涯投球記錄
[編輯]以下為效力俊國熊期間,球員例行賽所為球隊貢獻最高投球數據或最佳投球紀錄。
項目 | 紀錄保持球員 | 隊史數據 | 效力時間 |
出賽場次 | 林朝煌 | 88 | 1993-1995年 |
先發場次 | 林朝煌 | 55 | 1993-1995年 |
後援場次 | 湯尼、賴有亮 | 52 | 1993-1995年 |
投球局數 | 林朝煌 | 462.2 | 1993-1995年 |
面對打席 | 林朝煌 | 2044 | 1993-1995年 |
投球數 | 林朝煌 | 7205 | 1993-1995年 |
勝投 | 林朝煌 | 21 | 1993-1995年 |
敗投 | 林朝煌 | 38 | 1993-1995年 |
完投 | 威爾 | 18 | 1993-1994年 |
完封 | 威爾 | 3 | 1993-1994年 |
無四死球比賽 | 林朝煌 | 4 | 1993-1995年 |
奪三振 | 林朝煌 | 291 | 1993-1995年 |
四死球 | 林朝煌 | 188 | 1993-1995年 |
救援成功 | 湯尼 | 15 | 1993-1995年 |
被安打 | 林朝煌 | 503 | 1993-1995年 |
被全壘打 | 林朝煌 | 45 | 1993-1995年 |
失分 | 林朝煌 | 278 | 1993-1995年 |
自責分 | 林朝煌 | 225 | 1993-1995年 |
單季打擊記錄
[編輯]以下為單一球季例行賽,創下隊史最高打擊數據及記錄的球員。
項目 | 紀錄保持球員 | 數據 | 球季 |
出賽場次 | 黃忠義 | 100 | 1995年 |
打席 | 黃忠義 | 430 | 1995年 |
打數 | 張耀騰 | 371 | 1995年 |
得分 | 黃忠義 | 60 | 1993年 |
安打 | 黃忠義 | 105 | 1993年 |
壘打數 | 詹姆士 | 157 | 1994年 |
一壘安打 | 黃忠義 | 79 | 1993年 |
二壘安打 | 吳思賢 | 22 | 1993年 |
三壘安打 | 黃忠義 | 8 | 1994年 |
全壘打 | 詹姆士 | 17 | 1994年 |
盜壘 | 張耀騰 | 45 | 1995年 |
打點 | 張文宗 | 57 | 1993年 |
三振 | 詹姆士 | 86 | 1994年 |
四死球 | 黃忠義 | 55 | 1995年 |
四壞球 | 黃忠義 | 47 | 1995年 |
故意四壞 | 羅強 | 5 | 1995年 |
雙殺打 | 張文宗 | 10 | 1994年 |
犧牲短打 | 張天麟 | 19 | 1993年 |
犧牲飛球 | 吳思賢 王傳家 |
5 | 1993年 1995年 |
單季投球記錄
[編輯]以下為單一球季例行賽,創下隊史最高投球數據及記錄的投手。
項目 | 紀錄保持球員 | 數據 | 球季 |
出賽場次 | 奧古斯都 | 39 | 1995年 |
先發場次 | 威爾 | 28 | 1994年 |
後援場次 | 湯尼 奧古斯都 |
35 | 1993年 1995年 |
投球局數 | 威爾 | 231.1 | 1994年 |
面對打席 | 威爾 | 960 | 1994年 |
投球數 | 威爾 | 3684 | 1994年 |
勝投 | 野中尊制 | 15 | 1993年 |
敗投 | 林朝煌 | 15 | 1994年 |
完投 | 威爾 | 16 | 2005年 |
完封 | 成田幸洋 威爾 李斯特 |
2 | 1993年 1994年 1995年 |
無四死球比賽 | 林朝煌 | 2 | 1993年、1994年 |
奪三振 | 威爾 | 200 | 1994年 |
四死球 | 林朝煌 | 85 | 1993年 |
四壞球 | 林朝煌 | 73 | 1993年 |
故意四壞 | 奧古斯 | 8 | 1995年 |
救援成功 | 湯尼 奧古斯都 |
13 | 1993年 1995年 |
被安打 | 威爾 | 216 | 1994年 |
被全壘打 | 韓禧敏 | 22 | 1994年 |
失分 | 林朝煌 | 110 | 1994年 |
自責分 | 威爾、林朝煌 | 82 | 1994年 |
參考資料
[編輯]- 中華職棒重要紀錄
- 中華職棒紀錄年鑑
外部連結
[編輯]- 俊國熊紀錄列表在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)