優美躍步
優美躍步 | |
---|---|
父系 | 黃金魅力 |
祖父 | 週日寧靜 |
母系 | Rabbit Foot |
母父 | Seeking the Gold |
性別 | 雄馬 |
出生 | 2010年5月12日(14歲) |
出生地 | 日本 |
毛色 | 栗 |
養育者 | North Hills |
馬主 | 前田晉二 |
練馬師 | 橋口慎介 |
戰績 | 44戰12冠8亞3季 |
獎金 | 2億5140萬6000日圓(中央) 8369萬日圓(地方) 3億9900萬韓元 |
主要勝出賽事 | |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | グレイスフルリープ |
平文式羅馬字 | Gureisufuru Rīpu |
優美躍步(日語:グレイスフルリープ,英語:Graceful Leap),是日本純種競賽馬匹[1]。生涯主要出戰泥地短途賽事,曾於2017年遠征韓國短途錦標取得捷報,亦於其後的2018年勝出日本育馬場盃短途賽。
出賽前
[編輯]2010年5月12日出生於北海道新冠町North Hills,所有權歸於牧場負責人前田幸治之弟前田晉二旗下。
競賽生涯
[編輯]2歲
[編輯]2012年9月8日出戰阪神競馬場2歲新馬戰,未能保持領放優勢下於直路被Three Foster超越,最終以第二完賽。
9月22日出戰2歲未勝利,再度採用領放戰術帶領馬群前進,最終成功保持距離下以1/2馬位優勢取得首勝。
其後雖然於2歲500萬獎金以下條件戰取得亞軍,但於12月出戰一品紅賞以第十五大敗。
3歲
[編輯]2013年主要於條件戰中打拼,並勝出3歲500萬獎金以下條件戰及鶴見特別中取勝。
4歲
[編輯]2014年繼續於條件戰挑戰,3月勝出播磨錦標後晉級至公開組別,其後未能繼續取勝下重新降級,最終於12月的妙見山錦標取得年間第二勝。
5歲
[編輯]2015年於公開賽中打拼,年初出戰宿昴錦標及珊瑚錦標分別以第二及第八完賽。
休養過後於綠台錦標以第九人氣爆冷取得勝利,其後出戰霜月錦標及2015最終錦標亦能保持穩定的姿態以第二及第六完賽。
6歲
[編輯]2016年年初再以宿昴錦標作為首戰,不敵Nishiken Mononofu取得第二,但其後於勾陳一錦標中以領放姿態拉開後方賽駒率先衝線奪冠。
4月2日出戰珊瑚錦標,本次比賽選擇保持於第三左右的先頭位置,然而進入直路後未能維持自身的速度,最終稍為力弱下以第五落敗。
放草回歸後出戰夏日冠軍錦標,為其首次出戰分級賽。比賽開始後,其於所在的第4檔順利進佔領放位置,於比賽途中一直和後方保持約莫1馬位的差距。進入直路後,其嚮應騎師小牧太的指揮繼續加速衝刺,最終跑出不俗的末腳速度下擺脫後方賽駒的追擊,以4馬位優勢取得首個分級賽冠軍。
但其後未能維持以上表現,出戰埼玉電視盃橢圓形短途錦標及2016最終錦標分別以第七及第十一落敗。
7歲
[編輯]2017年年初仍然未回復狀態,於本年首戰根岸錦標以第九落敗。
其後前往地方出戰黑船賞,比賽途中一直於保持於第二的位置,雖然進入直路後嘗試加速保持優勢,但最終仍然被Blason de Lis及King's Guard獲得第三。
完成黑船賞後出戰栗東錦標以第十三大敗,8月出戰夏日短途錦標以連霸為目標卻未能如願,最終以第三完賽。
進入秋季後,陣營決定安排其遠征韓國,以韓國一級賽韓國短途錦標作為目標,亦為唯一一匹出戰此賽事的日本馬。比賽開始後,其一直保持於第二的位置穩步推進,進入指路後輕鬆嚮應騎師武豐的指揮瞬間衝出,最終壓贏主隊馬強力快刀奪得首個一級賽冠軍[2]。
然而回國後受到遠征的影響狀態較差,出戰亮星錦標未能於直路衝出突破,最終以第九大敗。
稍為調整後於年末以兵庫金盃作為年間最後一戰,比賽初段保持於先行集團之中,通過第三彎道時候發力衝出。進入直路後,其經已處於領先的位置,最終於繼續加速之下跑出全場最快末腳,以1 1/2馬位姿態取得冠軍。
8歲
[編輯]2018年首戰為黑船賞,但未能一放到底下不敵A Shin Valor、King's Guard、Bulldog Boss及Rhein Schneider取得第五。
4月18日出戰東京短途錦標,因應順利出閘的情況下其繼續於採用領放戰術,並於通過最後彎道時候開始建立穩定的優勢。進入直路後,其繼續保持領先下成功抵擋後上馬Kitasan Mikazuki的追擊率先衝線,獲得第四個分級賽冠軍。
其後仍然能保持穩定的發揮,於埼玉盃及東京盃中雖然未能獲勝,但分別以第四及第三的入板戰績完賽。
11月4日出戰日本育馬場盃短途賽,賽前獲得第四人氣。比賽開始後,由於第一人氣的馬泰領空以更積極的姿態搶前,因而優美躍步選擇維持於約莫第四的位置,同時亦於比賽途中逐步前移準備發力。進入直路後,優美躍步於內欄位置開始突進並展現不俗的衝刺實力,最終不斷加速下成功於最後關頭超越馬泰領空,以頸位優勢壓贏對手贏得首個日本國內一級賽冠軍[3]。
9歲
[編輯]2019年原定於年初遠征阿聯以杜拜金莎軒錦標作為目標,然而由於右前腳出現肌腱炎症狀,加上其年齡已達9歲,因而陣營最終決定安排其退役。
詳細賽績
[編輯]日期 | 舉辦國家 | 馬場 | 距離 | 級別 | 賽事名稱 | 負重 | 騎師 | 馬號 | 名次 | 出馬 | 時間 | 頭馬(二馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/9/2012 | 日本 | 阪神 | 泥1400 | 2歲新馬 | 54 | 小牧太 | 1:27.5 | 3 | 9 | 2 | Three Foster | |
22/9/2012 | 日本 | 阪神 | 泥1400 | 2歲未勝利 | 54 | 小牧太 | 1:26.6 | 10 | 15 | 1 | (Nishino Monks) | |
4/11/2012 | 日本 | 京都 | 泥1200 | 2歲500萬獎金以下 | 55 | 川須榮彥 | 1:11.8 | 15 | 16 | 2 | Earth Zeus | |
1/12/2012 | 日本 | 阪神 | 泥1400 | 一品紅傷 | 55 | 國分優作 | 1:28.2 | 15 | 16 | 15 | Someries | |
7/4/2013 | 日本 | 阪神 | 泥1200 | 3歲500萬獎金以下 | 56 | 小牧太 | 1:11.4 | 15 | 16 | 2 | Shigeru Oshiza | |
27/4/2013 | 日本 | 京都 | 泥1200 | 3歲500萬獎金以下 | 56 | 小牧太 | 1:12.3 | 9 | 15 | 1 | (Yo Bailo) | |
12/5/2013 | 日本 | 京都 | 草1200 | OP | 葵錦標 | 56 | 小牧太 | 1:10.1 | 4 | 16 | 13 | 丁字湖 |
23/6/2014 | 日本 | 阪神 | 泥1200 | 鶴見特別 | 54 | 小牧太 | 1:10.2 | 5 | 16 | 1 | (Regis) | |
13/10/2013 | 日本 | 京都 | 泥1200 | 藤森錦標 | 55 | 小牧太 | 1:11.9 | 3 | 15 | 10 | Sweet Jewelry | |
27/10/2013 | 日本 | 京都 | 泥1200 | 西陣錦標 | 54 | 小牧太 | 1:10.8 | 6 | 16 | 5 | Shigeru Sosai | |
17/11/2013 | 日本 | 京都 | 泥1200 | 貴船錦標 | 55 | 小牧太 | 1:12.5 | 9 | 16 | 15 | Kevin Dieu | |
12/1/2014 | 日本 | 京都 | 泥1400 | 羅生門錦標 | 55 | 川須榮彥 | 1:24.7 | 1 | 16 | 4 | Wide Bach | |
9/2/2014 | 日本 | 京都 | 泥1400 | 河原町錦標 | 57 | 小牧太 | 1:22.8 | 3 | 14 | 3 | A Shin Beatlon | |
16/3/2014 | 日本 | 阪神 | 泥1400 | 播磨錦標 | 57 | 川田將雅 | 1:23.9 | 6 | 16 | 1 | (Broad Sword) | |
19/4/2014 | 日本 | 阪神 | 泥1800 | GIII | 天蠍錦標 | 56 | 太宰啓介 | 1:51.5 | 2 | 16 | 4 | 奈村勝將 |
18/5/2014 | 日本 | 京都 | 泥1400 | OP | 栗東錦標 | 56 | 太宰啓介 | 1:23.4 | 5 | 16 | 4 | Kyowa Duffy |
14/6/2014 | 日本 | 阪神 | 泥1400 | 安藝錦標 | 57 | 小牧太 | 1:23.4 | 10 | 12 | 2 | Kyoei Asura | |
27/9/2014 | 日本 | 阪神 | 泥1400 | 大阪體育盃 | 57 | 小牧太 | 1:24.1 | 3 | 12 | 2 | Hokusetsu King O | |
25/10/2014 | 日本 | 京都 | 泥1800 | 觀月橋錦標 | 57 | 幸英明 | 1:51.0 | 2 | 16 | 4 | Asukano Roman | |
7/12/2014 | 日本 | 阪神 | 泥1800 | 堺錦標 | 57 | 川田將雅 | 1:52.0 | 4 | 16 | 8 | Meisho Ichioshi | |
27/12/2014 | 日本 | 阪神 | 泥1400 | 妙見山錦標 | 57 | 小牧太 | 1:23.4 | 11 | 16 | 1 | (King's Guard) | |
7/2/2015 | 日本 | 京都 | 泥1400 | OP | 宿昴錦標 | 56 | 小牧太 | 1:23.2 | 5 | 16 | 2 | Red Alvis |
4/4/2015 | 日本 | 阪神 | 泥1400 | OP | 珊瑚錦標 | 56 | 小牧太 | 1:23.9 | 4 | 16 | 8 | 哥連寶莉 |
12/10/2015 | 日本 | 東京 | 泥1400 | OP | 綠台錦標 | 56 | 內田博幸 | 1:23.0 | 14 | 16 | 1 | (Nishiken Mononofu) |
22/11/2015 | 日本 | 東京 | 泥1400 | OP | 霜月錦標 | 57 | 內田博幸 | 1:23.4 | 12 | 16 | 2 | Maruka Fleet |
27/12/2015 | 日本 | 阪神 | 泥1400 | OP | 2015最終錦標 | 57 | 武豐 | 1:23.2 | 8 | 16 | 6 | Tahltan |
14/2/2016 | 日本 | 京都 | 泥1400 | OP | 宿昴錦標 | 57 | 內田博幸 | 1:22.3 | 12 | 16 | 2 | Nishiken Mononofu |
6/3/2016 | 日本 | 阪神 | 泥1400 | OP | 勾陳一錦標 | 57 | 小牧太 | 1:23.2 | 7 | 11 | 1 | (Pomegranate) |
2/4/2016 | 日本 | 阪神 | 泥1400 | OP | 珊瑚錦標 | 58 | 小牧太 | 1:23.1 | 7 | 14 | 5 | 由零開始 |
18/8/2016 | 日本 | 佐賀 | 泥1400 | JpnIII | 夏日冠軍錦標 | 57 | 小牧太 | 1:25.7 | 4 | 12 | 1 | (Wonder Coroar) |
15/9/2016 | 日本 | 浦和 | 泥1400 | JpnIII | 埼玉電視盃橢圓形短途錦標 | 55 | 小牧太 | 1:27.7 | 2 | 12 | 7 | Laser Bullet |
25/12/2016 | 日本 | 阪神 | 泥1400 | OP | 2016最終錦標 | 59 | 小牧太 | 1:23.8 | 16 | 16 | 11 | 高野咖啡 |
19/1/2017 | 日本 | 東京 | 泥1400 | GIII | 根岸錦標 | 57 | 蛯名正義 | 1:23.9 | 10 | 16 | 9 | Kafuji Take |
14/3/2017 | 日本 | 高知 | 泥1400 | JpnIII | 黑船賞 | 57 | 川田將雅 | 1:28.7 | 6 | 12 | 3 | Blason de Lis |
14/4/2017 | 日本 | 京都 | 泥1400 | OP | 栗東錦標 | 57.5 | 小牧太 | 1:24.1 | 11 | 16 | 12 | Saita Three Red |
16/8/2017 | 日本 | 佐賀 | 泥1400 | JpnIII | 夏日短途錦標 | 57.5 | 內田博幸 | 1:27.5 | 1 | 11 | 5 | Rhein Schneider |
10/9/2017 | 南韓 | 首爾 | 泥1200 | KORGI | 韓國短途錦標 | 56 | 武豐 | 1:10.7 | 7 | 15 | 1 | (強力快刀) |
10/12/2017 | 日本 | 中山 | 泥1200 | GIII | 亮星錦標 | 58 | 三浦皇成 | 1:11.7 | 2 | 16 | 9 | 競賽神駟 |
27/12/2017 | 日本 | 園田 | 泥1400 | JpnIII | 兵庫金盃 | 58 | 武豐 | 1:28.4 | 12 | 9 | 1 | (Love Bullet) |
20/3/2018 | 日本 | 高知 | 泥1400 | JpnIII | 黑船賞 | 58 | 武豐 | 1:28.3 | 10 | 11 | 5 | A Shin Valor |
18/4/2018 | 日本 | 大井 | 泥1200 | JpnIII | 東京短途錦標 | 57 | 武豐 | 1:11.8 | 3 | 16 | 1 | (Kitasan Mikazuki) |
30/5/2018 | 日本 | 浦和 | 泥1400 | JpnII | 埼玉盃 | 57 | 武豐 | 1:27.1 | 11 | 11 | 4 | Success Energy |
10/10/2018 | 日本 | 大井 | 泥1200 | JpnII | 東京盃 | 57 | 李慕華 | 1:12.3 | 14 | 15 | 3 | Kitasan Mikazuki |
4/11/2018 | 日本 | 京都 | 泥1200 | JpnI | 日本育馬場盃短途賽 | 57 | 李慕華 | 1:10.4 | 6 | 16 | 1 | (馬泰領空) |
退役後
[編輯]退役後,優美躍步並未入種,意思前往福島縣飯館村馬Days俱樂部休養,於2019年開始以乘騎馬身份工作。
血統簡介
[編輯]父系黃金魅力爲日本賽駒,生涯活躍於泥地賽事,曾獲得二月錦標冠軍,其子嗣亦於泥地賽事大放異彩。祖父週日寧靜爲美國三冠賽雙冠馬,退役後在日本配種,其子嗣贏得巨額獎金,連續12年成為日本冠軍種馬。
母系Rabbit Foot為美國生產的日本賽駒,生涯戰績不佳僅勝出條件戰級別的賽事。外祖父Seeking the Gold爲美國賽駒,生涯戰績優秀,曾勝出一級賽超級打吡。
血統表
[編輯]父線:週日寧靜系(Halo系) | |||
種馬 黃金魅力 1999年(栗色) |
週日寧靜 1986年(棕色) |
Halo | Hail to Reason |
---|---|---|---|
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
Nikiya 1993年(棗色) |
雷利耶夫 | 北地舞人 | |
Special | |||
Reluctant Guest | Hostage | ||
Vaguely Royal | |||
繁殖雌馬 Rabbit Foot 1993年(栗色) |
Seeking the Gold 1985年(棗色) |
淘金者 | Raise a Native |
Gold Digger | |||
Con Game | Buckpasser | ||
Broadway | |||
Argentario 1983年(栗色) |
Believe It | In Reality | |
Breakfast Bell | |||
Away | Blue Prince | ||
Golly | |||
雌系:號族:1-n | |||
五代內近親交配:Buckpasser 4×5 |
命名由來
[編輯]名字Graceful Leap(グレイスフルリープ)於英語中,意思即是「優美躍步」。
相關條目
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ グレイスフルリープ. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協會. [2024-02-18]. (原始內容存檔於2024-05-26) (日語).
- ^ 【コリアスプリント】武豊、韓国初騎乗で会心V グレイスフルリープ追撃振り切る. netkeiba.com. 株式會社ネットドリーマーズ. [2024-02-18]. (原始內容存檔於2023-04-05) (日語).
- ^ 【JBCスプリント】またまたルメール! 8歳馬グレイスフルリープがJpnI初制覇!. netkeiba.com. 株式會社ネットドリーマーズ. [2024-02-18]. (原始內容存檔於2023-10-04) (日語).