南中環站
外觀
南中環 Nanzhonghuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 山西省太原市小店區太原高新技術產業開發區 長治路南中環街交叉口北側地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 37°47′41″N 112°33′20″E / 37.794844°N 112.555557°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 太原軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 太原中鐵軌道交通建設營運有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 太原地鐵2號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 地下車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 6個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2020年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 南中環街 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往尖草坪:06:18 往西橋:06:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往尖草坪:22:18 往西橋:22:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
南中環站是太原地鐵2號線的地鐵車站,位於中華人民共和國山西省太原市小店區太原高新技術產業開發區長治路與南中環街路口北側[1],於2020年12月26日開通[2]。
車站結構
[編輯]南中環站沿長治路設置,呈南北走向,長296米,寬20.1米,為地下兩層島式月台車站[3]。
地面 | 出入口 | A、B1、B2、B3、C1、C2出入口 | |||||||||||
地下一層 | 車站大廳 | 客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
地下二層 | 月台層 |
|
車站出口
[編輯]南中環站共設7個出口,其中1個為遠期預留[1],各出口及周圍設施如下所示:
出口編號 | 照片 | 地點 | 可到達目的地 |
---|---|---|---|
科技街(南側),長治路(西側) | 山西省腦癱康復醫院,山西愛爾眼科醫院 | ||
南中環街(北側),長治路(西側) | 山西省腦癱康復醫院 | ||
南中環街(南側),長治路(西側) | |||
南中環街(南側),長治路(東側) | 山西省兒童醫院-婦幼保健院 | ||
南中環街(北側),長治路(東側) | 中國輻射防護研究院 | ||
南中環街(北側),長治路(東側) | 中國輻射防護研究院 | ||
南中環街(北側),長治路(東側) | 遠期預留 | ||
註: 設有電梯 |
接駁交通
[編輯]公交車
[編輯]南中環地鐵站(長治路南中環口) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
G3 | 火車南站 | ↻ | 龍興街地鐵站(長治路龍興街口) | 取代原83 |
G4 | 嘉節停車場 | ⇆ | 機場航站樓 | |
G7 | 嘉節停車場 | ⇆ | 大昌路正陽街口 | |
21 | 嘉節停車場 | ⇆ | 火車站 | |
84 | 嘉節停車場 | ⇆ | 學府街西口 | |
816支 | 嘉節停車場 | ⇆ | 大東關街東中環口 | |
825 | 嘉節停車場 | ⇆ | 火車站 | |
858 | 嘉節停車場 | ⇆ | 晉陽大道蒙山街口 |
南中環長治路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
72 | 西客站 | ⇆ | 長治路振興街口 | |
501 | 下元 | ⇆ | 火車南站 | |
807 | 明珠停車場 | ⇆ | 火車南站東廣場 | |
K807 | 明珠停車場 | ⇆ | 火車南站東廣場 | 工作日定班車 |
903 | 下元 | ⇆ | 省高校新區 | 經南內環橋 |
車站歷史
[編輯]本站建設時期工程名及曾公示站名為南中環街站[4],開通前確定以南中環站作為車站正式名稱。
參考文獻
[編輯]- ^ 1.0 1.1 关于太原市轨道交通2号线一期工程项目的公示 (2020年9号). 太原市政務資訊管理局. [2023-05-22].[失效連結]
- ^ 2.0 2.1 今日,太原地铁2号线一期开通运营!. 太原地鐵. 2020-12-26 [2022-08-10]. (原始內容存檔於2022-08-10).
- ^ 捷报再传!太原地铁2号线长风街站昨日封顶. 新浪新聞. 2018-01-09 [2022-08-11]. (原始內容存檔於2022-08-11).
- ^ 太原市城市轨道交通2号线一期工程车站命名方案公示. 太原地鐵. 2020-03-10 [2022-08-11]. (原始內容存檔於2022-08-10).
- ^ 保证施工进度 地铁2号线南中环街站主体结构封顶. 住在龍城. 2017-08-30 [2022-08-11]. (原始內容存檔於2022-08-11).
- ^ 太原地铁2号线南内环站至西桥站暂时停止运营. 澎湃新聞. 2022-04-03 [2022-09-23]. (原始內容存檔於2022-09-23).
- ^ 地铁2号线全线恢复正常运营. 太原新聞網. 2022-04-19 [2022-09-23]. (原始內容存檔於2022-09-28).
- ^ 太原地铁2号线这些地铁站出入口,已开放投入运营. 搜狐. 2022-07-16 [2022-08-11]. (原始內容存檔於2022-08-11).
- ^ 受疫情影响 太原地铁2号线全线暂停运营. 中國新聞網. 2022-11-19 [2023-12-12]. (原始內容存檔於2023-04-05).
- ^ 太原地铁2号线恢复正常运营. 搜狐網. 2022-12-06 [2023-12-12].