合肥新橋機場S1線
外觀
合肥軌道交通S1線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 中國安徽省合肥市蜀山區、包河區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 都市軌道運輸 市郊通勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 合肥軌道交通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 建設中[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 蜀山產業園(近期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 五里墩(近期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 47.5公里(29.5英里) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 120公里每小時(75英里每小時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 14個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 直流1.5kV,鋼性懸吊電車線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車型 | 中車浦鎮CIVAS-B型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車編組 | 6節B車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃通車 | 2025年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動工年份 | 2021年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 合肥都市軌道運輸有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合肥新橋機場S1線是連接中華人民共和國安徽省合肥市和淮南市壽縣的一條市域軌道交通路線,路線識別色為 明茶褐 [2]。全線長約47.5公里,其中地下段23公里,高架線及過渡段24.5公里。截止2021年,駱崗生態公園站等兩座車站已進行土方開挖和主體結構施工,[3]2022年10月,該線壽縣段正式開工[4],計劃2025年底通車[5]。
建設歷史
[編輯]2020年10月,第一次環評公示,工程起於壽縣蜀山產業園站,止於廣東路站。[6]11月,站位規劃已經向市民公布,同月,合肥新橋機場S1線(新橋機場至新橋產業園段)市域鐵路工程勘察監理及施工圖強審計畫招標公告發布,同月合肥新橋機場S1線工程環境影響報告書(徵求意見稿)發布。[7][8][9]12月,《合肥新橋機場S1線工程環境影響報告書》受理公示發布。[10]同月,合肥市新橋機場S1線工程建設計畫職業病危害評價發布。[11]同月,合肥市新橋機場S1線土建工程第三方見證檢測1標段招標公告發布。[12]
2021年8月,該線對征遷江南書苑、天鵝花園小區環境改造進行招標。[13]
2021年10月25日,該線和合肥軌道交通7號線轉乘站徽富路站計畫燃氣管道遷改完成。[1]
2021年10月,記者從合肥軌道交通集團獲悉,《合肥新橋機場S1線工程環境影響報告書》(徵求意見稿)已正式對外公示。[5]
2021年12月,該線初步設計獲安徽省發改委批准。[14]
2021年12月30日,合肥新橋機場S1線先行段工程全線樁基施工正式開始。[15]
2022年7月,因合肥新橋機場S1線計畫需徵收農民集體所有土地,淮南市人民政府發布徵收土地預公告。[16]
2022年10月,壽縣段正式開工[4]
車站一覽
[編輯]合肥軌道交通S1號線 | ||||||||
站名 | 轉乘路線 | 行政區 | 車站形式 | 開門方向 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蜀山產業園 | 壽縣 | 地面高架島式 | ||||||
新橋大道 | 地面高架島式 | |||||||
T1航廈 | 長豐縣 | 地下二層島式 | ||||||
T2航廈 | 地下二層島式 | |||||||
機場工作區 | 地下二層島式 | |||||||
航空產業園 | 地下二層島式 | |||||||
國際小鎮 | 地下二層島式 | |||||||
科學中心 | 地面高架島式 | |||||||
崗集 | 地面高架側式 | |||||||
四里河路 | 廬陽區 | 地下二層島式 | ||||||
固鎮路 | 地下二層島式 | |||||||
合肥西站 | █ 3號線 | 蜀山區 | 地下三層島式 | |||||
史河路 | 地下二層島式 | |||||||
五里墩 | █ 2號線 | 地下三層島式 |
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 合肥市轨道交通7号线三工区徽富路站燃气管道迁改完成. 央廣網. (原始內容存檔於2021-12-30).
- ^ 合肥軌道交通. 李麗媛; 何靜涵 , 編. 6、7、8、S1号线主题色票选活动结果出炉!您喜欢的颜色入选了没?. www.163.com. 網易. 2023-04-20 [2023-04-20].
- ^ 合肥新闻联播. 合肥新聞聯播. (原始內容存檔於2021-12-30).
- ^ 4.0 4.1 合肥S1寿县段开工. 淮南日報. (原始內容存檔於2022-11-16).
- ^ 5.0 5.1 重磅!合肥新桥机场S1线走向、站点明确 计划2025年底通车. 北青網. (原始內容存檔於2021-10-05).
- ^ 合肥地铁S1线有望连通寿县. 央廣網. [2020-11-06]. (原始內容存檔於2020-11-06).
- ^ 合肥新桥机场S1线工程环境影响报告书(征求意见稿). 壽縣政府. [2020-11-10]. (原始內容存檔於2020-11-10).
- ^ 合肥S1招标. 安徽省招標投標網. [2020-11-08]. (原始內容存檔於2020-11-08).
- ^ 每天一分钟 知晓安徽事丨安徽省5G产业发展联盟成立. 鳳凰網. [2020-11-06]. (原始內容存檔於2020-11-06).
- ^ Freezepage的存檔,存檔日期2020-12-15-合肥生態環境局-《合肥新橋機場S1線工程環境影響報告書》受理公示
- ^ 合肥市新橋機場S1線工程建設計畫職業病危害評價-合肥公共資源交易中心- Freezepage的存檔,存檔日期2020-12-15
- ^ 合肥市新橋機場S1線土建工程第三方見證檢測-合肥市新橋機場S1線土建工程第三方見證檢測- Freezepage的存檔,存檔日期2020-12-15
- ^ 地铁轨道S1号线征迁江南书苑、天鹅花园小区环境改造公开招标公告. 全國公共資源交易平台. [2021-08-06]. (原始內容存檔於2021-08-06).
- ^ 安徽省发展改革委批复合肥新桥机场S1线初步设计. [2021-12-30]. (原始內容存檔於2021-12-30).
- ^ 合肥新桥机场S1线合肥西站枢纽先行段工程首桩开钻. 中鐵四局. (原始內容存檔於2022-01-04).
- ^ 征收公告. 淮南市政府. (原始內容存檔於2022-07-18).