哈爾·羅伯森-卡努
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | Thomas Henry Alex Robson-Kanu[1] | ||
出生日期 | [2] | 1989年5月21日||
出生地點 | 英國倫敦阿克頓 | ||
身高 | 6英尺1英寸(1.85公尺)[3] | ||
位置 | 邊鋒 / 前鋒[4] | ||
青年隊 | |||
1999–2004 | 兵工廠 | ||
2004–2007 | 雷丁 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2007–2016 | 雷丁 | 198 | (24) |
2008 | → 紹森德(租借) | 22 | (5) |
2009 | → 斯溫頓(租借) | 20 | (4) |
2016–2021 | 西布朗維奇 | 143 | (21) |
國家代表隊‡ | |||
2007–2008 | 英格蘭U-19 | 2 | (0) |
2009 | 英格蘭U-20 | 1 | (0) |
2010 | 威爾斯U-21 | 4 | (2) |
2010– | 威爾斯 | 46 | (5) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:1 July 2021 ‡ 國家代表隊出場次數和進球數 最後更新於:27 March 2021 |
湯瑪斯·亨利·阿萊克斯·「哈爾」·羅伯森-卡努(Thomas Henry Alex "Hal" Robson-Kanu,1989年5月21日—),威爾斯足球員,司職邊鋒,現時為自由球員。生涯最佳進球是2016年歐洲足球錦標賽八強對比利時,禁區背對三名守衛時,沒有向後傳球,反而以克魯伊夫轉身一晃擺脫三人再破門,助威爾斯晉級。英格蘭國家隊退役後衛里奧·費迪南德在BBC賽後評述點評「羅伯森-卡努把三名比利時後衛晃出了場館外,真希望他們還有門票回來」。[5]
生涯統計
[編輯]俱樂部
[編輯]最後更新:2016年5月7日[6]
俱樂部 | 賽季 | 聯賽 | 英格蘭足總盃 | 英格蘭聯賽盃 | 其他 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | ||
雷丁 | 2007–08 | 英格蘭足球超級聯賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
2008–09 | 英格蘭足球冠軍聯賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009–10 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 18 | 0 | |||
2010–11 | 27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2[a] | 0 | 34 | 6 | ||
2011–12 | 36 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 38 | 4 | |||
2012–13 | 英格蘭足球超級聯賽 | 25 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | 30 | 7 | ||
2013–14 | 英格蘭足球冠軍聯賽 | 36 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 37 | 4 | ||
2014–15 | 29 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | — | 36 | 4 | |||
2015–16 | 28 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | — | 35 | 5 | |||
合計 | 198 | 24 | 20 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 228 | 30 | ||
紹森德 (租借) | 2007–08 | 英格蘭足球甲級聯賽 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
2008–09 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[b] | 0 | 15 | 2 | ||
合計 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 | ||
斯溫頓 (租借) | 2008–09 | League One | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 |
生涯合計 | 240 | 33 | 20 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 271 | 39 |
國家隊
[編輯]威爾斯國家足球隊 | ||
---|---|---|
年份 | 出場 | 進球 |
2010 | 2 | 0 |
2011 | 3 | 0 |
2012 | 6 | 0 |
2013 | 8 | 1 |
2014 | 5 | 1 |
2015 | 6 | 0 |
2016 | 9 | 2 |
2017 | 5 | 1 |
2020 | 1 | 0 |
2021 | 1 | 0 |
合計 | 46 | 5 |
統計準確至2021年3月27日
國家隊進球
[編輯]- 2016年6月11日,笠臣·簡奴先開紀錄[7]
進球數 | 日期 | 比賽地點 | 代表國家隊次數 | 對手 | 進球比分 | 結果 | 賽事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013年3月22日 | 蘇格蘭格拉斯哥咸普頓公園球場 | 13 | 蘇格蘭 | 2–1 | 2–1 | 2014年世界盃外圍賽 |
2 | 2014年10月23日 | 威爾斯加的夫卡地夫城體育場 | 23 | 賽普勒斯 | 2–0 | 2–1 | 2016年歐洲足球錦標賽外圍賽 |
3 | 2016年6月11日 | 法國波爾多新波爾多體育場 | 31 | 斯洛伐克 | 2–1 | 2–1 | 2016年歐洲足球錦標賽 |
4 | 2016年7月1日 | 法國阿斯克新城皮埃爾·莫魯瓦球場 | 34 | 比利時 | 2–1 | 3–1 | 2016年歐洲足球錦標賽 |
榮譽
[編輯]- 雷丁
- 英格蘭足球冠軍聯賽: 2011–12
參考
[編輯]- ^ 哈爾·笠臣-簡奴. Barry Hugman's Footballers. [18 February 2018].
- ^ Hugman, Barry J. (編). The PFA Footballers' Who's Who 2010–11. Mainstream Publishing. 2010: 358. ISBN 978-1-84596-601-0.
- ^ Player profile. Premier League. [6 May 2013]. (原始內容存檔於2013-06-05).
- ^ 存档副本. [2016-06-12]. (原始內容存檔於2016-04-25).
- ^ Euro 2016 Bone on the Box: Clive gets it right for once. Chichester Observer, quoting "BBC Post-match analysis". 2016-07-03 [2018-03-30]. (原始內容存檔於2018-03-30).
- ^ Hal Robson-Kanu career statistics. Soccerbase. [23 March 2013]. (原始內容存檔於2016-04-08).
- ^ Soccerway資料庫:哈爾·羅伯森-卡努
外部連結
[編輯]- Hal Robson-Kanu profile at Reading F.C.
- 足球資料庫:Hal Robson-Kanu的球員統計數據