安康站 (慶尚北道)
外觀
安康站 Angang | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓語名稱 | ||||||||||||||||
諺文 | 안강역 | |||||||||||||||
朝鮮漢字 | 安康驛 | |||||||||||||||
馬-賴式 | Ankang-yŏk | |||||||||||||||
文觀部式 | Angang-yeok | |||||||||||||||
車站概覽 | ||||||||||||||||
位置 | 南韓慶尚北道慶州市安康邑安見路1264 | |||||||||||||||
地理座標 | 35°58′14″N 129°13′58″E / 35.97056°N 129.23278°E | |||||||||||||||
車站類別 | 普通站 | |||||||||||||||
營運者 | 韓國鐵道公社 | |||||||||||||||
途經路線 | 東海線 | |||||||||||||||
距離 | 126.3km | |||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||
站體類型 | 地面車站 | |||||||||||||||
月台 | 混合式月台 | |||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||
車站等級 | 3級 | |||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||
啟用日期 | 1918年12月28日 | |||||||||||||||
重建日期 | 2021年12月28日 | |||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||
乘客數量 (2021年) | 平均每日45人次(無窮花號) | |||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
安康站(韓語:안강역/安康驛 Angang yeok */?)是東海線沿線的一座鐵路車站,位於韓國慶尚北道慶州市安康邑,有無窮花號列車停靠。
車站結構
[編輯]站體為2面4線的雙島式月台。
月台配置
[編輯]↑ 西慶州 |
| 2 | | 1 | |
浦項 ↓ |
月台 | 路線 | 車種 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 東海線 大邱線 |
無窮花號 | 往 浦項方向 |
2 | 往 釜田、東大邱方向 |
歷史
[編輯]相鄰車站
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ (韓文)國土交通部路線距離通知(第2016-224號) (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)大韓民國電子官方公報第18750號2016年4月29日(五)
- ^ (韓文)東海線(釜田~日光)廣域電鐵營業開始公知(12.30.~)