將軍衙署站
外觀
將軍衙署 ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ JIANGJUNYASHU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 內蒙古自治區呼和浩特市新城區西街街道與東街街道交界 新華大街與哲理木路交叉口東側地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 40°49′29.024″N 111°40′58.825″E / 40.82472889°N 111.68300694°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 呼和浩特城市交通投資建設集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 呼和浩特市地鐵營運有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 呼和浩特地鐵1號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 地下車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 5個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2019年12月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 鼓樓立交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往壩堰(機場):06:20 往伊利健康谷:06:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往壩堰(機場):22:31 往伊利健康谷:22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
將軍衙署站(蒙古語:ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ)是呼和浩特地鐵1號線的地鐵車站,位於中華人民共和國內蒙古自治區呼和浩特市新城區西街街道與東街街道交界新華大街與哲理木路交叉口東側地下,2019年12月29日開通營運[1]。
車站建設時期工程名為鼓樓立交站[2]。
車站結構
[編輯]將軍衙署站位於新華大街與哲理木路交叉口東側,沿新華大街東西向布置[3],長199米,寬21米,為地下兩層島式車站[2]。
地面 | 出入口 | A-C出入口 | |||||||||||
地下一層 | 車站大廳 | 客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
地下二層 | 月台層 |
|
車站出口
[編輯]將軍衙署站共設5個出口,各出口及周圍設施如下所示:
出口編號 | 照片 | 地點 | 可到達目的地 |
---|---|---|---|
新華大街(南側) | 新城區落鳳街小學 | ||
新華大街(南側) | 勸業場 | ||
新華大街(南側) | |||
新華大街(北側) | 中國工商銀行內蒙古分行 | ||
新華大街(北側) | 綏遠將軍衙署 | ||
註: 設有電梯 |
接駁交通
[編輯]公交車
[編輯]- 中國銀行內蒙古分行:3路、27路、29路、82路、88路、K1路、夜間4號線、夜間7號線、東客站夜間專線
- 國航大廈:2路、19路、59路、62路、63路、95路、K4路
歷史
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 刚刚,呼和浩特地铁1号线“首列首班车”始发. 新華網. 2019-12-29 [2019-12-29]. (原始內容存檔於2019-12-29).
- ^ 2.0 2.1 2.2 呼市地铁1号线鼓楼站开工 为19个地铁站点中环境最复杂站. 岩土網. 2016-06-27 [2023-07-21]. (原始內容存檔於2023-07-21).
- ^ 轨道交通1、2号线一期工程车站站名确定. 正北方網. 2017-07-24 [2023-07-18].[失效連結]