帕莫波·查羅恩拉塔納皮羅
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | Pathompol Charoenrattanapirom | ||
出生日期 | 1994年4月21日 | ||
出生地點 | 泰國曼谷 | ||
身高 | 1.73公尺(5英尺8英寸) | ||
位置 | 邊鋒 | ||
球隊資訊 | |||
現在所屬 | 泰港 | ||
球衣號碼 | 18 | ||
青年隊 | |||
2007–2012 | Assumption College Thonburi | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2012–2016 | 蒙通聯 | 6 | (0) |
2012 | → 易三倉聯(外借) | 32 | (8) |
2013 | → 那空那育(外借) | 18 | (10) |
2014 | → 沙沒頌堪府(外借) | 8 | (0) |
2016 | 芭堤雅聯 | 12 | (2) |
2017–2020 | 清萊聯 | 26 | (2) |
2018–2020 | → 泰路警察(外借) | 42 | (3) |
2021–2023 | BG巴吞聯 | 46 | (11) |
2023 | → 泰港(外借) | 12 | (0) |
2023– | 泰港 | 0 | (0) |
國家代表隊 | |||
2021– | 泰國 | 17 | (1) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 |
帕莫波·查羅恩拉塔納皮羅(泰語:ปฐมพล เจริญรัตนาภิรมย์,1994年4月21日—),泰國足球運動員,司職邊鋒。現效力於泰超球會泰港,也代表泰國國家足球隊。[1][2]
榮譽
[編輯]俱樂部
[編輯]- 清萊聯
- BG巴吞聯
國家隊
[編輯]- 泰國
參考資料
[編輯]- ^ Pathompon Charoenrattanapirom - Player profile 23/24. www.transfermarkt.com. [2023-07-03] (英語).
- ^ Pathompol Charoenrattanapirom - Player Profile - Football. Eurosport. [2023-07-03] (英語).