張志強 (1989年)
外觀
張志強 | |||
---|---|---|---|
中信兄弟 – 背號69 | |||
二軍內野守備教練 | |||
出生: 臺灣宜蘭縣大同鄉 | 1989年12月21日|||
| |||
首秀 | |||
2014年8月24日,代表中信兄弟 | |||
生涯成績 (2021年球季、2022年球季止) | |||
打擊率 | 0.228 | ||
全壘打 | 0 | ||
打點 | 16 | ||
盜壘 | 1 | ||
球隊 | |||
教練時期
| |||
生涯成就與獲獎紀錄 | |||
|
張志強(1989年12月21日—) ,為台灣棒球選手,曾效力於中華職棒中信兄弟,守備位置為內野。於2014年季中選秀中被中信兄弟以第四輪選進,在2023年轉任二軍內野守備教練。[1]。
經歷
[編輯]- 宜蘭縣三星鄉三星國小少棒隊
- 宜蘭縣三星國中青少棒隊
- 臺北市中國文化大學棒球隊(美孚巨人)
- 中華職棒Lamigo桃猿自行培訓(2012年)
- 國訓中心棒球隊(2012年-2013年)
- 台北市成棒隊(2013年-2014年)
- 中華職棒中信兄弟(2014年-)
職棒生涯成績
[編輯]年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 中信兄弟 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2015 | 中信兄弟 | 6 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0.263 | 0.263 | 0.263 | 0.526 |
2016 | 中信兄弟 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.273 | 0.385 | 0.273 | 0.658 |
2017 | 中信兄弟 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
2018 | 中信兄弟 | 36 | 100 | 24 | 0 | 8 | 1 | 7 | 25 | 26 | 2 | 0.240 | 0.287 | 0.260 | 0.547 |
2019 | 中信兄弟 | 16 | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0.200 | 0.294 | 0.300 | 0.594 |
2020 | 中信兄弟 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.222 | 0.522 |
2021 | 中信兄弟 | 50 | 46 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 0.196 | 0.288 | 0.283 | 0.571 |
合計 | 8年 | 138 | 228 | 52 | 0 | 13 | 1 | 21 | 46 | 61 | 19 | 0.228 | 0.298 | 0.268 | 0.566 |
參考資料
[編輯]- ^ 中職/中信兄弟與5位選秀新人簽約 杜家明返台就會簽 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),ETtoday運動雲,20140726
外部連結
[編輯]- 張志強在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 張志強在中華職棒
- 張志強在Baseball-Reference.com(小聯盟以及海外聯盟)(英語)
- 張志強的Facebook專頁