沙米克·霍爾茲克勞
外觀
個人資料 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 美國紐約市皇后區 | 1977年8月9日|||||||||||||||||
國籍 | 美國 | |||||||||||||||||
登錄身高 | 6英尺2英寸(1.88公尺) | |||||||||||||||||
登錄體重 | 172磅(78公斤) | |||||||||||||||||
職業資料 | ||||||||||||||||||
高中 | Christ the King (Queens, New York) | |||||||||||||||||
大學 | Tennessee (1995–1999) | |||||||||||||||||
WNBA選秀 | 1999年 / 輪次:1 / 總順位:1 | |||||||||||||||||
被華盛頓神秘選中 | ||||||||||||||||||
職業生涯 | 1999–2010 | |||||||||||||||||
位置 | 小前鋒 | |||||||||||||||||
號碼 | 1 | |||||||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||||||
1999–2004 | 華盛頓神秘 | |||||||||||||||||
2005–2007 | 洛杉磯火花 | |||||||||||||||||
2009 | 亞特蘭大美夢 | |||||||||||||||||
2010 | 聖安東尼奧銀星 | |||||||||||||||||
生涯焦點與獎項 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
WNBA.com上的資料 | ||||||||||||||||||
Template:Wbhoflink | ||||||||||||||||||
獎牌
|
沙米克·肖恩塔·霍爾茲克勞(英語:Chamique Shaunta Holdsclaw,1977年8月9日—),美國女子籃球運動員,曾效力於WNBA。曾代表國家參加1998年女子籃球世錦賽和2000年夏季奧運會,均獲得金牌。2018年入選女子籃球名人堂。[1]
參考資料
[編輯]- ^ Chamique Holdsclaw WNBA Stats. Basketball-Reference. [2021-03-02]. (原始內容存檔於2011-08-04) (英語).
這是一篇與美國人物相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |