跳至內容

法屬玻里尼西亞市鎮列表

維基百科,自由的百科全書

法屬玻里尼西亞市鎮列表,為法國海外集體法屬玻里尼西亞全部48個市鎮的列表。

名稱 行政區 INSEE編碼 行政中心 面積 (km2) 人口 (2017年)
法圖伊瓦 馬克薩斯群島行政區 98718 奧莫阿英語Omo'a 85.0 612
希瓦瓦 馬克薩斯群島行政區 98723 阿圖奧納 326.5 2,243
努庫希瓦 馬克薩斯群島行政區 98731 泰奧哈埃 387.8 2,951
塔瓦塔 馬克薩斯群島行政區 98746 瓦伊塔胡英語Vaitahu 61.0 653
瓦胡卡 馬克薩斯群島行政區 98756 哈內英語Hane, Marquesas Islands 83.4 674
瓦普 馬克薩斯群島行政區 98757 哈卡豪英語Hakahau 105.6 2,213
阿納 土阿莫土-甘比爾群島行政區 98711 圖霍拉(Tuuhora) 55.7 811
阿魯圖阿 土阿莫土-甘比爾群島行政區 98713 勞蒂尼立陶宛語Rautinis 46.0 1,664
法卡拉瓦 土阿莫土-甘比爾群島行政區 98716 羅托阿瓦(Rotoava) 110.0 1,637
方阿陶 土阿莫土-甘比爾群島行政區 98717 泰阿納英語Teana (Fangatau Atoll) 14.3 296
甘比爾 土阿莫土-甘比爾群島行政區 98719 里基泰阿 46.0 1,535
豪鎮 土阿莫土-甘比爾群島行政區 98720 奧泰帕(Otepa) 65.0 1,258
希庫埃魯 土阿莫土-甘比爾群島行政區 98721 圖帕帕蒂(Tupapati) 15.2 275
馬凱莫 土阿莫土-甘比爾群島行政區 98726 波烏海瓦英語Pouheva 93.0 1,508
馬尼希 土阿莫土-甘比爾群島行政區 98727 帕埃瓦立陶宛語Paeua 25.2 1,141
納普卡 土阿莫土-甘比爾群島行政區 98730 泰普卡-馬魯亞(Tepuka-Maruia) 12.1 284
努庫塔瓦克 土阿莫土-甘比爾群島行政區 98732 塔瓦瓦(Tavava) 12.3 295
普卡普卡 土阿莫土-甘比爾群島行政區 98737 泰奧內-馬希納(Teone-Mahina) 8.0 163
朗伊羅阿 土阿莫土-甘比爾群島行政區 98740 蒂普塔英語Tiputa 144.5 3,657
雷奧 土阿莫土-甘比爾群島行政區 98742 拉普阿拉瓦(Rapuarava) 18.0 587
塔卡羅阿 土阿莫土-甘比爾群島行政區 98749 泰哈瓦羅阿(Te Havaroa) 35.0 1,175
塔塔科托 土阿莫土-甘比爾群島行政區 98751 圖穆庫魯(Tumukuru) 7.3 259
圖雷亞 土阿莫土-甘比爾群島行政區 98755 哈卡馬魯(Hakamaru) 19.2 336
賴瓦瓦埃 南方群島行政區 98739 賴魯阿西班牙語Rairua 20.4 903
拉帕 南方群島行政區 98741 阿胡雷 40.6 507
里馬塔拉 南方群島行政區 98743 阿馬魯英語Amaru, Rimatara 9.1 872
魯魯土 南方群島行政區 98744 莫埃賴英語Moerai 32.8 2,466
土布艾 南方群島行政區 98753 馬陶拉西班牙語Mataura 45.0 2,217
博拉博拉 背風群島行政區 98714 瓦伊塔佩 40.3 10,549
胡阿希內 背風群島行政區 98724 法雷英語Fare, French Polynesia 74.8 6,075
莫皮蒂 背風群島行政區 98728 莫皮蒂 11.4 1,286
塔哈 背風群島行政區 98745 帕蒂奧英語Patio, Taha'a 90.2 5,234
塔普塔普阿泰 背風群島行政區 98750 塔普塔普阿泰 88.5 4,792
圖馬拉 背風群島行政區 98754 圖馬拉 63.2 3,721
烏圖羅阿 背風群島行政區 98758 烏圖羅阿 35.1 3,736
阿魯埃 向風群島行政區 98712 阿魯埃 20.5 10,243
法阿 向風群島行政區 98715 法阿 34.2 29,506
希蒂阿奧泰拉 向風群島行政區 98722 蒂亞雷英語Tiarei 218.2 10,033
馬希納 向風群島行政區 98725 馬希納 51.6 14,763
莫雷阿-馬伊奧 向風群島行政區 98729 阿法雷艾圖英語Afareaitu 141.8 17,816
帕亞 向風群島行政區 98733 帕亞 64.5 13,021
帕帕拉 向風群島行政區 98734 帕帕拉 92.5 11,680
帕皮提 向風群島行政區 98735 帕皮提 17.4 26,926
皮拉埃 向風群島行政區 98736 皮拉埃 35.4 14,209
普納奧亞 向風群島行政區 98738 普納奧亞 75.9 28,103
東塔亞拉普 向風群島行政區 98747 阿法阿希提英語Afaʻahiti 218.3 12,701
西塔亞拉普 向風群島行政區 98748 瓦伊勞英語Vairao 104.3 8,078
泰瓦伊烏塔 向風群島行政區 98752 馬塔耶阿英語Mataiea 119.5 10,254
法屬玻里尼西亞 帕皮提 3521.2 275,918

參見

[編輯]