洪城站
外觀
洪城站 Hongseong | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓語名稱 | ||||||||||||||||||||
諺文 | 홍성역 | |||||||||||||||||||
朝鮮漢字 | 洪城驛 | |||||||||||||||||||
文觀部式 | Hongseong-yeok | |||||||||||||||||||
車站概覽 | ||||||||||||||||||||
位置 | 南韓忠清南道洪城郡洪城邑朝陽路272 | |||||||||||||||||||
地理座標 | 36°35′58″N 126°40′52″E / 36.59944°N 126.68111°E | |||||||||||||||||||
車站類別 | 管理站 | |||||||||||||||||||
營運者 | 韓國鐵道公社 | |||||||||||||||||||
途經路線 | 長項線 | |||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||
站體類型 | 地面車站 | |||||||||||||||||||
月台 | 混合式月台 | |||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1922年6月25日 | |||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||
乘客數量 (2021年) | 平均每日2,041人次 | |||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
洪城站(韓語:홍성역/洪城驛 Hongseong yeok */?)是長項線沿線的一座鐵路車站,位於韓國忠清南道洪城郡洪城邑古岩里,有新村號、無窮花號及西海金光列車停靠。
歷史
[編輯]- 1922年6月25日:落成啟用。