漸漸我們
外觀
此條目需要補充更多來源。 (2024年8月18日) |
漸漸我們 | ||||
---|---|---|---|---|
呂爵安、陳凱詠的單曲 | ||||
發行日期 | 2024年8月14日 | |||
格式 | ||||
錄製時間 | 2024年 | |||
類型 | 粵語 | |||
時長 | 4:19 | |||
作曲 | Matt Chow、T-Ma | |||
作詞 | 亞木 | |||
製作人 | T-Ma | |||
呂爵安單曲年表 | ||||
| ||||
陳凱詠單曲年表 | ||||
| ||||
音樂影片 | ||||
YouTube上的《漸漸我們》 |
《漸漸我們》(英語:Gradually)是香港歌手呂爵安和陳凱詠的合唱歌曲,於2024年6月22日《拉闊音樂會 Sparkleキラキラ》首唱並於8月14日在數位平台發行並正式派台。歌曲講述一對分手的情侶。[1]
製作背景
[編輯]呂爵安和陳凱詠曾於廣告節目《The Club x MOOV 激安百貨》合作,並於拉闊音樂會再度合作。於是二人便提議一同合作推出新歌。
曲目
[編輯]音樂錄影帶
[編輯]《漸漸我們》的錄影帶在錄影廠進行拍攝,並第5度由導演郭健操刀。呂爵安和陳凱詠飾演過氣情侶。
電台派台成績
[編輯]周次 | 第35周 | 第36周 | 第37周 | 第38周 |
---|---|---|---|---|
放榜日期 | 8月31日 | 9月7日 | 9月14日 | 9月21日 |
榜上位置 | 17 | 17 | 7 | 12 |
串流平台榜單表現
[編輯]日榜
[編輯]地區 | 音樂串流平台 | 榜單 | 最高排名 |
---|---|---|---|
臺灣 | KKBOX | 粵語新歌日榜 | 3 |
新加坡 | 12 | ||
馬來西亞 | 1 | ||
臺灣 | 粵語單曲日榜 | - | |
新加坡 | - | ||
馬來西亞 | 17 | ||
香港 | 本地新歌日榜 | 1 | |
本地單曲日榜 | 1 | ||
綜合新歌日榜 | 1 | ||
MOOV | 日日新歌Top 100 | 3 | |
日日熱播Top 100 | 3 | ||
Apple Music | 單曲榜(所有語言) | 6 | |
Spotify | 香港前200名 | 18 | |
YouTube Music | 熱門歌曲榜 | 1 | |
iTunes | 單曲榜(所有語言) | 1 | |
澳門 | - |
週榜
[編輯]地區 | 音樂串流平台 | 榜單 | 最高排名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺灣 | KKBOX | 粵語新歌週榜 | 20 | ||||
新加坡 | 22 | ||||||
馬來西亞 | 3 | ||||||
臺灣 | 粵語單曲週榜 | - | |||||
新加坡 | - | ||||||
馬來西亞 | - | ||||||
臺灣 | 粵語專輯週榜 | - | |||||
新加坡 | - | ||||||
馬來西亞 | - | ||||||
香港 | 本地新歌週榜 | 6 | |||||
本地單曲週榜 | 14 | ||||||
本地專輯週榜 | 16 | ||||||
Joox | 飆升榜 | ||||||
本地熱播榜 | |||||||
新歌推介榜 | |||||||
JOOX TOP 50 | |||||||
MOOV | 本地新歌Top 100 | ||||||
本地熱播Top 100 | |||||||
Spotify | 最Hit粵語榜 | 12 | |||||
|
參考文獻
[編輯]- ^ 《漸漸我們》MV演過氣情侶 Edan惡搞失敗 JACE嫌冇感情. [2024-08-18]. (原始內容存檔於2024-08-18).