白鷺車站
外觀
白鷺車站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | |||||||||||
白鷺 – しらさぎ – Shirasagi | |||||||||||
車站概覽 | |||||||||||
位置 | 日本大阪府堺市北區金岡町1150番地1 | ||||||||||
地理座標 | 34°33′1.15″N 135°30′47.90″E / 34.5503194°N 135.5133056°E | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 地面車站(跨站式站房) | ||||||||||
月台 | 島式 2面4線 | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
電報碼 | サギ | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 1964年(昭和39年)5月25日 | ||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日9,847人次 2014年 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
白鷺車站(日語:白鷺駅/しらさぎえき Shirasagi eki */?)是位於日本大阪府堺市北區的南海電氣鐵道高野線之車站。
車站構造
[編輯]設有待避設備的島式月台2面4線的跨站式站房。月台有效長度8節。
月台配置
[編輯]月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1、2 | 高野線 | 下行 | 高野山方向 |
3、4 | 上行 | 難波方向 |
-
南口
-
月台
使用情況
[編輯]2018年(平成30年)度1日平均上下車人次為10,524人(上車人次:5,251人,下車人次:5,273人),南海電鐵100個車站當中次於七道站排行27位。
近年的1日平均上下、上車人次數如下表。
年度 | 1日平均 上下車人次 |
1日平均 上車人次 |
順位 | 來源 |
---|---|---|---|---|
1990年 | 15,550 | 7,824 | - | [1] |
1991年 | 15,362 | 7,730 | - | [2] |
1992年 | 14,438 | 7,263 | - | [3] |
1993年 | 13,785 | 6,923 | - | [4] |
1994年 | 13,087 | 6,544 | - | [5] |
1995年 | 12,747 | 6,387 | - | [6] |
1996年 | 12,418 | 6,160 | - | [7] |
1997年 | 11,524 | 5,664 | - | [8] |
1998年 | 11,099 | 5,421 | - | [9] |
1999年 | 10,100 | 4,905 | - | [10] |
2000年 | 9,716 | 4,716 | - | [11] |
2001年 | 9,410 | 4,543 | - | [12] |
2002年 | 9,362 | 4,489 | - | [13] |
2003年 | 9,370 | 4,443 | - | [14] |
2004年 | 9,523 | 4,538 | - | [15] |
2005年 | 9,316 | 4,418 | 31位 | [16] |
2006年 | 9,250 | 4,394 | - | [17] |
2007年 | 9,326 | 4,452 | - | [18] |
2008年 | 9,412 | 4,491 | - | [19] |
2009年 | 9,116 | 4,367 | - | [20] |
2010年 | 9,272 | 4,455 | - | [21] |
2011年 | 9,288 | 4,475 | 29位 | [22] |
2012年 | 9,603 | 4,675 | [23] | |
2013年 | 9,866 | 4,821 | 27位 | [24] |
2014年 | 9,847 | 4,834 | 26位 | [25] |
2015年 | 10,035 | 4,945 | 26位 | [26] |
2016年 | 10,129 | 5,003 | 28位 | [27] |
2017年 | 10,276 | 5,080 | 28位 | [28] |
2018年 | 10,524 | 5,251 | 27位 | [29] |
相鄰車站
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 大阪府統計年鑑(平成3年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成4年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成5年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成6年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成7年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成8年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成9年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成10年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成11年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成12年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成13年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成14年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成15年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成16年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成17年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成18年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成19年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成20年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成21年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成22年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成23年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成24年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成25年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成26年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成27年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成28年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成29年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成30年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(令和元年)PDF
參見
[編輯]外部連結
[編輯]- 白鷺車站 - 南海電氣鐵道