真善美 (馬)
真善美 | |
---|---|
父系 | Broad Brush |
祖父 | Ack Ack |
母系 | Nastique |
母父 | Naskra |
性別 | 種馬 |
出生 | 1996年3月27日 |
出生地 | 美國 |
死亡 | 2021年12月9日(25歲) |
毛色 | 棗 |
養育者 | Moss夫婦 |
馬主 | 池Bata →LS.M |
練馬師 | 荻原清 →森秀行 |
戰績 | 88戰11冠14亞13季 |
獎金 | 3億621萬日圓(中央) 3億7075萬日圓(地方) |
主要勝出賽事 | |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | ノボトゥルー |
平文式羅馬字 | Nobo Turū |
真善美(日語:ノボトゥルー,英語:Nobo True),是於美國出身的日本純種競賽馬匹[1],曾勝出一級賽二月錦標,生涯征戰至12歲,共出戰88場比賽。
出賽前
[編輯]1996年3月27日於美國出生,由當地牧場主Moss夫婦照顧。
競賽生涯
[編輯]3歲(現2歲)
[編輯]1998年10月17日,出戰東京競馬場的3歲新馬戰,獲得第四名。其後於第三場比賽,3歲未勝利戰獲得第一場勝利,脫離未勝利級。
4歲(現3歲)
[編輯]進入1999年,陸陸續續出戰條件賽,多次未能勝出,直至5月15日之4歲500萬獎金以下條件賽才獲得第二場勝利。
其後10月出戰生涯第一場分級賽麒麟錦標,以第十大敗。由於累計獎金不足,未能出戰其他分級賽,繼續於條件賽征戰。
5歲(現4歲)
[編輯]2000年上半年,總共出戰七場條件賽,但只於3月舉行之伊良湖特別勝出。
6月白川鄉錦標結束後進行放草,期間被轉交至栗東訓練中心練馬師森秀行之馬房。
放草完畢後,下半年亦不斷出戰條件賽,僅勝出10月之4歲以上900萬獎金以下條件賽。
進入2001年,真善美成功勝出年初的一月錦標並脫離條件賽級別。隨後出自三級賽根岸錦標,以第八人氣爆冷擊敗一衆熱門馬匹廣受歡迎、Gold Tiara及Sanford City奪得第一個分級賽冠軍,並成功創下1分22.1秒的新紀錄。
根岸錦標後,陣營決定安排真善美出戰一級賽二月錦標,夥拍上年冠軍飛箭之騎師柏兆雷。賽事期間,真善美一直處於中團位置,直至最後彎道開始發力,爆發末腳衝至第一。進入直路後,其繼續保持速度,力拒上年盟主飛箭的來犯,保持優勢下以1 1/4馬位奪得第一個一級賽冠軍,亦成功阻止飛箭的連霸。
獲得三連勝利後,陣營安排其進行遠征,出戰阿聯舉行之高多芬一哩賽,結果未能擊敗國外好手,得第九而回。
回國後,出戰衆多分級賽,並未獲得任何冠軍,最好的成績爲地方三級賽事一哩冠軍南部盃得獲第三。
6歲
[編輯]2002年,真善美第二次出戰二月錦標,但不敵當時泥地霸主愛麗數碼以及上年度日本泥地打吡冠軍Toshin Blizzard,只得第三。
其後繼續出戰分級賽,成績不算亮眼,但亦在地方一級賽日本育馬場盃短途賽中奪得第二,並勝出兩場地方三級賽栃木七葉樹盃及兵庫金盃。
7歲
[編輯]2003年,出戰多場分級賽事,僅於地方三級賽埼玉盃奪冠。
8歲
[編輯]2004年,年屆8歲的真善美繼續出戰,取得3亞4季。其後於12月7日再奪得栃木七葉樹盃。
9歲
[編輯]2005年仍然未退役,可惜未能獲得任何冠軍,但亦有3亞2季的穩定戰績。
10歲
[編輯]2006年,真善美已經10歲,但依然出戰各項分級賽,唯本年度未有任何賽事進入三甲,但亦有兩場賽事成功入板。
11歲
[編輯]2007年,出戰五場分級賽,但狀態大不如前,所有賽事均未能入板。
12歲
[編輯]2008年2月24日,出戰其生涯最後一場賽事二月錦標,其後以12歲高齡退役。退役時打破多項紀錄,包括爲當時最年長的退役馬匹及出戰六次二月錦標等。
詳細賽績
[編輯]日期 | 舉辦國家 | 馬場 | 距離 | 級別 | 賽事名稱 | 負重 | 騎師 | 馬號 | 出馬 | 名次 | 時間 | 頭馬(二馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/1998 | 日本 | 東京 | 草1600 | 3歲新馬 | 53 | 岡部幸雄 | 3 | 6 | 4 | 1:40.3 | Keiai John | |
31/10/1998 | 日本 | 東京 | 草2000 | 3歲新馬 | 53 | 岡部幸雄 | 2 | 12 | 3 | 2:05.8 | Remain Flash | |
15/11/1998 | 日本 | 東京 | 泥1600 | 3歲數未勝利 | 54 | 岡部幸雄 | 4 | 11 | 1 | 1:40.1 | (Wakagimi) | |
12/12/1998 | 日本 | 中京 | 泥1600 | 冷杉賞 | 54 | 上村洋行 | 14 | 14 | 2 | 1:41.6 | Gaily Aries | |
5/1/1999 | 日本 | 京都 | 泥1800 | 4歲500萬獎金下 | 55 | 福永祐一 | 5 | 15 | 5 | 1:55.2 | Bandam Pheasant | |
21/3/1999 | 日本 | 中山 | 泥1800 | 4歲500萬獎金下 | 54 | 勝浦正樹 | 3 | 16 | 4 | 1:53.4 | Bakushin Hero | |
4/4/1999 | 日本 | 中山 | 泥1800 | 4歲500萬獎金下 | 55 | 岡部幸雄 | 6 | 11 | 3 | 1:54.0 | Star Chandelier | |
25/4/1999 | 日本 | 東京 | 草1600 | 4歲500萬獎金下 | 55 | 岡部幸雄 | 11 | 18 | 5 | 1:37.7 | Day Spring | |
15/5/1999 | 日本 | 東京 | 泥1600 | 4歲500萬獎金下 | 55 | 岡部幸雄 | 14 | 16 | 1 | 1:36.9 | (Eishin Cleburne) | |
13/6/1999 | 日本 | 東京 | 泥1600 | OP | 菖蒲錦標 | 55 | 岡部幸雄 | 15 | 15 | 10 | 1:37.1 | Bakushin Hero |
2//10/1999 | 日本 | 中山 | 泥1800 | GIII | 麒麟錦標 | 56 | 吉田豐 | 13 | 13 | 10 | 1:53.9 | Gold Tiara |
6/11/1999 | 日本 | 東京 | 泥1400 | 昇仙峽特別 | 53 | 柴田善臣 | 5 | 14 | 2 | 1:23.8 | Freeway Heart | |
5/12/1999 | 日本 | 中山 | 泥1800 | 4歲以上900萬獎金下 | 55 | 勝浦正樹 | 11 | 16 | 11 | 1:54.5 | Hi Friend Pure | |
6/2/2000 | 日本 | 東京 | 泥1600 | 4歲以上900萬獎金下 | 56 | 岡部幸雄 | 1 | 16 | 9 | 1:38.8 | A.Kyu Guts | |
12/2/2000 | 日本 | 東京 | 泥1600 | 大島特別 | 56 | 村田一誠 | 12 | 16 | 4 | 1:38.3 | World Famous | |
11/3/2000 | 日本 | 中京 | 泥1700 | 瀬戶特別 | 56 | 芹澤純一 | 9 | 13 | 4 | 1:47.4 | Three San Niner | |
26/3/2000 | 日本 | 中京 | 泥1700 | 伊良湖特別 | 54 | 岡部幸雄 | 7 | 16 | 1 | 1:47.6 | (Matikane Yakkodako) | |
30/4/2000 | 日本 | 東京 | 泥2100 | 丹澤錦標 | 56 | 柴田善臣 | 8 | 16 | 6 | 2:11.1 | Mejiro Atlas | |
27/5/2000 | 日本 | 東京 | 泥1600 | 櫸錦標 | 54 | 岡部幸雄 | 2 | 15 | 2 | 1:35.9 | Osumi Rindo | |
10/6/2000 | 日本 | 中京 | 泥1700 | 白川郷錦標 | 55 | 武幸四郎 | 11 | 16 | 8 | 1:45.6 | Cherry Luster | |
14/10/2000 | 日本 | 東京 | 泥1400 | 4歲以上900萬獎金下 | 57 | 後藤浩輝 | 1 | 12 | 1 | 1:24.0 | (Hyper Nakayama) | |
4/11/2000 | 日本 | 東京 | 泥1600 | 巴西盃 | 56 | 蛯名正義 | 13 | 16 | 7 | 1:36.8 | Gaily Exceed | |
26/11/2000 | 日本 | 京都 | 泥1200 | 貴船錦標 | 56 | 熊澤重文 | 2 | 16 | 4 | 1:11.9 | South Vigorous | |
17/12/2000 | 日本 | 中京 | 草1800 | 尾張錦標 | 57 | 吉田稔 | 3 | 10 | 8 | 1:49.9 | Tamamo Hibiki | |
14/1/2002 | 日本 | 中山 | 泥1200 | 一月錦標 | 57 | 蛯名正義 | 6 | 16 | 1 | 1:09.9 | (Grass Grado) | |
29/1/2001 | 日本 | 東京 | 泥1400 | GIII | 根岸錦標 | 56 | 柏兆雷 | 12 | 13 | 1 | 1:22:1 | (Sanford City) |
18/2/2001 | 日本 | 東京 | 泥1600 | GI | 二月錦標 | 57 | 柏兆雷 | 15 | 16 | 1 | 1:35.6 | (飛箭) |
24/3/2001 | 阿聯 | 詩柏 | 泥1600 | GIII | 高多芬一哩賽 | 57 | 柏兆雷 | 9 | 15 | 9 | 1:35.4 | Festival of Light |
30/5/2001 | 日本 | 船橋 | 泥1600 | 地方GIII | 柏市紀念 | 58 | 戴崇謀 | 11 | 13 | 2 | 1:38.1 | Tamamo Strong |
19/9/2001 | 日本 | 船橋 | 泥1800 | 地方GIII | 日本電視盃 | 58 | 石崎隆之 | 2 | 8 | 4 | 1:52.4 | 愛麗數碼 |
8/10/2001 | 日本 | 盛岡 | 泥1600 | 地方GI | 一哩冠軍南部盃 | 56 | 菅原勲 | 3 | 9 | 3 | 1:37.9 | 愛麗數碼 |
31/10/2001 | 日本 | 大井 | 泥2000 | 地方GI | 日本育馬場經典賽 | 57 | 柏兆雷 | 12 | 15 | 4 | 2:05.8 | Regular Member |
24/11/2001 | 日本 | 東京 | 泥2100 | GI | 日本盃泥地大賽 | 57 | 柏兆雷 | 3 | 16 | 4 | 2:07.2 | 大洋船 |
29/12/2001 | 日本 | 大井 | 泥2000 | 地方GI | 東京大賞典 | 57 | 蛯名正義 | 1 | 16 | 9 | 2:06.8 | 東寶皇帝 |
26/1/2002 | 日本 | 東京 | 泥1400 | GIII | 根岸錦標 | 59 | 後藤浩輝 | 10 | 14 | 2 | 1:23.1 | South Vigorous |
17/2/2002 | 日本 | 東京 | 泥1600 | GI | 二月錦標 | 57 | 柏兆雷 | 2 | 16 | 3 | 1:35.4 | 愛麗數碼 |
18/3/2002 | 日本 | 高知 | 泥1400 | 地方GIII | 黑船賞 | 58 | 後藤浩輝 | 8 | 12 | 7 | 1:29.8 | South Vigorous |
8/5/2002 | 日本 | 船橋 | 泥1600 | 地方GII | 柏市紀念 | 57 | 後藤浩輝 | 9 | 12 | 3 | 1:36.7 | Toshin Blizzard |
18/9/2002 | 日本 | 船橋 | 泥1800 | 地方GII | 日本電視盃 | 57 | 武豐 | 7 | 13 | 10 | 1:52.5 | Makiba Sniper |
14/10/2002 | 日本 | 盛岡 | 泥1600 | 地方GI | 一哩冠軍南部盃 | 56 | 武豐 | 7 | 14 | 4 | 1:39.6 | 東寶皇帝 |
4/11/2002 | 日本 | 盛岡 | 泥1200 | 地方GI | 日本育馬場盃短途賽 | 57 | 武豐 | 8 | 15 | 2 | 1:11.5 | Sterling Rose |
10/12/2002 | 日本 | 宇都宮 | 泥1400 | 地方GIII | 栃木七葉樹盃 | 58 | 武豐 | 8 | 12 | 1 | 1:26.3 | (Nomura Ryu O) |
28/12/2002 | 日本 | 園田 | 泥1400 | 地方GIII | 兵庫金盃 | 59 | 武豐 | 2 | 9 | 1 | 1:26.8 | (Divine Silver) |
1/2/2003 | 日本 | 中山 | 泥1200 | GIII | 根岸錦標 | 59 | 武豐 | 6 | 16 | 4 | 1:10.6 | South Vigorous |
23/2/2003 | 日本 | 中山 | 泥1800 | GI | 二月錦標 | 57 | 柏兆雷 | 10 | 16 | 6 | 1:52.4 | 黃金魅力 |
21/3/2003 | 日本 | 高知 | 泥1400 | 地方GIII | 黑船賞 | 58 | 武豐 | 12 | 12 | 2 | 1:27.9 | Nobo Jack |
5/5/2003 | 日本 | 高崎 | 泥1500 | 地方GIII | 群馬記念 | 59 | 武豐 | 3 | 12 | 4 | 1:36.5 | Meiner Brian |
6/4/2003 | 日本 | 船橋 | 泥1600 | 地方GII | 柏市紀念 | 56 | 武豐 | 3 | 14 | 3 | 1:38.4 | Sterling Rose |
24/9/2003 | 日本 | 浦和 | 泥1400 | 地方GIII | 埼玉盃 | 59 | 武豐 | 10 | 10 | 1 | 1:25.5 | (Divine Silver) |
9/10/2003 | 日本 | 大井 | 泥1190 | 地方GII | 東京盃 | 58 | 武豐 | 3 | 13 | 4 | 1:11.9 | Hatano Adonis |
3/11/2003 | 日本 | 大井 | 泥1190 | 地方GI | 日本育馬場盃短途賽 | 57 | 武豐 | 7 | 15 | 6 | 1:10.6 | South Vigorous |
29/11/2003 | 日本 | 東京 | 泥2100 | GI | 日本盃泥地大賽 | 57 | 後藤浩輝 | 3 | 16 | 14 | 2:12.6 | 船街舞者 |
24/12/2003 | 日本 | 園田 | 泥1400 | 地方GIII | 兵庫金盃 | 59 | 武豐 | 7 | 10 | 2 | 1:27.0 | Sterling Rose |
31/1/2004 | 日本 | 東京 | 泥1400 | GIII | 根岸錦標 | 59 | 武豐 | 12 | 15 | 3 | 1:24.3 | Shadow Scape |
22/2/2004 | 日本 | 東京 | 泥1600 | GI | 二月錦標 | 57 | 武豐 | 7 | 16 | 9 | 1:37.7 | 尊師重道 |
22/3/2004 | 日本 | 高知 | 泥1400 | 地方GIII | 黑船賞 | 59 | 武豐 | 5 | 12 | 2 | 1:26.6 | Divine Silver |
3/5/2004 | 日本 | 名古屋 | 泥1400 | 地方GIII | 燕子花紀念 | 59 | 武豐 | 2 | 12 | 2 | 1:25.1 | Maruka Senryo |
26/5/2004 | 日本 | 船橋 | 泥1600 | 地方GII | 柏市紀念 | 56 | 橫山典弘 | 10 | 10 | 3 | 1:40.1 | Nike a Delight |
17/6/2004 | 日本 | 札幌 | 泥1000 | 地方GIII | 北海道短途盃 | 59 | 武豐 | 10 | 10 | 2 | 0:59.2 | Divine Silver |
13/8/2004 | 日本 | 盛岡 | 泥1200 | 地方GIII | 星團盃 | 59 | 武豐 | 8 | 14 | 3 | 1:11.4 | Shadow Scape |
8/9/2004 | 日本 | 浦和 | 泥1400 | 地方GIII | 埼玉盃 | 59 | 橫山典弘 | 11 | 11 | 3 | 1:25.7 | Rocky Appeal |
29/9/2004 | 日本 | 大井 | 泥1200 | 地方GII | 東京盃 | 58 | 橫山典弘 | 9 | 14 | 5 | 1:11.7 | Meiner Select |
7/12/2004 | 日本 | 宇都宮 | 泥1400 | 地方GIII | 栃木七葉樹盃 | 59 | 橫山典弘 | 7 | 12 | 1 | 1:27.0 | (Bamboo Boca) |
28/12/2004 | 日本 | 園田 | 泥1400 | 地方GIII | 兵庫金盃 | 59 | 橫山典弘 | 1 | 12 | 3 | 1:27.4 | Seeking the Dia |
26/1/2005 | 日本 | 川崎 | 泥2100 | 地方GI | 川崎記念 | 57 | 內田博幸 | 1 | 12 | 4 | 2:15.6 | 時間悖論 |
20/2/2005 | 日本 | 東京 | 泥1600 | GI | 二月錦標 | 57 | 內田博幸 | 13 | 15 | 14 | 1:37.3 | 名將球手 |
21/3/2005 | 日本 | 高知 | 泥1400 | 地方GIII | 黑船賞 | 59 | 西川敏弘 | 12 | 12 | 2 | 1:28.8 | Meiner Select |
3/5/2005 | 日本 | 名古屋 | 泥1400 | 地方GIII | 燕子花紀念 | 59 | 武豐 | 6 | 12 | 2 | 1:27.2 | Yoshinoichibambosi |
18/5/2005 | 日本 | 浦和 | 泥1400 | 地方GIII | 埼玉盃 | 59 | 武豐 | 12 | 11 | 4 | 1:26.0 | Nihon Pillow Cert |
16/6/2005 | 日本 | 札幌 | 泥1000 | 地方GIII | 北海道短途賽 | 59 | 武豐 | 5 | 11 | 2 | 0:59.9 | Halley's Comet |
15/8/2005 | 日本 | 盛岡 | 泥1200 | 地方GIII | 星團盃 | 59 | 橫山典弘 | 1 | 13 | 4 | 1:11.2 | Engel Grosse |
5/10/2005 | 日本 | 大井 | 泥1200 | 地方GII | 東京盃 | 58 | 武豐 | 9 | 16 | 9 | 1:12.2 | Agnes Jedi |
3/11/2005 | 日本 | 名古屋 | 泥1400 | 地方GI | 日本育馬場盃短途賽 | 57 | 武豐 | 2 | 12 | 3 | 1:26.3 | Blue Concorde |
30/11/2005 | 日本 | 浦和 | 泥2000 | 地方GII | 彩之國浦和紀念 | 58 | 柏兆雷 | 9 | 10 | 3 | 2:07.9 | 赤兔馬 |
28/12/2005 | 日本 | 園田 | 泥1400 | 地方GIII | 兵庫金盃 | 59 | 武豐 | 9 | 11 | 5 | 1:28.4 | Nihon Pillow Cert |
25/1/2006 | 日本 | 川崎 | 泥2100 | 地方GI | 川崎記念 | 57 | 李慕華 | 10 | 10 | 7 | 2:15.3 | 三雄判令 |
13/2/2006 | 日本 | 佐賀 | 泥2000 | 地方GIII | 佐賀記念 | 59 | 安藤勝己 | 4 | 10 | 4 | 2:11.1 | Meiner Bowknot |
20/3/2006 | 日本 | 高知 | 泥1400 | 地方GIII | 黑船賞 | 59 | 武豐 | 9 | 12 | 4 | 1:30.0 | Blue Concorde |
3/5/2006 | 日本 | 名古屋 | 泥1400 | 地方GIII | 燕子花紀念 | 59 | 武豐 | 11 | 11 | 7 | 1:28.0 | Rocky Appeal |
9/10/2006 | 日本 | 盛岡 | 泥1600 | 地方GI | 一哩冠軍南部盃 | 57 | 福永祐一 | 11 | 14 | 8 | 1:39.0 | Blue Concorde |
21/3/2007 | 日本 | 高知 | 泥1600 | JpnIII | 黑船賞 | 59 | 福永祐一 | 7 | 12 | 7 | 1:30.6 | Limitless Bid |
15/8/2007 | 日本 | 水澤 | 泥1400 | JpnIII | 星團盃 | 59 | 福永祐一 | 12 | 12 | 7 | 1:29.0 | Meisho Battler |
8/10/2007 | 日本 | 盛岡 | 泥1600 | JpnI | 一哩冠軍南部盃 | 57 | 村松學 | 1 | 14 | 9 | 1:38.8 | Blue Concorde |
31/10/2007 | 日本 | 大井 | 泥1200 | JpnI | 日本育馬場盃短途賽 | 57 | 岩田康誠 | 13 | 16 | 10 | 1:12.1 | Fujino Wave |
21/11/2007 | 日本 | 浦和 | 泥2000 | JpnII | 彩之國浦和紀念 | 58 | 水野貴史 | 4 | 11 | 7 | 2:10.9 | Seeking the Dia |
13/1/2008 | 日本 | 中山 | 泥1200 | GIII | 石榴石錦標 | 56 | 村上忍 | 3 | 16 | 13 | 1:11.7 | Taisei Atom |
4/2/2008 | 日本 | 東京 | 泥1400 | GIII | 根岸錦標 | 58 | 後藤浩輝 | 12 | 16 | 7 | 1:23.4 | Wild Wonder |
24/2/2008 | 日本 | 東京 | 泥1600 | GI | 二月錦標 | 57 | 田中勝春 | 2 | 16 | 14 | 1:37.9 | 赤兔馬 |
a 由2001年開始,日本跟隨國際馬齡顯示標準,以實歲標記馬匹
退役後
[編輯]退役後,真善美成爲了配種馬,於北海道浦河町日高Stallion Station休養,2008年開始配種。
2009年被轉移至北海道日高町Crown Hosemate,繼續進行配種工作。
2015年繁殖季節後配種馬退役,作爲功勞馬於Crown Hosemate進行養老生活。
2021年12月9日,於養老地因衰老以25歲之齡死亡。
血統簡介
[編輯]父系Broad Brush爲美國賽駒,生涯曾勝出多項泥地賽事。祖父Ack Ack擁有優秀泥地血統,出美國傳統種馬系統Himyar系。
母系Nastique亦爲美國馬匹。外祖父Nakra,出自美國1960年代活躍的Nasrullah系。
血統表
[編輯]命名由來
[編輯]名字中,Nobo(ノボ)是馬主池Bata的冠名,源自葡萄牙語「Novo」,帶有全新的意思,True(トゥルー)是「真實」、「真正」的意思,香港則取其名字後半部分,翻譯為「真善美」。
相關條目
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ ノボトゥルー(USA). JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協會. [2020-04-21]. (原始內容存檔於2023-03-13).