羅盤座恆星列表
外觀
名稱 | 拜耳編號 | 古德編號 | HD編號 | HIP編號 | 赤經(RA) | 赤緯(Dec) | 視星等 | 絕對星等 | 距離 (光年) | 光譜型 | 英文名、其他名稱及注釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天狗五 | α | 24 | 74575 | 42828 | 08h 43m 35.55s | −33° 11′ 11.1″ | 3.68 | −3.39 | 845 | B1.5III | 又稱Al Sumut |
天狗四 | β | 22 | 74006 | 42515 | 08h 40m 06.14s | −35° 18′ 29.9″ | 3.97 | −1.41 | 388 | G5II/III | |
天狗六 | γ | 36 | 75691 | 43409 | 08h 50m 32.01s | −27° 42′ 36.2″ | 4.02 | −0.01 | 209 | K3III | |
κ | κ | 50 | 78541 | 44824 | 09h 08m 02.86s | −25° 51′ 30.7″ | 4.62 | −1.25 | 487 | K4/K5III | |
θ | θ | 61 | 80874 | 45902 | 09h 21m 29.60s | −25° 57′ 55.5″ | 4.71 | −1.31 | 522 | M0III | |
λ | λ | 62 | 81169 | 46026 | 09h 23m 12.34s | −28° 50′ 02.1″ | 4.71 | 0.98 | 182 | G8III | |
ζ | ζ | 20 | 73898 | 42483 | 08h 39m 42.49s | −29° 33′ 39.1″ | 4.86 | 0.56 | 236 | G5III | |
天狗七 | δ | 40 | 76483 | 43825 | 08h 55m 31.52s | −27° 40′ 53.9″ | 4.87 | 0.66 | 226 | A3IV | |
HD 73752 | 19 | 73752 | 42430 | 08h 39m 08.07s | −22° 39′ 46.5″ | 5.05 | 3.55 | 65 | G3/G5V | ||
HD 75605 | 33 | 75605 | 43352 | 08h 49m 51.50s | −32° 46′ 49.5″ | 5.19 | 0.96 | 229 | G8III | ||
η | η | 16 | 73495 | 42334 | 08h 37m 52.17s | −26° 15′ 17.9″ | 5.24 | 0.89 | 242 | A0V | |
9 | 72310 | 41817 | 08h 31m 30.94s | −19° 34′ 38.8″ | 5.42 | 0.08 | 381 | B9.5IV/V | |||
ε | ε | 55 | 78922 | 45001 | 09h 09m 56.41s | −30° 21′ 55.0″ | 5.59 | 1.52 | 212 | A4IV | |
7 | 72227 | 41723 | 08h 30m 28.62s | −32° 09′ 33.4″ | 5.61 | −2.21 | 1194 | K3III | |||
27 | 74824 | 42923 | 08h 44m 51.93s | −37° 08′ 50.1″ | 5.74 | −2.47 | 1430 | B2III | |||
XY | 4 | 71801 | 41515 | 08h 27m 59.43s | −35° 06′ 49.6″ | 5.75 | −1.68 | 1000 | B2V | ||
34 | 75629 | 43370 | 08h 50m 02.24s | −29° 27′ 46.8″ | 5.86 | −1.44 | 939 | G8III | |||
15 | 73072 | 42147 | 08h 35m 28.72s | −26° 50′ 36.7″ | 5.95 | −1.10 | 838 | A1V+... | |||
28 | 74879 | 43002 | 08h 45m 49.30s | −25° 23′ 17.2″ | 6.07 | 0.87 | 357 | A3IV/V | |||
25 | 74706 | 42928 | 08h 44m 55.16s | −21° 10′ 04.2″ | 6.10 | 1.63 | 255 | A5V | |||
21 | 73900 | 42455 | 08h 39m 22.21s | −36° 36′ 24.5″ | 6.12 | 3.10 | 131 | F3/F5V | |||
66 | 81753 | 46329 | 09h 26m 44.91s | −28° 47′ 15.7″ | 6.12 | −2.32 | 1590 | B5V | |||
52 | 78676 | 44887 | 09h 08m 43.56s | −26° 46′ 03.5″ | 6.15 | 0.86 | 373 | A4IV | |||
35 | 75649 | 43394 | 08h 50m 21.65s | −28° 37′ 03.4″ | 6.17 | 0.91 | 368 | B9V | |||
10 | 72626 | 41949 | 08h 33m 04.85s | −24° 36′ 24.8″ | 6.19 | 1.72 | 255 | F2IV/V | |||
46 | 77361 | 44290 | 09h 01m 11.40s | −26° 39′ 48.9″ | 6.20 | 0.81 | 389 | K1IIICN... | |||
42 | 77087 | 44130 | 08h 59m 15.85s | −28° 48′ 21.9″ | 6.24 | 0.44 | 472 | G8III | |||
18 | 73603 | 42394 | 08h 38m 40.29s | −19° 44′ 12.9″ | 6.32 | −0.90 | 906 | M1III | |||
1 | 71622 | 41449 | 08h 27m 16.43s | −31° 40′ 21.8″ | 6.33 | −0.28 | 685 | G8III | |||
AI | 29 | 75112 | 43114 | 08h 46m 49.25s | −34° 37′ 22.7″ | 6.33 | −0.86 | 896 | B3V | ||
VX | 12 | 72688 | 41939 | 08h 32m 58.51s | −34° 38′ 02.6″ | 6.36 | 0.78 | 426 | G8III | 獵犬座RS型變星 | |
11 | 72673 | 41926 | 08h 32m 52.26s | −31° 30′ 09.7″ | 6.38 | 5.95 | 40 | K0V | |||
58 | 79456 | 45249 | 09h 13m 21.53s | −29° 39′ 51.9″ | 6.38 | −0.98 | 964 | K5III | |||
41 | 76512 | 43853 | 08h 55m 55.93s | −23° 49′ 06.3″ | 6.39 | 2.16 | 229 | A4V | |||
13 | 72913 | 42071 | 08h 34m 29.73s | −27° 05′ 53.5″ | 6.40 | −1.11 | 1035 | K3III | |||
60 | 80590 | 45754 | 09h 19m 47.94s | −34° 06′ 11.9″ | 6.40 | −0.20 | 681 | B8V | |||
14 | 72954 | 42075 | 08h 34m 31.95s | −32° 35′ 54.2″ | 6.41 | 2.42 | 205 | G5V | |||
39 | 76072 | 43590 | 08h 52m 38.70s | −36° 32′ 43.2″ | 6.41 | −1.15 | 1062 | G8III+... | |||
23 | 74475 | 42775 | 08h 42m 57.01s | −35° 56′ 36.1″ | 6.42 | 0.77 | 439 | A0V | |||
AK | 31 | 75306 | 43215 | 08h 48m 14.63s | −28° 38′ 19.6″ | 6.42 | −0.45 | 771 | M5III | ||
32 | 75495 | 43338 | 08h 49m 44.94s | −21° 02′ 53.9″ | 6.48 | 1.96 | 261 | A6IV | |||
38 | 76001 | 43573 | 08h 52m 26.14s | −32° 30′ 33.5″ | 6.49 | −0.48 | 807 | K2/K3III | |||
3 | 71815 | 41572 | 08h 28m 36.06s | −23° 04′ 15.5″ | 6.50 | 0.49 | 519 | A1/A2V | |||
HD 73256 | 73256 | 42214 | 08h 36m 23.02s | −30° 02′ 15.5″ | 8.08 | 5.27 | 119 | G9V | 天龍座BY型變星, 含有1顆行星 (HD 73256 b) | ||
HD 73267 | 73267 | 42202 | 08h 36m 17.78s | −34° 27′ 35.9″ | 8.90 | 5.20 | 179 | G5V | 含有1顆行星 (HD 73267 b) | ||
Gliese 317 | 08h 40m 59.21s | −23° 27′ 22.6″ | 12.0 | 12.2 | 29 | M3.5 | 證實存在行星Gliese 317 b;可能存在行星Gliese 317 c |
參見
[編輯]參考
[編輯]- ESA. The Hipparcos and Tycho Catalogues. 1997 [2006-12-26]. (原始內容存檔於2006-12-07).
- Kostjuk, N. D. HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index. 2002 [2006-12-26]. (原始內容存檔於2006-11-24).
- Roman, N. G. Identification of a Constellation from a Position. 1987 [2006-12-26]. (原始內容存檔於2006-11-24).
- Gould, B. A. Uranometria Argentina. Reprinted and updated by Pilcher, F. [2010-07-16]. (原始內容存檔於2012-02-27).