跳至內容

菊地原毅

維基百科,自由的百科全書
菊地原毅
廣島東洋鯉魚 – 背號86
一軍投手教練
出生: (1975-03-07) 1975年3月7日49歲)
 日本神奈川縣相模原市
打擊: 投球:
職業首秀
日本職棒:1997年5月30日,代表廣島東洋鯉魚
中華職棒:1995年7月11日,代表時報鷹
生涯成績
(2013年球季止)
勝投-敗投15-26
中繼-救援107-3
三振-四死327-147
防禦率4.51
生涯成績
(1995年球季止)
勝投—敗投0-2
中繼—救援0-0
三振—四壞16—10
防禦率5.46
球隊
  • 神奈川縣立相武台高等學校

NPB

CPBL

教練時期

菊地原毅(日語:菊地原 毅きくちはら つよし Kikuchihara Tsuyoshi,1975年3月7日)是日本神奈川縣相模原市選出身的職業棒球選手,司職投手,效力於日本職棒廣島東洋鯉魚

個人情報

[編輯]

年度別投手成績

[編輯]
































失分



WHIP
1995 時報 5 5 0 0 0 0 2 0 -- .000 130 29.2 35 2 10 0 0 16 3 0 19 18 5.46 1.52
1997 廣島 1 1 0 0 0 0 0 0 -- ---- 14 2.1 3 0 3 0 1 0 1 0 3 3 11.57 2.57
1998 7 0 0 0 0 0 1 0 -- .000 50 10.0 14 1 6 0 0 13 1 0 11 6 5.40 2.00
1999 21 4 0 0 0 3 5 0 -- .375 179 36.0 48 6 27 1 1 22 1 1 32 31 7.75 2.08
2000 9 2 0 0 0 0 2 0 -- .000 80 15.0 24 0 10 1 1 12 1 0 21 18 10.80 2.27
2001 78 0 0 0 0 2 2 0 -- .500 226 51.1 48 9 21 4 3 51 2 0 29 28 4.91 1.34
2002 4 0 0 0 0 0 0 0 -- ---- 7 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 3 3 27.00 3.00
2003 30 0 0 0 0 2 0 0 -- 1.000 77 18.1 15 2 6 0 2 16 2 0 9 7 3.44 1.15
2004 29 0 0 0 0 0 1 0 -- .000 106 25.1 23 7 3 0 3 30 0 0 13 13 4.62 1.03
2005 歐力士 71 0 0 0 0 3 1 1 33 .750 231 58.2 43 3 18 3 3 59 4 0 12 9 1.38 1.04
2006 45 0 0 0 0 1 3 2 22 .250 144 34.0 31 2 11 2 0 30 1 0 13 13 3.44 1.24
2007 28 0 0 0 0 3 2 0 13 .600 114 28.1 23 0 9 1 3 19 2 0 9 9 2.86 1.13
2008 55 0 0 0 0 0 3 0 19 .000 179 42.1 43 3 10 4 4 27 0 0 16 14 2.98 1.25
2009 45 0 0 0 0 0 3 0 12 .000 161 38.0 45 4 8 0 2 29 1 0 24 22 5.21 1.40
2010 18 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 51 9.0 16 2 7 0 0 7 1 0 12 10 10.00 2.56
2011 廣島 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 15 3.2 2 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2.45 0.82
2012 14 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 37 7.2 7 0 4 0 1 3 1 0 4 4 4.70 1.43
2013 14 0 0 0 0 1 1 0 1 .500 54 12.0 17 3 2 0 1 8 0 0 6 6 4.50 1.67
CPBL:1年 5 5 0 0 0 0 2 0 -- .000 130 29.2 35 2 10 0 0 16 3 0 19 18 5.46 1.52
NPB:17年 474 7 0 0 0 15 26 3 *107 .366 1725 393.0 404 43 147 16 26 327 19 1 218 197 4.51 1.47
  • 2013年度結束時
  • 各年度粗體字為聯盟最高

紀錄

[編輯]

獎項

[編輯]
  • 優秀中繼投手:1回(2005年)[1]
  • 日本職棒明星賽:1回(2006年)[2]

背號

[編輯]
  • 26(1993年)
  • 49(1994年-1999年)
  • 13(2000年-2004年)
  • 43(2005年-2009年)
  • 46(2010年-2010年)
  • 36(2011年-2013年)
  • 86(2014年-)

參考資料

[編輯]

外部連結

[編輯]