山姆·卡塞爾
波士頓塞爾提克 | |
---|---|
位置 | 助理教練 |
聯盟 | NBA |
個人資料 | |
出生 | 馬里蘭州巴爾的摩 | 1969年11月18日
國籍 | 美國 |
登錄身高 | 6英尺3英寸(1.91公尺) |
登錄體重 | 185磅(84公斤) |
職業資料 | |
大學 | 佛羅里達州立大學 |
NBA選秀 | 1993年 / 輪次:1 / 總順位:24 |
被休士頓火箭選中 | |
職業生涯 | 1993年–2009年 |
位置 | 控球後衛 |
號碼 | 10, 19, 20, 28 |
生涯歷史 | |
球員時期: | |
1993–1996 | 休士頓火箭 |
1996 | 鳳凰城太陽 |
1996–1997 | 達拉斯獨行俠 |
1997–1999 | 紐澤西籃網 |
1999–2003 | 密爾瓦基公鹿 |
2003–2005 | 明尼蘇達灰狼 |
2005–2008 | 洛杉磯快艇 |
2008 | 波士頓塞爾提克 |
教練時期: | |
2009–2014 | 華盛頓巫師助理教練 |
2014–2020 | 洛杉磯快艇助理教練 |
2020–2023 | 費城76人助理教練 |
2023–至今 | 波士頓塞爾提克助理教練 |
生涯焦點與獎項 | |
生涯數據 | |
得分 | 15,635 (15.7 ppg) |
助攻 | 5,939 (6.0 apg) |
籃板 | 3,221 (3.2 rpg) |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 | |
山繆·「山姆」·詹姆士·卡塞爾(英語:Samuel "Sam" James Cassell,1969年11月18日—),生於馬里蘭州的巴爾的摩,綽號外星人,美國職業籃球運動員,場上位置為控球後衛,目前擔任波士頓塞爾提克助理教練。
NBA生涯
[編輯]卡塞爾在大學期間在佛羅里達州立大學學習和打球,在1993年NBA選秀中在第一輪第24順位被休士頓火箭摘得。他隨歐拉朱萬時期的休士頓火箭奪得了1994年和1995年的NBA總冠軍。他在1995-96賽季後被交易去了鳳凰城太陽,但是他只是在隊中短暫的停留。
他很快就再次被交易,1996年11月26日太陽用麥克·芬利、A·C·格林和一個未來選秀權交換了達拉斯獨行俠的傑森·基德、東尼·杜馬斯和勞倫·邁爾。一年後,他又隨克里斯·加特林、吉姆·傑克遜、喬治·麥克勞德和艾瑞克·蒙托洛斯與紐澤西籃網的尚恩·布萊德利、艾德·奧班農、羅伯特·帕克、克雷德·瑞佛斯進行了球隊大交換。
兩年後他又涉及了一樁三方交易,他和布賴恩·伊凡斯、克里斯·加特林外加兩個未來選秀的名額一同交換去了密爾瓦基公鹿。2003年6月27日,公鹿將他和厄文·詹森交易去了明尼蘇達灰狼以換取喬·史密斯和安東尼·皮勒。2005年8月12日,灰狼又將卡塞爾和一個未來選秀權與洛杉磯快艇的馬科·賈瑞奇和萊昂內爾·查默斯進行了交易。
洛杉磯快艇時期
[編輯]卡塞爾在快艇隊中找到了穩定的感覺,一直擔當著球隊的先發控球後衛;這位NBA老將帶領球隊歷史性的殺入了2006年季後賽NBA西區聯盟的半決賽,球隊在季後賽首輪淘汰了丹佛金塊,但最終和太陽隊的系列賽爭奪到第七場時敗北。
2008年3月,為爭取獲得第三枚總冠軍戒指,卡塞爾同快艇隊協議分手,轉投波士頓塞爾提克隊。
灰狼「三頭怪」
[編輯]卡塞爾以古怪的壞脾氣和外露的性格著稱。[1]眾所周知,卡塞爾和拉崔爾·史普利威爾、凱文·賈奈特合稱當時的「灰狼三頭怪」,而且賈奈特同卡塞爾之間關係非同尋常,除去03-04賽季「三頭怪」肝膽相照外,賈奈特也非常欣賞卡塞爾遊戲人間、甚至可以說是癲框的性格,兩人互相打趣的笑鬧聲令灰狼更衣室氣氛總是其樂融融,2003-04賽季三人領銜的灰狼取得過聯盟西區例行賽第一、全聯盟第二的佳績(僅次於印第安納溜馬隊),也是當年的奪冠熱門。[2]
助理教練時期
[編輯]2009年5月21日,卡塞爾被任命為華盛頓巫師的助理教練,並加盟了曾帶領他在明尼蘇達灰狼的總教練菲利普·桑德斯。在2010年巫師第一輪第一順位選中肯塔基大學的後衛約翰·沃爾,在2014年的東部半決賽之後,卡塞爾被評為NBA最佳控衛和領導者之一,這是他們自2005年以來的首次季後賽系列賽勝利。在2014年的休賽期間,卡塞爾的前隊友保羅·皮爾斯與巫師隊簽約,並承認他在與卡塞爾談話後決定與華盛頓巫師簽約。
經過與巫師的五個賽季之後,卡塞爾在2014年9月29日被洛杉磯快艇隊聘用,擔任道格·瑞佛斯的助理教練。
經過與快艇的五個賽季之後,卡塞爾在2020年10月28日被費城76人聘用,繼續擔任道格·瑞佛斯的助理教練。
經過與76人的三個賽季之後,卡塞爾在2023年6月5日回到波士頓塞爾提克,擔任喬·馬茲拉的助理教練。
NBA生涯統計
[編輯]例行賽
[編輯]籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 先發場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均抄截 | |||
BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 |
† | 表示Cassell該季獲得了NBA總冠軍 |
賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993–94† | 休士頓火箭 | 66 | 6 | 17.0 | .418 | .295 | .841 | 2.0 | 2.9 | .9 | .1 | 6.7 |
1994–95† | 休士頓火箭 | 82 | 1 | 23.0 | .427 | .330 | .843 | 2.6 | 4.9 | 1.1 | .2 | 9.5 |
1995–96 | 休士頓火箭 | 61 | 0 | 27.6 | .439 | .348 | .825 | 3.1 | 4.6 | .9 | .1 | 14.5 |
1996–97 | 鳳凰城太陽 | 22 | 9 | 24.5 | .415 | .306 | .855 | 2.3 | 4.5 | 1.0 | .3 | 14.8 |
1996–97 | 達拉斯獨行俠 | 16 | 13 | 24.9 | .424 | .306 | .840 | 3.1 | 3.6 | 1.1 | .4 | 12.3 |
1996–97 | 紐澤西籃網 | 23 | 22 | 33.8 | .443 | .392 | .831 | 3.6 | 6.5 | 1.6 | .3 | 19.3 |
1997–98 | 紐澤西籃網 | 75 | 72 | 34.7 | .441 | .188 | .860 | 3.0 | 8.0 | 1.6 | .3 | 19.6 |
1998–99 | 紐澤西籃網 | 4 | 3 | 25.0 | .429 | .143 | .935 | 1.5 | 4.8 | .8 | .0 | 18.0 |
1998–99 | 密爾瓦基公鹿 | 4 | 0 | 24.8 | .409 | .333 | .947 | 2.3 | 4.3 | 1.5 | .0 | 13.8 |
1999–2000 | 密爾瓦基公鹿 | 81 | 81 | 35.8 | .466 | .289 | .876 | 3.7 | 9.0 | 1.3 | .1 | 18.6 |
2000–01 | 密爾瓦基公鹿 | 76 | 75 | 35.6 | .474 | .306 | .858 | 3.9 | 7.6 | 1.2 | .1 | 18.2 |
2001–02 | 密爾瓦基公鹿 | 74 | 73 | 35.2 | .463 | .348 | .860 | 4.2 | 6.7 | 1.2 | .2 | 19.7 |
2002–03 | 密爾瓦基公鹿 | 78 | 77 | 34.6 | .470 | .362 | .861 | 4.4 | 5.8 | 1.1 | .2 | 19.7 |
2003–04 | 明尼蘇達灰狼 | 81 | 81 | 35.0 | .488 | .398 | .873 | 3.3 | 7.3 | 1.3 | .2 | 19.8 |
2004–05 | 明尼蘇達灰狼 | 59 | 38 | 25.8 | .464 | .262 | .865 | 2.7 | 5.1 | .6 | .2 | 13.5 |
2005–06 | 洛杉磯快艇 | 78 | 75 | 34.0 | .443 | .368 | .863 | 3.7 | 6.3 | .9 | .1 | 17.2 |
2006–07 | 洛杉磯快艇 | 58 | 30 | 24.3 | .418 | .294 | .879 | 2.9 | 4.7 | .5 | .1 | 12.3 |
2007–08 | 洛杉磯快艇 | 38 | 33 | 25.7 | .455 | .259 | .891 | 2.8 | 4.7 | .7 | .1 | 12.8 |
2007–08† | 波士頓塞爾提克 | 17 | 1 | 17.6 | .385 | .409 | .840 | 1.8 | 2.1 | .5 | .2 | 7.6 |
生涯 | 993 | 690 | 30.0 | .454 | .331 | .861 | 3.2 | 6.0 | 1.1 | .2 | 15.7 | |
明星賽 | 1 | 0 | 13.0 | .667 | .000 | .000 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
季後賽
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994† | 休士頓火箭 | 22 | 0 | 21.7 | .394 | .378 | 865 | 2.7 | 4.2 | 1.0 | .2 | 9.4 |
1995† | 休士頓火箭 | 22 | 0 | 22.0 | .438 | .400 | .835 | 1.9 | 4.0 | 1.0 | .1 | 11.0 |
1996 | 休士頓火箭 | 8 | 0 | 25.8 | .321 | .276 | .793 | 2.1 | 4.3 | .8 | .1 | 10.4 |
1998 | 紐澤西籃網 | 3 | 1 | 8.7 | .333 | .000 | .000 | 1.0 | 1.7 | .0 | .3 | 2.0 |
1999 | 密爾瓦基公鹿 | 3 | 3 | 34.0 | .500 | .000 | .875 | 2.0 | 8.7 | 1.0 | .0 | 15.3 |
2000 | 密爾瓦基公鹿 | 5 | 5 | 35.6 | .417 | .200 | .857 | 3.4 | 9.0 | .8 | .0 | 15.8 |
2001 | 密爾瓦基公鹿 | 18 | 18 | 37.9 | .396 | .333 | .866 | 4.6 | 6.7 | 1.1 | .2 | 17.4 |
2003 | 密爾瓦基公鹿 | 6 | 6 | 36.2 | .470 | .524 | .933 | 3.2 | 2.7 | .5 | .2 | 17.2 |
2004 | 明尼蘇達灰狼 | 16 | 15 | 31.1 | .465 | .417 | .852 | 2.5 | 4.4 | .8 | .2 | 16.6 |
2006 | 洛杉磯快艇 | 12 | 12 | 33.7 | .437 | .349 | .809 | 4.0 | 5.8 | .7 | .2 | 18.0 |
2008† | 波士頓塞爾提克 | 21 | 0 | 12.6 | .333 | .214 | .824 | 0.7 | 1.2 | .4 | .0 | 4.5 |
生涯 | 136 | 60 | 26.0 | .414 | .363 | .847 | 2.6 | 4.4 | .8 | .1 | 12.2 |
參考資料
[編輯]外部連結
[編輯]- Cassell's page at NBA.com (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- Sam Cassell Pictures @ Clippers Topbuzz
- ClutchFans.net Sam Cassell Profile (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) - Houston Rocket Fan Site