辻東倫
外觀
辻東倫 | |||
---|---|---|---|
內野手 | |||
出生: 日本三重縣三重郡菰野町 | 1994年8月11日|||
| |||
首秀 | |||
2015年6月12日,代表讀賣巨人 | |||
NPB成績 (2017年止) | |||
打擊率 | .203 | ||
安打 | 14 | ||
全壘打 | 0 | ||
打點 | 1 | ||
盜壘 | 1 | ||
球隊 | |||
|
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子棒球 | |||
代表 日本 | |||
21U世界盃棒球賽 | |||
2014年 台中 | 隊際 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 辻 東倫 |
假名 | つじ はるとも |
平文式羅馬字 | Tsuji Harutomo |
辻東倫(Tsuji Harutomo,1994年8月11日—)是一名出生於日本三重縣三重郡菰野町的棒球選手,司職內野手,目前效力於日本職棒讀賣巨人[1]。
個人情報
[編輯]年度別打擊成績
[編輯]年度 | 球團 | 試合 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 巨人 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
2016 | 15 | 40 | 34 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | .176 | .300 | .235 | .535 | |
2017 | 18 | 36 | 32 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | .250 | .333 | .250 | .583 | |
NPB:3年 | 35 | 80 | 69 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 19 | 1 | .203 | .313 | .232 | .544 |
- 2017年度球季結束時
年度別守備成績
[編輯]年 度 |
球 團 |
三壘手 | 一壘手 | 二壘手 | 游擊手 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失誤 | 雙殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失誤 | 雙殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失誤 | 雙殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失誤 | 雙殺 | 守備率 | ||
2015 | 巨人 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | |||||||||||||||
2016 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 8 | 18 | 24 | 3 | 5 | .933 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | .875 | ||||||
2017 | - | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 8 | 16 | 14 | 2 | 3 | .938 | - | |||||||||||
通算 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 24 | 34 | 38 | 5 | 8 | .935 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | .875 |
- 2017年度球季結束時
獎項
[編輯]背號
[編輯]- 93 (2013年)
- 65 (2014年 - )
參考資料
[編輯]- ^ 巨人新人がビジョントレ 1位はドラフト3位・辻. 體育日本. 2013-01-17 [2018-02-19]. (原始內容存檔於2019-04-02) (日語).
外部連結
[編輯]- 個人年度別成績 辻東倫 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
- 辻東倫的Instagram帳戶