1884年美國總統選舉康乃狄克州選情
外觀
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
各縣結果
| ||||||||||||||||||||||||||
|
1884年美國總統選舉於11月4日舉行,在此次選舉中格羅弗·克利夫蘭以得票率0.94%的微弱優勢贏得了康乃狄克州,並最終成功當選總統。
選舉結果
[編輯]1884年美國總統選舉康乃狄克州選情[1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黨派 | 候選人 | 選舉搭檔 | 普選票數 | 選舉人票數 | ||||
得票數 | % | 得票數 | % | |||||
民主黨 | 格羅弗·克利夫蘭(來自紐約州) | 托馬斯·A·亨德里克斯(來自印第安納州) | 67,182 | 48.95% | 6 | 100.00% | ||
共和黨 | 詹姆斯·G·布萊恩(來自緬因州) | 約翰·A·洛根(來自伊利諾州) | 65,898 | 48.01% | 0 | 0.00% | ||
禁酒黨 | 約翰·聖約翰(來自堪薩斯州) | 威廉·丹尼爾(來自馬里蘭州) | 2,493 | 1.82% | 0 | 0.00% | ||
Greenback | 班傑明·巴特勒(來自麻薩諸塞州) | 阿布索洛姆·M·韋斯特(來自密西西比州) | 1,684 | 1.23% | 0 | 0.00% | ||
總計 | 137,257 | 100.00% | 6 | 100.00% |
參考文獻
[編輯]- ^ 1884 Presidential General Election Results - Connecticut. [2023-09-21]. (原始內容存檔於2023-09-05).