1960年冬季奧林匹克運動會西班牙代表團
外觀
1960年冬季奧林匹克運動會 西班牙代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | ESP | ||||||||||||
NOC | 西班牙奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1960年冬季奧林匹克運動會(斯闊谷) 1960年2月18日至2月28日 | |||||||||||||
運動員 | 4 (3 men, 1 woman) | ||||||||||||
參賽項目 | 1個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | Luis Sánchez | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
1960年冬季奧林匹克運動會西班牙代表團是西班牙派出的1960年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
高山滑雪
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Luis Arias | 滑降 | 2:29.8 | 51 | ||||
Luis Sánchez | 2:28.3 | 44 | |||||
Manuel García-Moran | 2:27.6 | 42 | |||||
Manuel García-Moran | 大迴轉 | 2:14.8 | 47 | ||||
Luis Sánchez | 2:13.6 | 45 | |||||
Luis Arias | 2:13.2 | 42 | |||||
Luis Sánchez | 迴轉 | 1:52.1 | 52 | DSQ | – | DSQ | – |
Manuel García-Moran | 1:32.3 | 50 | 1:25.7 | 31 | 2:58.0 | 34 | |
Luis Arias | 1:24.3 | 39 | 1:16.2 | 25 | 2:40.5 | 24 |
- 女子
運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Marían Navarro | 滑降 | 1:49.7 | 24 | ||||
Marían Navarro | 大迴轉 | DSQ | – | ||||
Marían Navarro | 迴轉 | 1:05.2 | 28 | 1:02.8 | 21 | 2:08.0 | 23 |
參考資料
[編輯]- ^ Spain at the 1960 Winter Olympics. Olympedia. [2024-09-14].
這是一篇與體育運動相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |