1992年亞足聯U-16錦標賽
外觀
1992 AFC U-16 Championship | |
---|---|
賽事資料 | |
屆數 | 第 5 屆 |
主辦國 | 沙烏地阿拉伯 |
比賽日期 | 1992年9月 |
參賽隊數 | 8 隊(來自1個大洲) |
衛冕球隊 | 卡達 |
最終成績 | |
冠軍 | 中國(第1次奪冠) |
亞軍 | 卡達 |
季軍 | 沙烏地阿拉伯 |
殿軍 | 北韓 |
賽事統計 | |
比賽場數 | 16 場 |
總進球數 | 46 球(場均 2.88 球) |
1992年亞足聯U-16少年錦標賽於1992年9月在沙烏地阿拉伯舉行。中國隊在這次賽事上首次奪得亞少賽冠軍。
參賽球隊
[編輯]比賽場地
[編輯]1992年亞足聯U-16錦標賽 (沙烏地阿拉伯) |
---|
分組賽
[編輯]A組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 敗 | 進球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北韓 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 5 |
2 | 沙烏地阿拉伯 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
3 | 巴林 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 |
4 | 孟加拉 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
B組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 敗 | 進球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
2 | 卡達 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
3 | 泰國 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
4 | 阿聯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
淘汰賽
[編輯]準決賽
[編輯]季軍戰
[編輯]決賽
[編輯]冠軍
[編輯]1992年亞足聯U-17少年錦標賽冠軍 |
---|
中國 |
第 一 次奪冠 |