1994年冬季奧林匹克運動會紐西蘭代表團
外觀
1994年冬季奧林匹克運動會 紐西蘭代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | NZL | ||||||||||||
NOC | 紐西蘭奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1994年冬季奧林匹克運動會(利勒哈默爾) 1994年2月12日至2月27日 | |||||||||||||
運動員 | 7 (5 men, 2 women) | ||||||||||||
參賽項目 | 2個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | Tony Smith (short track speed skating) | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
澳大拉西亞(1908年-1912年) |
1994年冬季奧林匹克運動會紐西蘭代表團是紐西蘭派出的1994年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
運動員
[編輯]運動項目 | 男 | 女 | 總計 |
---|---|---|---|
高山滑雪 | 1 | 2 | 3 |
短道速滑 | 4 | 0 | 4 |
總計 | 5 | 2 | 7 |
高山滑雪
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 總計 | |
---|---|---|---|---|---|
成績 | 成績 | 成績 | 排名 | ||
Simon Wi Rutene | 超級大迴轉 | DNF | – | ||
大迴轉 | DNF | – | DNF | – | |
迴轉 | DNF | – | DNF | – |
- 男子全能
運動員 | 滑降 | 迴轉 | 總計 | ||
---|---|---|---|---|---|
成績 | 成績 1 | 成績 2 | 總時間 | 排名 | |
Simon Wi Rutene | 1:41.88 | 53.41 | 50.19 | 3:25.48 | 20 |
- 女子
運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 總計 | |
---|---|---|---|---|---|
成績 | 成績 | 成績 | 排名 | ||
Annelise Coberger | 迴轉 | DNF | – | DNF | – |
Claudia Riegler | 1:02.26 | DNF | DNF | – |
短道速滑
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 第一輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 總排名 | ||
Andrew Nicholson | 500米 | 54.21 | 4 | 未晉級 | |||||
Mike McMillen | 44.98 | 3 | 未晉級 | ||||||
Chris Nicholson | 1:03.43 | 4 | 未晉級 | ||||||
Mike McMillen | 1000米 | 1:32.65 | 4 | 未晉級 | |||||
Andrew Nicholson | 1:34.18 | 4 | 未晉級 | ||||||
Chris Nicholson | 1:34.91 | 4 | 未晉級 | ||||||
Mike McMillen Andrew Nicholson Chris Nicholson Tony Smith |
5000米接力 | 7:21.58 | 4 QB | DSQ | – |
參考資料
[編輯]- ^ New Zealand at the 1994 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-28].