2000年至2001年西班牙甲級足球聯賽
外觀
2000年至2001年西班牙甲級足球聯賽參賽球隊有:
積分榜
[編輯]Last updated 6月 17, 2001
排名 | 球隊 | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家馬德里 (FC) | 38 | 24 | 8 | 6 | 81 | 40 | +41 | 80 |
2 | 拉科魯尼亞競技 | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | 44 | +29 | 73 |
3 | 馬洛卡 | 38 | 20 | 11 | 7 | 61 | 43 | +18 | 71 |
4 | 巴塞隆納 | 38 | 17 | 12 | 9 | 80 | 57 | +23 | 63 |
5 | 瓦倫西亞 | 38 | 18 | 9 | 11 | 55 | 34 | +21 | 63 |
6 | 維戈塞爾塔 | 38 | 16 | 11 | 11 | 51 | 49 | +2 | 59 |
7 | 比亞雷爾l | 38 | 16 | 9 | 13 | 58 | 52 | +6 | 57 |
8 | 馬拉加 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 61 | -1 | 56 |
9 | 西班牙人 | 38 | 14 | 8 | 16 | 46 | 44 | +2 | 50 |
10 | 阿拉維斯競技 | 38 | 14 | 7 | 17 | 58 | 59 | -1 | 49 |
11 | 拉斯帕爾馬斯 | 38 | 13 | 7 | 18 | 42 | 62 | -20 | 46 |
12 | 巴列卡諾 | 38 | 10 | 13 | 15 | 56 | 68 | -12 | 43 |
13 | 畢爾包競技 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 60 | -16 | 43 |
14 | 皇家社會 | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 68 | -16 | 43 |
15 | 奧薩蘇納 | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 54 | -11 | 42 |
16 | 瓦拉多利德 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 50 | -8 | 42 |
17 | 皇家薩拉戈薩 | 38 | 9 | 15 | 14 | 54 | 57 | -3 | 42 |
18 | 奧耶維多 (R) | 38 | 11 | 8 | 19 | 51 | 67 | -16 | 41 |
19 | Racing Santander (R) | 38 | 10 | 9 | 19 | 48 | 62 | -14 | 39 |
20 | 努曼西亞 (R) | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 64 | -24 | 39 |
歐洲冠軍聯賽 Group Stage | |
歐洲冠軍聯賽 Qualifying Stage | |
歐洲冠軍盃 | |
UEFA Intertoto Cup | |
降級 西乙 |
Final Conclusions
[編輯]Teams qualified for European Competitions
[編輯]- 1st -- 皇家馬德里 -- 歐洲冠軍聯賽以冠軍身份晉身
- 2nd -- 拉科魯尼亞競技 歐洲冠軍聯賽 直接晉身
- 3rd -- 馬洛卡 歐洲冠軍聯賽 預賽
- 4th -- 巴塞隆納 歐洲冠軍聯賽 預賽
- 5th -- 瓦倫西亞 歐洲冠軍盃
- 6th -- 維戈塞爾塔 歐洲冠軍盃
- 7th -- 比亞雷爾l 歐洲冠軍盃
- 8th -- 馬拉加足球俱樂部 Intertoto Cup
- 17th -- 皇家薩拉戈薩 歐洲冠軍盃 (以西班牙盃冠軍身份參賽)
外部連結
[編輯]- (西班牙文) Official LFP Site(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)