2008年漢堡大師賽單打比賽
外觀
單打比賽 | |
---|---|
2008年漢堡大師賽 | |
冠軍 | 拉斐爾·納達爾 |
亞軍 | 羅傑·費德勒 |
比分 | 7–5、63–7、6–3 |
羅傑·費德勒是上屆冠軍。
拉斐爾·納達爾是本屆冠軍,決賽以7–5、63–7、6–3擊敗羅傑·費德勒,奪得他今年第三座冠軍與生涯第26座冠軍。
種子球員
[編輯]前八種子第一輪輪空,直接晉級第二輪。
|
|
籤表
[編輯]說明
[編輯]決賽
[編輯]八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 費德勒 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
貝爾達斯科 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
1 | 費德勒 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
塞皮 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
基佛 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
塞皮 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
1 | 費德勒 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||
2 | 納達爾 | 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||
蒙塔涅斯 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
3 | 喬科維奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | 喬科維奇 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||
2 | 納達爾 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||
11 | 莫亞 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 納達爾 | 6 | 6 |
上線
[編輯]第一部分
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
1 | 費德勒 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
涅米寧 | 6 | 6 | 涅米寧 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | R Schüttler | 1 | 3 | 1 | 費德勒 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
I Andreev | 6 | 3 | 3 | 索德靈 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
索德靈 | 4 | 6 | 6 | 索德靈 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
N Mahut | 6 | 65 | 2 | 14 | 特松加 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
14 | 特松加 | 0 | 7 | 6 | 1 | 費德勒 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | 尤日尼 | 3 | 2 | 貝爾達斯科 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
貝爾達斯科 | 6 | 6 | 貝爾達斯科 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
G Cañas | 67 | 2 | M Llodra | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
M Llodra | 7 | 6 | 貝爾達斯科 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
F López | 3 | 4 | 5 | 費雷爾 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
LL | I Minář | 6 | 6 | LL | I Minář | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 費雷爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第二部分
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
4 | 達維登科 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Darcis | 7 | 5 | 64 | I Ljubičić | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
I Ljubičić | 66 | 7 | 7 | 4 | 達維登科 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
S Wawrinka | 6 | 6 | 基佛 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | A Martín | 3 | 3 | S Wawrinka | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
基佛 | 6 | 6 | 基佛 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
16 | 馬蒂厄 | 4 | 4 | 基佛 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
12 | 摩納哥 | 6 | 4 | 塞皮 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
F Volandri | 1 | 0 | r | 12 | 摩納哥 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S Bolelli | 7 | 6 | S Bolelli | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | M Granollers | 5 | 2 | 12 | 摩納哥 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | M Berrer | 3 | 0 | 塞皮 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
塞皮 | 6 | 6 | 塞皮 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | 加斯凱 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
下線
[編輯]第三部分
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
7 | 布萊克 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
蒂普薩雷維奇 | 3 | 6 | 6 | 蒂普薩雷維奇 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | A Beck | 6 | 3 | 1 | 蒂普薩雷維奇 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
蒙塔涅斯 | 6 | 6 | 蒙塔涅斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Fish | 1 | 3 | 蒙塔涅斯 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Acasuso | 5 | J Acasuso | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
LL | K Vliegen | 2 | r | 蒙塔涅斯 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
13 | 羅布雷多 | 2 | 7 | 6 | 3 | 喬科維奇 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
菲利普·科爾施賴伯 | 6 | 65 | 3 | 13 | 羅布雷多 | 6 | 2 | 63 | |||||||||||||||||
WC | M Zverev | 64 | 63 | 卡洛維奇 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
卡洛維奇 | 7 | 7 | 卡洛維奇 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
JI Chela | 6 | 6 | 3 | 喬科維奇 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | JA Sanchez de Luna | 3 | 3 | JI Chela | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 喬科維奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第四部分
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||
9 | 貝蒂奇 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
契利奇 | 5 | 2 | Q | 薩芬 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 薩芬 | 7 | 6 | Q | 薩芬 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
Q | G Naso | 611 | 6 | 4 | 11 | 莫亞 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
LL | O Rochus | 7 | 2 | 6 | LL | O Rochus | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Q | J Benneteau | 6 | 4 | 67 | 11 | 莫亞 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
11 | 莫亞 | 3 | 6 | 7 | 11 | 莫亞 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
15 | 莫瑞 | 6 | 6 | 2 | 納達爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
D Tursunov | 4 | 1 | 15 | 莫瑞 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
X Malisse | 4 | 5 | 西蒙 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
西蒙 | 6 | 7 | 15 | 莫瑞 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | L Horna | 3 | 2 | r | 2 | 納達爾 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
斯塔拉切 | 6 | 4 | 斯塔拉切 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||
2 | 納達爾 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||