2014年冬季奧林匹克運動會摩洛哥代表團
外觀
2014年冬季奧林匹克運動會 摩洛哥代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | MAR | ||||||||||||
NOC | 摩洛哥國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2014年冬季奧林匹克運動會(索契) 2014年2月7日至2月23日 | |||||||||||||
運動員 | 2 | ||||||||||||
參賽項目 | 1個大項 | ||||||||||||
|
2014年冬季奧林匹克運動會摩洛哥代表團是摩洛哥派出的2014年冬季奧林匹克運動會代表團,共包括兩名運動員及五名官員[1]。
高山滑雪
[編輯]運動員 | 項目 | 第一次 | 第二次 | 總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
亞當·拉哈姆迪[1] | 男子大曲道 | 1:29.27 | 51 | 1:29.96 | 48 | 2:59.23 | 47 |
男子曲道 | 54.47 | 51 | DNF | ||||
Kenza Tazi[2] | 女子大曲道 | 1:35.27 | 69 | 1:34.52 | =61 | 3:09.79 | 62 |
女子曲道 | 1:10.19 | 56 | 1:06.96 | 45 | 2:17.15 | 45 |
相關條目
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 Ainsley, Dave. Les skieurs Adam et Sami Lamhamedi représenteront le Maroc à Sotchi [Skiers Adam and Sami Lamhamedi represent Morocco in Sochi]. La Presse. 2014-01-05 [2014-01-07]. (原始內容存檔於2016-03-12) (法語).
- ^ Le Maroc Présent Aux Jeux Olympiques D'hiver De Sochi 2014 [The Morocco to the Winter Olympics Sochi 2014]. http://www.frmsm.ma/. Moroccan Ski Federation. 2014-01-23 [2014-01-31]. (原始內容存檔於2014-11-07).