2021年司諾克世界大獎賽
外觀
比賽信息 | |
---|---|
日期 | 2021年12月13日至19日 |
場館 | 理光體育場 |
城市 | 科芬特里 |
國家/地區 | 英格蘭 |
組織 | 世界職業撞球與司諾克協會 |
比賽形式 | 排名賽 |
總獎金 | £380,000 |
冠軍獎金 | £100,000 |
決賽 | |
冠軍 | 羅尼·奧沙利文(英格蘭) |
亞軍 | 尼爾·羅伯森(澳大利亞) |
比分 | 10–8 |
← 2020 (2) |
2021年司諾克世界大獎賽(也因贊助商而稱2021年Cazoo司諾克世界大獎賽),是一場職業司諾克賽事,於2021年12月13日至19日在英格蘭科芬特里的理光體育場舉行[1]。
衛冕冠軍是賈德·川普,他在去年的決賽中以10-7戰勝了傑克·利索斯基。然而,他在第二輪比賽中以3-4輸給了湯姆·福特。
羅尼·奧沙利文第二次贏得大獎賽冠軍,他在決賽中以10-8擊敗尼爾·羅伯森[2][3]。
獎金
[編輯]該賽事的總獎金為380,000英鎊,冠軍將獲得100,000英鎊。以下是本屆賽事各階段的獎金數:
- 冠軍:£100,000
- 亞軍:£40,000
- 半決賽:£20,000
- 八強:£12,500
- 十六強:£7,500
- 三十二強:£5,000
- 單杆最高分:£10,000
- 總計:£380,000
單賽季排名列表
[編輯]單賽季排名是根據一個賽季的進行的,只有單賽季排名前三十二名選手有參賽資格,截止至2021年蘇格蘭公開賽。
排名 | 球員 | 總積分 |
---|---|---|
1 | 趙心童 | 206,000 |
2 | 路卡·布里塞爾 | 170,000 |
3 | 馬克·威廉士 | 116,000 |
4 | 約翰·希金斯 | 109,000 |
5 | 馬克·艾倫 | 108,000 |
6 | 大衛·吉爾伯特 | 86,000 |
7 | 羅尼·奧沙利文 | 75,000 |
8 | 尼爾·羅伯森 | 74,000 |
9 | 凱倫·威爾森 | 66,000 |
10 | 蓋瑞·威爾森 | 63,500 |
11 | 里奇·沃登 | 53,000 |
12 | 巴里·霍金斯 | 51,000 |
13 | 賈德·川普 | 50,500 |
14 | 安東尼·麥基爾 | 48,500 |
15 | 吉米·羅伯森 | 46,000 |
16 | 顏丙濤 | 45,500 |
17 | 馬克·金 | 44,000 |
18 | 馬修·塞爾特 | 37,000 |
19 | 史蒂芬·馬奎爾 | 36,500 |
20 | 本·伍拉斯頓 | 33,500 |
21 | 馬克·賽爾比 | 32,000 |
22 | 史都華·賓漢 | 31,500 |
23 | 霍賽因·瓦菲 | 31,000 |
24 | 安東尼·漢密爾頓 | 31,000 |
25 | 諾鵬·肖恩坎姆 | 31,000 |
26 | 安迪·希克斯 | 30,500 |
27 | 阿里·卡特 | 30,500 |
28 | 曹宇鵬 | 29,000 |
29 | 湯姆·福特 | 28,500 |
30 | 傑克·利索斯基 | 28,500 |
31 | 喬丹·布朗 | 27,000 |
32 | 馬丁·古爾德 | 25,000 |
籤表
[編輯]32強 7局4勝 | 16強 7局4勝 | 半準決賽 9局5勝 | 準決賽 11局6勝 | 決賽 19局10勝 | ||||||||||||||||||||
1 | 趙心童(中國) | 2 | ||||||||||||||||||||||
32 | 馬丁·古爾德(英格蘭) | 4 | ||||||||||||||||||||||
32 | 馬丁·古爾德 | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | 顏丙濤 | 4 | ||||||||||||||||||||||
16 | 顏丙濤(中國) | 4 | ||||||||||||||||||||||
17 | 馬克·金(英格蘭) | 1 | ||||||||||||||||||||||
16 | 顏丙濤 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | 尼爾·羅伯森 | 5 | ||||||||||||||||||||||
9 | 凱倫·威爾森(英格蘭) | 3 | ||||||||||||||||||||||
24 | 安東尼·漢密爾頓(英格蘭) | 4 | ||||||||||||||||||||||
24 | 安東尼·漢密爾頓 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | 尼爾·羅伯森 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | 尼爾·羅伯森(澳大利亞) | 4 | ||||||||||||||||||||||
25 | 諾鵬·肖恩坎姆(泰國) | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | 尼爾·羅伯森 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | 馬克·賽爾比 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | 馬克·艾倫(北愛爾蘭) | 4 | ||||||||||||||||||||||
28 | 曹宇鵬(中國) | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | 馬克·艾倫 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21 | 馬克·賽爾比 | 4 | ||||||||||||||||||||||
12 | 巴里·霍金斯(英格蘭) | 1 | ||||||||||||||||||||||
21 | 馬克·賽爾比(英格蘭) | 4 | ||||||||||||||||||||||
21 | 馬克·賽爾比 | 5 | ||||||||||||||||||||||
29 | 湯姆·福特 | 2 | ||||||||||||||||||||||
13 | 賈德·川普(英格蘭) | 4 | ||||||||||||||||||||||
20 | 本·伍拉斯頓(英格蘭) | 2 | ||||||||||||||||||||||
13 | 賈德·川普 | 3 | ||||||||||||||||||||||
29 | 湯姆·福特 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | 約翰·希金斯(蘇格蘭) | 2 | ||||||||||||||||||||||
29 | 湯姆·福特(英格蘭) | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | 尼爾·羅伯森 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 羅尼·奧沙利文 | 10 | ||||||||||||||||||||||
3 | 馬克·威廉士(威爾斯) | 3 | ||||||||||||||||||||||
30 | 傑克·利索斯基(英格蘭) | 4 | ||||||||||||||||||||||
30 | 傑克·利索斯基 | 3 | ||||||||||||||||||||||
19 | 史蒂芬·馬奎爾 | 4 | ||||||||||||||||||||||
14 | 安東尼·麥基爾(蘇格蘭) | 0 | ||||||||||||||||||||||
19 | 史蒂芬·馬奎爾(蘇格蘭) | 4 | ||||||||||||||||||||||
19 | 史蒂芬·馬奎爾 | 1 | ||||||||||||||||||||||
22 | 史都華·賓漢 | 5 | ||||||||||||||||||||||
11 | 里奇·沃登(英格蘭) | 3 | ||||||||||||||||||||||
22 | 史都華·賓漢(英格蘭) | 4 | ||||||||||||||||||||||
22 | 史都華·賓漢 | 4 | ||||||||||||||||||||||
27 | 阿里·卡特 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 大衛·吉爾伯特(英格蘭) | 1 | ||||||||||||||||||||||
27 | 阿里·卡特(英格蘭) | 4 | ||||||||||||||||||||||
22 | 史都華·賓漢 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 羅尼·奧沙利文 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 羅尼·奧沙利文(英格蘭) | 4 | ||||||||||||||||||||||
26 | 安迪·希克斯(英格蘭) | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | 羅尼·奧沙利文 | 4 | ||||||||||||||||||||||
23 | 霍賽因·瓦菲 | 1 | ||||||||||||||||||||||
10 | 蓋瑞·威爾森(英格蘭) | 1 | ||||||||||||||||||||||
23 | 霍賽因·瓦菲(伊朗) | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | 羅尼·奧沙利文 | 5 | ||||||||||||||||||||||
15 | 吉米·羅伯森 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15 | 吉米·羅伯森(英格蘭) | 4 | ||||||||||||||||||||||
18 | 馬修·塞爾特(英格蘭) | 2 | ||||||||||||||||||||||
15 | 吉米·羅伯森 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | 路卡·布里塞爾 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 路卡·布里塞爾(比利時) | 4 | ||||||||||||||||||||||
31 | 喬丹·布朗(北愛爾蘭) | 1 |
決賽
[編輯]決賽:19局10勝 2021年12月19日,英格蘭科芬特里理光體育場 裁判: | ||
尼爾·羅伯森 (8) 澳洲 |
8–10 | 羅尼·奧沙利文 (7) 英格蘭 |
下午階段: 73–1 (72), 75–33 (62), 50–62, 49–81, 71–12, 87–0 (51), 12–115 (90), 66–72 晚上階段: 66–5 (59), 37–91, 128–0 (128), 88–49 (88), 0–90 (90), 32–80, 0–77 (77), 8–77 (77), 83–0 (78), 7–77 (77) | ||
128 | 單杆最高分 | 90 |
1 | 單杆破百 | 0 |
7 | 單杆50+ | 5 |
參考來源
[編輯]- ^ Cazoo World Grand Prix. World Snooker. [2021-12-19]. (原始內容存檔於2021-08-19) (美國英語).
- ^ O'Sullivan Ends Title Drought. World Snooker. 2021-12-19 [2021-12-20]. (原始內容存檔於2021-12-22) (美國英語).
- ^ O'Sullivan wins World Grand Prix. BBC Sport. [2021-12-20]. (原始內容存檔於2022-01-13) (英國英語).