模板:馬來西亞華文獨立中學列表
外觀
序 | 學校編號 | 州 | 地區 | 中文名稱 | 馬來文名稱 | 成立年份 | 郵政
編碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPCC001 | 柔佛 | 居鑾 | 居鑾中華中學 | Sekolah Menengah Chong Hwa Kluang | 1918 | 86000 |
2 | JPCA002 | 柔佛 | 峇株巴轄 | 新文龍中華中學 | Sekolah Menengah Chong Hwa Rengit | 1957 | 83100 |
3 | JPCA001 | 柔佛 | 峇株巴轄 | 峇株吧轄華仁中學 | Sekolah Menengah Cina Batu Pahat | 1940 | 83000 |
4 | JPCA003 | 柔佛 | 永平 | 永平中學 | Sekolah Menengah Cina Yong Peng | 1957 | 83700 |
5 | JPCG001 | 柔佛 | 笨珍 | 笨珍培群獨立中學 | Sekolah Menengah Pei Chun Pontian | 1922 | 82000 |
6 | JPCF001 | 柔佛 | 利豐港 | 培華獨立中學 | Sekolah Menengah Persendirian Pei Hwa | 1929 | 84400 |
7 | JPCF002 | 柔佛 | 麻坡 | 麻坡中化中學 | Sekolah Tinggi Chung Hwa Muar | 1912 | 84000 |
8 | JPCB001 | 柔佛 | 新山 | 新山寬柔中學 | SM Foon Yew Johor Bahru | 1913 | 80300 |
9 | KPC2001 | 吉打 | 亞羅士打 | 吉華獨立中學 | Sekolah Menengah Keat Hwa (Persendirian) | 1911 | 05050 |
10 | KPC2002 | 吉打 | 亞羅士打 | 亞羅士打新民獨立中學 | Sekolah Menengah Sin Min (Persendirian) Alor Setar | 05400 | |
11 | KPC3001 | 吉打 | 雙溪大年 | 雙溪大年新民獨立中學 | Sekolah Menengah Sin Min (Persendirian) Sg. Petani | 1957 | 08000 |
12 | DPC1001 | 吉蘭丹 | 哥打峇魯 | 中華獨立中學 | Sekolah Menengah Persendirian Chung Hwa | 1918 | 16450 |
13 | MGC2135 | 馬六甲 | 馬六甲市 | 培風中學 | Sekolah Menengah Pay Fong | 1913 | 75300 |
14 | NPC2001 | 森美蘭 | 波德申 | 波德申中華中學 | Sekolah Menengah Chung Hua Port Dickson | 1914 | 71000 |
15 | NPC4001 | 森美蘭 | 芙蓉 | 芙蓉中華中學 | Sekolah Tinggi Chung Hua Seremban | 1913 | 70200 |
16 | APF9001 | 霹靂 | 金寶 | 培元獨立中學 | Sekolah Menengah Pei Yuan (Persendirian) | 1912 | 31900 |
17 | APF2002 | 霹靂 | 怡保 | 培南中學 | Sekolah Menengah Poi Lam (Persendirian) | 1917 | 31500 |
18 | APF5003 | 霹靂 | 安順 | 三民獨立中學 | Sekolah Menengah San Min (Persendirian) | 1929 | 36000 |
19 | APF2004 | 霹靂 | 怡保 | 深齋中學 | Sekolah Menengah Shen Jai (Persendirian) | 1959 | 31300 |
20 | APF4005 | 霹靂 | 江沙 | 崇華獨立中學 | Sekolah Menengah Tsung Wah (Persendirian) | 33000 | |
21 | APF1006 | 霹靂 | 班台 | 育青中學 | Sekolah Menengah Yik Ching (Persendirian) | 1962 | 34900 |
22 | APF2007 | 霹靂 | 怡保 | 育才獨立中學 | Sekolah Menengah Yuk Choy (Suwa) | 1908 | 30020 |
23 | APF6008 | 霹靂 | 太平 | 華聯中學 | Sekolah Tinggi Hua Lian (Persendirian) | 1913 | 34000 |
24 | APF1009 | 霹靂 | 曼絨 | 南華獨立中學 | Sekolah Tinggi Nan Hwa (Persendirian) | 1936 | 32400 |
25 | PPCB001 | 檳城 | 喬治市 | 鍾靈獨立中學 | Sekolah Menengah Chung Ling (Persendirian) | 1917 | 11400 |
26 | PPCB002 | 檳城 | 喬治市 | 韓江中學 | Sekolah Menengah Han Chiang (Persendirian) | 1919 | 11600 |
27 | PPCA001 | 檳城 | 大山腳 | 日新獨立中學 | Sekolah Menengah Jit Sin (Persendirian) | 1918 | 14000 |
28 | PPCB003 | 檳城 | 喬治市 | 檳華女子獨立中學 | Sekolah Menengah Perempuan Cina (Persendirian) | 1919 | 10350 |
29 | PPCB004 | 檳城 | 喬治市 | 菩提獨立中學 | Sekolah Menengah Phor Tay Persendirian | 10250 | |
30 | XPC6201 | 沙巴 | 保佛 | 保佛中學 | Beaufort Middle School | 89807 | |
31 | XPC6402 | 沙巴 | 吧巴 | 吧巴中學 | Papar Middle School | 89608 | |
32 | XPC4003 | 沙巴 | 亞庇 | 建國中學 | Sekolah Menengah Kian Kok | 1963 | 88810 |
33 | XPC7004 | 沙巴 | 拿篤 | 拿篤中學 | Sekolah Menengah Lahad Datu | 1969 | 91112 |
34 | XPC8205 | 沙巴 | 古達 | 培正中學 | Sekolah Menengah Pei Tsin | 89058 | |
35 | XPC4006 | 沙巴 | 亞庇 | 沙巴崇正中學 | Sekolah Menengah Tshung Tsin Sabah | 1965 | 88300 |
36 | XPC1307 | 沙巴 | 丹南 | 丹南崇正中學 | Sekolah Menengah Tshung Tsin Tenom | 1965 | 89908 |
37 | XPC2008 | 沙巴 | 山打根 | 育源中學 | Sekolah Menengah Yu Yuan | 1962 | 90710 |
38 | XPC3009 | 沙巴 | 斗湖 | 巴華中學 | Sekolah Tinggi Cina Sabah | 1964 | 91007 |
39 | YPCQ002 | 砂拉越 | 西連 | 西連民眾中學 | Sekolah Menengah Awam Serian | 94707 | |
40 | YPCA001 | 砂拉越 | 古晉 | 中華第一中學 | Sekolah Menengah Chung Hua No.1 | 1958 | 93704 |
41 | YPCA002 | 砂拉越 | 古晉 | 中華第三中學 | Sekolah Menengah Chung Hua No.3 | 1958 | 93300 |
42 | YPCA003 | 砂拉越 | 古晉 | 中華第四中學 | Sekolah Menengah Chung Hua No.4 | 93400 | |
43 | YPCG004 | 砂拉越 | 詩巫 | 公民中學 | Sekolah Menengah Citizen | 1960 | 96000 |
44 | YPCG002 | 砂拉越 | 詩巫 | 光民中學 | Sekolah Menengah Guong Ming | 1952 | 96000 |
45 | YPCS002 | 砂拉越 | 美里 | 廉律中學 | Sekolah Menengah Jalan Riam | 98000 | |
46 | YPCZ001 | 砂拉越 | 民都魯 | 開智中學 | Sekolah Menengah Kai Dee | 1952 | 97000 |
47 | YPCG001 | 砂拉越 | 詩巫 | 公教中學 | Sekolah Menengah Katholik | 1960 | 96007 |
48 | YPCG005 | 砂拉越 | 詩巫 | 建興中學 | Sekolah Menengah Kiang Hin | 1946 | 96008 |
49 | YPCA004 | 砂拉越 | 石角 | 民立中學 | Sekolah Menengah Min Lit | 93724 | |
50 | YPCQ001 | 砂拉越 | 泗里街 | 泗里奎民立中學 | Sekolah Menengah Ming Lik, Sarikei | 96100 | |
51 | YPCK001 | 砂拉越 | 美里 | 培民中學 | Sekolah Menengah Pei Min | 98000 | |
52 | YPCG003 | 砂拉越 | 詩巫 | 黃乃裳中學 | Sekolah Menengah Wong Nai Siong | 1967 | 96008 |
53 | BPCA003 | 雪蘭莪 | 巴生 | 興華中學 | Sekolah Menengah Hin Hua | 1947 | 41200 |
54 | BPCA004 | 雪蘭莪 | 巴生 | 中華獨立中學 | Sekolah Menengah Persendirian Cina Chung Hua | 1911 | 41000 |
55 | BPCA001 | 雪蘭莪 | 巴生 | 巴生光華獨立中學 | Sekolah Menengah Persendirian Kwang Hua Klang | 1954 | 41150 |
56 | BPCA002 | 雪蘭莪 | 巴生 | 濱華中學 | Sekolah Menengah Pin Hwa | 1923 | 41400 |
57 | WPC0001 | 吉隆坡 | 吉隆坡 | 吉隆坡中華獨立中學 | Sekolah Menengah Chong Hwa Kuala Lumpur | 1919 | 51100 |
58 | WPC0002 | 吉隆坡 | 吉隆坡 | 尊孔獨立中學 | Sekolah Menengah Confucian (Persendirian) | 1906 | 50150 |
59 | WPC0003 | 吉隆坡 | 吉隆坡 | 坤成中學 | Sekolah Menengah Kuen Cheng | 1908 | 50460 |
60 | WPC0004 | 吉隆坡 | 吉隆坡 | 循人中學 | Sekolah Menengah Tsun Jin | 1913 | 55200 |
8*1 | JPCB001 | 柔佛 | 古來 | 寬柔中學古來分校 | SM Foon Yew Johor Bahru - Kulai | 2005 | 81000 |
SMA | CGAE002 | 彭亨 | 關丹 | 關丹中華中學(有爭議[a]) | Sekolah Menengah Chong Hwa | 2014 | 25150 |
8*2 | JPCB001 | 柔佛 | 巴西古當 | 寬柔中學至達城分校 | SM Foon Yew Johor Bahru - Seri Alam | 2020 | 81750 |
56*1 | BPCA002 | 雪蘭莪 | 莎亞南 | 濱華中學哥打哥文寧分校[1] | Sekolah Menengah Pin Hwa Kota Kemuning | 建設中 | 40460 |
SMA | 雪蘭莪 | 莎亞南艾美納 | 吉隆坡中華中學分校([b]) | Sekolah Menengah Akademik Chong Hwa | 2027 | 40160 |
註解
[編輯]- ^ 雪大臣宣布 拨地10英亩给滨华独中建分校 | 中马 | 地方. 東方網 馬來西亞東方日報. 2023-07-07 (中文(簡體)).
- ^ https://www.sinchew.com.my/news/20240614/nation/5683163