維基百科:最近編輯次數最多的用戶/20091023-20091028
外觀
期間: 2009-10-23 00:00:00 — 2009-10-28 00:00:00 (UTC)
名次 | 用戶 | 最近編輯次數 | 累積編輯次數 |
---|---|---|---|
TXiKiBoT (bot) | 1273 | 83752 | |
1 | Xqbot | 861 | 46159 |
ALBot (bot) | 731 | 21389 | |
Alexbot (bot) | 714 | 159209 | |
2 | Maxwell's demon (patroller, rollbacker) | 605 | 25996 |
3 | Walter Grassroot (patroller, rollbacker) | 476 | 8907 |
4 | MelancholieBot | 464 | 36246 |
5 | Dirrival (patroller, rollbacker) | 454 | 13329 |
6 | Kolyma (rollbacker) | 416 | 17484 |
TobeBot (bot) | 414 | 7292 | |
7 | RalfX (sysop) | 399 | 26247 |
Ptbotgourou (bot) | 371 | 11906 | |
8 | PhiLiP (bureaucrat, sysop) | 363 | 50098 |
9 | Samanthalee | 355 | 1805 |
10 | Zorrobot | 343 | 12321 |
11 | Cncs wikipedia (sysop) | 334 | 37743 |
12 | Jotterbot | 326 | 1408 |
D'ohBot (bot) | 267 | 8548 | |
13 | Chong Fat | 257 | 98842 |
14 | Flamelai (patroller, rollbacker) | 255 | 68418 |
15 | Choij (patroller, rollbacker) | 228 | 9547 |
VolkovBot (bot) | 227 | 127390 | |
16 | Litalex | 224 | 993 |
17 | TroubleKid | 223 | 2957 |
18 | Chiefwei (ipblock-exempt, patroller, rollbacker) | 220 | 5764 |
19 | Wing (bureaucrat, sysop) | 219 | 65652 |
20 | Wcam (sysop) | 219 | 12174 |
21 | Altt311 (patroller, rollbacker) | 217 | 24671 |
22 | Searaice | 210 | 281 |
Dinamik-bot (bot) | 206 | 883 | |
ArthurBot (bot) | 194 | 31809 | |
23 | Istcol (sysop) | 193 | 18010 |
24 | Xrdtj | 187 | 272 |
Luckas-bot (bot) | 184 | 6249 | |
25 | FoxBot | 182 | 1220 |
26 | Onlymyself65536 | 178 | 608 |
27 | Sgsg | 173 | 854 |
28 | HerculeBot | 169 | 1140 |
29 | KeepOpera (ipblock-exempt, rollbacker) | 158 | 20152 |
30 | Quest for Truth (patroller, rollbacker) | 157 | 8032 |
31 | Sinaii | 152 | 570 |
32 | Josephjong | 151 | 285 |
33 | Shizhao (bureaucrat, sysop) | 143 | 136543 |
34 | Koocm | 140 | 13891 |
35 | Taichan2008 | 139 | 1260 |
36 | Fxqf | 138 | 5056 |
37 | Tianyamm2 | 137 | 3045 |
38 | Kingpin2 | 135 | 475 |
39 | Tomchen1989 | 131 | 958 |
40 | Dingar (ipblock-exempt, patroller) | 130 | 16577 |
41 | RekishiEJ | 129 | 19404 |
42 | LUFC (patroller, rollbacker) | 127 | 13770 |
43 | Iokseng | 122 | 28002 |
44 | Innerche | 122 | 1597 |
45 | Esseloria | 121 | 582 |
46 | Zoeimpact | 117 | 271 |
47 | Pan3858 | 115 | 2986 |
48 | Rubinbot | 113 | 7588 |
49 | Amazingloong | 113 | 942 |
50 | Berthe | 113 | 847 |
51 | Mkckim | 110 | 2207 |
52 | Tonysmith | 109 | 5557 |
53 | SH9002 | 109 | 500 |
54 | SElephant (sysop) | 106 | 36778 |
Chobot (bot) | 105 | 34313 | |
55 | Liangent (ipblock-exempt, sysop) | 101 | 10706 |
56 | 114.42.18.148 | 99 | 99 |
57 | 櫻花公主 | 98 | 1427 |
58 | Cp111 (patroller, rollbacker) | 97 | 15703 |
59 | Douglasfrankfort | 96 | 30219 |
Almabot (bot) | 96 | 4995 | |
P-bot (bot, patroller) | 95 | 293017 | |
60 | Biŋhai | 94 | 4339 |
61 | Boom999 | 93 | 326 |
62 | ArikamaI | 92 | 3658 |
63 | 冷蠍 | 92 | 559 |
Sz-iwbot (bot) | 91 | 71681 | |
LaaknorBot (bot) | 91 | 13930 | |
64 | Eliot | 88 | 32854 |
65 | CHING WAI KONG | 88 | 465 |
66 | Πrate | 87 | 27175 |
67 | 魯班 (patroller) | 87 | 12585 |
68 | Mys 721tx | 87 | 187 |
69 | Ws227 (sysop) | 85 | 42903 |
70 | Kenwong | 85 | 4887 |
SilvonenBot (bot) | 83 | 10981 | |
Liangent-bot (bot) | 82 | 3972 | |
71 | Fferic | 81 | 5035 |
72 | Sum1986 | 80 | 399 |
73 | Cdip150 (sysop) | 79 | 16155 |
74 | Ernestnywang | 79 | 2253 |
75 | TIY | 77 | 20063 |
76 | Tlrmq (patroller, rollbacker) | 76 | 3807 |
77 | Bubby | 75 | 8108 |
78 | David290 (ipblock-exempt) | 75 | 1041 |
79 | Hat600 (patroller, rollbacker) | 74 | 7451 |
80 | 老陳 | 74 | 6036 |
81 | Edouardlicn | 73 | 859 |
82 | Jimmy xu wrk (ipblock-exempt, sysop) | 72 | 8834 |
Dingar-bot (bot) | 70 | 1932 | |
83 | Stephen0702 | 70 | 324 |
84 | 火焰一號 | 69 | 6270 |
Idioma-bot (bot) | 67 | 14299 | |
85 | 藏骨集團 | 67 | 2360 |
86 | Unsonique | 67 | 179 |
87 | Gzhao | 66 | 5006 |
88 | Jos2001127 | 66 | 1739 |
89 | 復活のその日まで | 66 | 69 |
90 | 黑暗魔君 | 65 | 7597 |
91 | J7729 | 65 | 1589 |
92 | Koika (sysop) | 64 | 11313 |
93 | 林佩錡 | 64 | 4076 |
94 | Musicdream | 64 | 154 |
95 | 雪夜奇蹟 | 62 | 7044 |
96 | Mint2005 | 62 | 2839 |
97 | Justice305 | 62 | 753 |
98 | S930204 | 62 | 310 |
99 | Alancrh | 61 | 932 |
100 | Wong128hk (sysop) | 60 | 22042 |
101 | Ai6z83xl3g | 60 | 582 |
102 | Whhalbert | 59 | 46080 |
103 | ZTCRV | 59 | 7238 |
104 | 203.218.217.103 | 58 | 82 |
105 | 114.42.19.194 | 58 | 58 |
106 | Howard61313 | 56 | 13078 |
107 | River1 chow | 56 | 897 |
108 | Gaibage | 56 | 256 |
JAnDbot (bot) | 55 | 77189 | |
109 | Bigmorr | 55 | 20875 |
110 | Kivary (patroller, rollbacker) | 55 | 11883 |
111 | Snorri | 55 | 3843 |
112 | Cakehang | 55 | 73 |
113 | Rivalry | 54 | 563 |
114 | 220.246.211.43 | 54 | 57 |
115 | Tomchiukc | 53 | 60417 |
116 | Yiken | 53 | 4838 |
117 | Djhuty | 53 | 1046 |
118 | Shakiestone | 52 | 792 |
119 | ZumarX | 52 | 192 |
120 | Hennessy (sysop) | 51 | 18303 |
121 | Yans1230 | 50 | 13122 |
122 | 星光下的人 | 50 | 2593 |
123 | Ciked (patroller) | 50 | 2087 |
124 | 歷史研究 | 50 | 823 |
125 | Ajfd11111 | 50 | 252 |
本頁面生成於: 2009年10月29日 (四) 18:21 (UTC)