安藤勝己
外观
安藤勝己 | |
---|---|
英文名 | Katsumi Ando |
國籍 | 日本 |
出生 | 1960年3月28日 |
出生地點 | 日本愛知縣一宮市 |
代表馬匹 | |
大和赤驥 |
安藤勝己(1960年3月28日—),前日本騎師,屬栗東練馬中心,目前是一名賽馬評論家。
簡歷
[编辑]安藤勝己於1976年在地方競馬全國協會的笠松競馬場出道,直至2003年3月1日轉藉至日本中央競馬會,轉藉前,安藤勝己曾勝出3299場頭馬。轉藉後,安藤勝己亦勝出近三十場一級賽事,當中包括優駿牝馬、日本打吡及天皇賞等賽事,令其騎師生涯合共勝出超過4千場頭馬[1]。
在港策騎資料
[编辑]日期 | 賽事 | 場地 | 馬場 | 馬名 | 練馬師 | 名次 | 獨贏賠率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初出賽 | 2011年12月11日 | 一級賽 - 2400米(香港瓶) | 草地 | 沙田馬場 | 始創先鋒 | 池江泰壽 | 6 | 8.4 |
首勝利 | ㄧ | ㄧ | ㄧ | ㄧ | ㄧ | ㄧ | ㄧ | ㄧ |
級際賽初出賽 | 2011年12月11日 | 一級賽 - 2400米(香港瓶) | 草地 | 沙田馬場 | 始創先鋒 | 池江泰壽 | 6 | 8.4 |
級際賽首勝利 | ㄧ | ㄧ | ㄧ | ㄧ | ㄧ | ㄧ | ㄧ | ㄧ |
一級賽初出賽 | 2011年12月11日 | 一級賽 - 2400米(香港瓶) | 草地 | 沙田馬場 | 始創先鋒 | 池江泰壽 | 6 | 8.4 |
一級賽初勝利 | ㄧ | ㄧ | ㄧ | ㄧ | ㄧ | ㄧ | ㄧ | ㄧ |
參考資料
[编辑]- ^ 國泰航空香港國際賽事特刊 (PDF). [2011-12-11]. (原始内容存档 (PDF)于2019-11-01).
这是一篇與日本人物相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |