Template:2022–23年中北美洲及加勒比海國家聯賽A小組積分榜
外观
- A組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 墨西哥 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 8 | 晉級決賽周 和 美洲金盃 | — | 2–2 | 3–0 | |
2 | 牙买加 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 | 6 | 晉級美洲金盃 | 1–1 | — | 3–1 | |
3 | 苏里南 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | −7 | 1 | 晉級美洲金盃外圍賽 | 0–2 | 1–1 | — |
- B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴拿马 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 10 | 晉級決賽周 和 美洲金盃 | — | 2–0 | 5–0 | |
2 | 哥斯达黎加 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 晉級美洲金盃 | 0–1 | — | 2–0 | |
3 | 马提尼克 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | −8 | 1 | 晉級美洲金盃外圍賽 | 0–0 | 1–2 | — |
- C組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 9 | 晉級決賽周 和 美洲金盃 | — | 4–1 | 4–0 | |
2 | 洪都拉斯 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 6 | 晉級美洲金盃 | 2–1 | — | 1–2 | |
3 | 库拉索 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 3 | 晉級美洲金盃外圍賽 | 0–2 | 0–1 | — |
- D組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 10 | 晉級決賽周 和 美洲金盃 | — | 1–0 | 5–0 | |
2 | 薩爾瓦多 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 5 | 晉級美洲金盃 | 1–1 | — | 3–1 | |
3 | 格瑞那達 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | −13 | 1 | 晉級美洲金盃外圍賽 | 1–7 | 2–2 | — |