跳转到内容

东经150度线

维基百科,自由的百科全书
东经150度线在Earth的位置
150°
东经150度线
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap
位於新南威爾斯州馬陸蘭英语Marulan, New South Wales的東經150度線紀念碑。

東經150度線本初子午線向東150度的經線,是為東經150°。此經線由北極點起穿過北冰洋亞洲太平洋澳大拉西亞南冰洋以及南極洲直到南極點

東經150度線與西經30度線形成一個大圓

界線所經

[编辑]

從北極點至南極點,東經150度線依次穿過:

坐標 國家、領土或海洋 注腳
90°0′N 150°0′E / 90.000°N 150.000°E / 90.000; 150.000 (Arctic Ocean) 北冰洋
76°46′N 150°0′E / 76.767°N 150.000°E / 76.767; 150.000 (East Siberian Sea) 東西伯利亞海
75°12′N 150°0′E / 75.200°N 150.000°E / 75.200; 150.000 (Russia)  俄羅斯 薩哈共和國新西伯利亞島
74°48′N 150°0′E / 74.800°N 150.000°E / 74.800; 150.000 (East Siberian Sea) 東西伯利亞海
71°59′N 150°0′E / 71.983°N 150.000°E / 71.983; 150.000 (Russia)  俄羅斯 薩哈共和國
馬加丹州 — 從64°30′N 150°0′E / 64.500°N 150.000°E / 64.500; 150.000 (Magadan Oblast)穿越。
59°41′N 150°0′E / 59.683°N 150.000°E / 59.683; 150.000 (Sea of Okhotsk) 鄂霍次克海
46°2′N 150°0′E / 46.033°N 150.000°E / 46.033; 150.000 (Russia)  俄羅斯 薩哈林州 — 從千島群島得撫島穿越。
45°49′N 150°0′E / 45.817°N 150.000°E / 45.817; 150.000 (Pacific Ocean) 太平洋
8°54′N 150°0′E / 8.900°N 150.000°E / 8.900; 150.000 (Federated States of Micronesia)  密克羅尼西亞聯邦 納莫努伊托環礁
8°33′N 150°0′E / 8.550°N 150.000°E / 8.550; 150.000 (Pacific Ocean) 太平洋
1°40′S 150°0′E / 1.667°S 150.000°E / -1.667; 150.000 (Papua New Guinea)  巴布亚新几内亚 埃米勞島
1°41′S 150°0′E / 1.683°S 150.000°E / -1.683; 150.000 (Pacific Ocean) 太平洋 俾斯麥海
2°27′S 150°0′E / 2.450°S 150.000°E / -2.450; 150.000 (Papua New Guinea)  巴布亚新几内亚 新漢諾威島
2°31′S 150°0′E / 2.517°S 150.000°E / -2.517; 150.000 (Pacific Ocean) 太平洋 俾斯麥海
5°8′S 150°0′E / 5.133°S 150.000°E / -5.133; 150.000 (Papua New Guinea)  巴布亚新几内亚 新不列顛島
6°18′S 150°0′E / 6.300°S 150.000°E / -6.300; 150.000 (Solomon Sea) 所羅門海
9°38′S 150°0′E / 9.633°S 150.000°E / -9.633; 150.000 (Papua New Guinea)  巴布亚新几内亚 新幾內亞
9°44′S 150°0′E / 9.733°S 150.000°E / -9.733; 150.000 (Solomon Sea) 所羅門海 古迪納夫灣(Goodenough Bay)
10°5′S 150°0′E / 10.083°S 150.000°E / -10.083; 150.000 (Papua New Guinea)  巴布亚新几内亚 新幾內亞
10°36′S 150°0′E / 10.600°S 150.000°E / -10.600; 150.000 (Pacific Ocean) 太平洋 珊瑚海珊瑚海群島:從威利斯島英语Willis Island (Coral Sea)東方掠過。(16°17′S 149°58′E / 16.283°S 149.967°E / -16.283; 149.967 (Willis Island))
22°6′S 150°0′E / 22.100°S 150.000°E / -22.100; 150.000 (Australia)  澳大利亞 昆士蘭省
新南威爾斯州 — 從28°35′N 150°0′E / 28.583°N 150.000°E / 28.583; 150.000 (New South Wales)穿越。
36°41′S 150°0′E / 36.683°S 150.000°E / -36.683; 150.000 (Pacific Ocean) 太平洋
37°9′S 150°0′E / 37.150°S 150.000°E / -37.150; 150.000 (Australia)  澳大利亞 新南威爾斯州格林角 (新南威爾斯州)英语Green Cape (New South Wales)
37°15′S 150°0′E / 37.250°S 150.000°E / -37.250; 150.000 (Pacific Ocean) 太平洋
60°0′S 150°0′E / 60.000°S 150.000°E / -60.000; 150.000 (Southern Ocean) 南冰洋
68°26′S 150°0′E / 68.433°S 150.000°E / -68.433; 150.000 (Antarctica) 南極洲  澳大利亞聲稱擁有澳大利亞南極領地

參見

[编辑]