跳转到内容

北纬70度线

维基百科,自由的百科全书
北纬70度线在Earth的位置
70°
北纬70度线
加拿大 維多利亞島 西北地方 (綠色) 和努納武特 (白色)的部份交界正正在北緯70度線上

北緯70度線地球赤道平面70度以北的一條緯線 。此線橫越大西洋歐洲亞洲 以及 北美洲 ,並橫越部份北冰洋

界線所經

[编辑]

本初子午線開始向東,北緯70度線經過以下國家、地區或海域:

坐標 國家、地區或海洋 備註
70°0′N 0°0′E / 70.000°N 0.000°E / 70.000; 0.000 (Prime Meridian) 大西洋 挪威海
70°0′N 18°40′E / 70.000°N 18.667°E / 70.000; 18.667 (Norway)  挪威 特羅姆斯郡
芬馬克郡
70°0′N 27°22′E / 70.000°N 27.367°E / 70.000; 27.367 (Finland)  芬兰 70°05.537′N 27°57.335′E / 70.092283°N 27.955583°E / 70.092283; 27.955583處橫越芬蘭
70°0′N 28°2′E / 70.000°N 28.033°E / 70.000; 28.033 (Norway)  挪威 芬馬克郡
70°0′N 29°30′E / 70.000°N 29.500°E / 70.000; 29.500 (巴倫支海) 巴倫支海
70°0′N 58°44′E / 70.000°N 58.733°E / 70.000; 58.733 (Russia)  俄羅斯 瓦伊加奇島
70°0′N 60°12′E / 70.000°N 60.200°E / 70.000; 60.200 (巴倫支海) 卡拉海
70°0′N 66°56′E / 70.000°N 66.933°E / 70.000; 66.933 (Russia)  俄羅斯 亞馬爾半島
70°0′N 72°30′E / 70.000°N 72.500°E / 70.000; 72.500 (鄂畢灣) 鄂畢灣
70°0′N 73°45′E / 70.000°N 73.750°E / 70.000; 73.750 (Russia)  俄羅斯
70°0′N 159°53′E / 70.000°N 159.883°E / 70.000; 159.883 (東西伯利亞海) 東西伯利亞海
70°0′N 168°13′E / 70.000°N 168.217°E / 70.000; 168.217 (Russia)  俄羅斯 艾翁島
70°0′N 168°31′E / 70.000°N 168.517°E / 70.000; 168.517 (東西伯利亞海) 東西伯利亞海
70°0′N 170°35′E / 70.000°N 170.583°E / 70.000; 170.583 (Russia)  俄羅斯
70°0′N 171°48′E / 70.000°N 171.800°E / 70.000; 171.800 (東西伯利亞海) 東西伯利亞海
70°0′N 177°56′E / 70.000°N 177.933°E / 70.000; 177.933 (楚科奇海) 楚科奇海
70°0′N 162°27′W / 70.000°N 162.450°W / 70.000; -162.450 (United States)  美国 阿拉斯加
70°0′N 142°34′W / 70.000°N 142.567°W / 70.000; -142.567 (波弗特海) 波弗特海
70°0′N 131°2′W / 70.000°N 131.033°W / 70.000; -131.033 (Canada)  加拿大 西北地區 - 圖克托亞圖克半島
70°0′N 129°30′W / 70.000°N 129.500°W / 70.000; -129.500 (波弗特海) 波弗特海
70°0′N 128°18′W / 70.000°N 128.300°W / 70.000; -128.300 (Canada)  加拿大 西北地區 - 巴瑟斯特角半島
70°0′N 126°54′W / 70.000°N 126.900°W / 70.000; -126.900 (阿蒙森灣) 阿蒙森灣
70°0′N 125°12′W / 70.000°N 125.200°W / 70.000; -125.200 (Canada)  加拿大 西北地區 - 帕里半島
70°0′N 124°30′W / 70.000°N 124.500°W / 70.000; -124.500 (阿蒙森灣) 阿蒙森灣
70°0′N 117°22′W / 70.000°N 117.367°W / 70.000; -117.367 (Canada)  加拿大 維多利亞島:
- 西北地區
- 西北地區 / 努納武特國界
- 西北地區
- 西北地區 / 努納武特國界
- 努納武特
70°0′N 100°48′W / 70.000°N 100.800°W / 70.000; -100.800 (維多利亞海峽) 維多利亞海峽
70°0′N 98°50′W / 70.000°N 98.833°W / 70.000; -98.833 (拉森航道) 拉森航道 經過 加拿大-努納武特-威廉王島北方
70°0′N 97°35′W / 70.000°N 97.583°W / 70.000; -97.583 (詹姆斯·羅斯海峽) 詹姆斯·羅斯海峽 經過 加拿大-努納武特-克拉倫斯群島北方
70°0′N 96°17′W / 70.000°N 96.283°W / 70.000; -96.283 (Canada)  加拿大 努納武特-布西亞半島
70°0′N 92°1′W / 70.000°N 92.017°W / 70.000; -92.017 (布西亞灣) 布西亞灣
70°0′N 86°54′W / 70.000°N 86.900°W / 70.000; -86.900 (Canada)  加拿大 努納武特 - 王儲弗雷德里克島
70°0′N 86°27′W / 70.000°N 86.450°W / 70.000; -86.450 (弗里和赫克拉海峽) 弗里和赫克拉海峽
70°0′N 84°20′W / 70.000°N 84.333°W / 70.000; -84.333 (Canada)  加拿大 努納武特 - 巴芬島
70°0′N 81°9′W / 70.000°N 81.150°W / 70.000; -81.150 (穆雷麥克斯韋灣) 穆雷麥克斯韋灣
70°0′N 80°19′W / 70.000°N 80.317°W / 70.000; -80.317 (Canada)  加拿大 努納武特 - 巴芬島
70°0′N 78°39′W / 70.000°N 78.650°W / 70.000; -78.650 (Steensby Inlet) Steensby Inlet
70°0′N 77°41′W / 70.000°N 77.683°W / 70.000; -77.683 (Canada)  加拿大 努納武特 - 巴芬島
70°0′N 67°20′W / 70.000°N 67.333°W / 70.000; -67.333 (Baffin Bay) 巴芬灣 戴維斯海峽北部
70°0′N 54°38′W / 70.000°N 54.633°W / 70.000; -54.633 (Greenland)  格陵兰 迪斯科島和本土
70°0′N 22°18′W / 70.000°N 22.300°W / 70.000; -22.300 (北冰洋) 北冰洋 格陵蘭海
挪威海

參見

[编辑]