九龍巴士43C線
九龍巴士43C線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Route 43C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運公司 | 九龍巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬車廠 | 荔枝角車廠(L)-青衣分廠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車輛 | 亞歷山大丹尼士Enviro 500 MMC(ATENU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路類型 | 繁忙時間路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 長康 長亨[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 | 美孚(只限回程)、長沙灣(只限回程)、深水埗(只限回程)、西九龍走廊(只限去程)、旺角、大角咀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 維港灣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 13.5公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行周期 | 66分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站服務時間 | 星期一至六:06:48-09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站运营时间 | 星期一至六:17:00-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 星期一至五:15-20分 星期六:18-30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | $7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下行分段收费站点 | 上海街往維港灣:$6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上行分段收费站点 | 美孚站往長亨:$6.2 過青衣大橋後往長亨:$4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間以外 替代线路 | 九龍巴士41A線 九龍巴士42A線 九龍巴士241X線 九龍巴士N241線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競爭交通 | 九龍巴士41A線、九龍巴士42線、九龍巴士42A線、九龍巴士43A線、九龍巴士43M線(部分區間)、九龍巴士241X線、九龍巴士242X線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊與停站參考資料:[2] |
九龍巴士43C線是九巴營運的一條香港巴士路線,只於星期一至六繁忙時間提供服務,上午由長康開往維港灣,下午由維港灣開往長亨,來回程均途經長青邨、青衣南橋及旺角,去程班次取道青葵公路及西九龍走廊直達旺角及大角咀,回程則繞經深水埗、長沙灣、美孚及葵涌道返回青衣,服務範圍與42A線相近。
歷史
[编辑]- 1977年5月7日:本線投入服務,以配合長青邨落成,原稱44A線,是青衣發展成新市鎮後第二條來往青衣島的對外路線,初時來往長青至大角咀碼頭,途經葵芳,提供青衣長康及長青來往長沙灣、旺角及大角咀的巴士服務。
- 1977年8月2日:本線來回程改經貨櫃碼頭路。
- 1985年8月25日:本線為配合長青邨向西面發展,長青總站遷往青康路近青盛苑。
- 1985年12月31日:本線為配合長康邨落成,原青盛苑的長青總站改稱長康。
- 1986年9月14日:隨著青衣南部的人口數目不斷上升,本線來回程改經荃灣路,不再經貨櫃碼頭路。
- 1987年8月9日:長康總站遷往長康商場的新巴士總站,路線編號更改為 43C 線。
- 1995年5月8日:本線跟隨其它以大角咀碼頭為總站路線一同遷往大角咀新填海區的臨時總站。
- 1999年8月15日:本線為配合維港灣巴士總站而遷往該處。
- 2007年5月12日:本線的10輛非空調巴士中換入5輛空調巴士,象徵青衣再沒有全以非空調巴士行走的全日路線[3]。
- 2012年2月6日:改為全空調服務 [4]。
- 2014年2月22日:改為只於繁忙時間提供雙向服務,服務時間為星期一至六06:55-09:00(往維港灣)及17:00-19:00(往長康),並新增與6及41A線之八達通轉乘優惠[5]
- 2015年12月31日:增設到站時間預報。
- 2016年11月26日:實施以下改動:
- 下午回程班次延長至長亨,到達青康路青盛苑分站後,不入長康總站,駛經青衣西路及寮肚路,並增設青康路青華苑及寮肚路曉峰園分站;
- 星期一至六由長康開出之班次由十四班減至十二班,並提早頭班車開出時間至06:48;
- 星期一至五由維港灣開出之班次由十三班減至十班;星期六由維港灣開出之班次由十三班減至九班。
- 2018年12月1日:本線往長亨方向,改行晏架街及旺角道[6]。
- 2019年12月30日:本線往維港灣方向,改行改經青葵公路及西九龍走廊,不經葵青交匯處、美孚、荔枝角、長沙灣及深水埗[7]。
- 2022年7月4日:由長康開出之班次星期一至五減至九班,星期六減至八班;星期六由維港灣開出之班次則減至六班[8]。
- 2023年9月18日:由長康開出之班次星期一至五減至七班,星期六減至六班;星期一至五由維港灣開出之班次則減至八班。
服務時間及班次
[编辑]長康開 | |||
---|---|---|---|
星期一至五 | |||
06:48 | 07:10 | 07:32 | 07:54 |
08:16 | 08:38 | 09:00 | |
星期六 | |||
06:48 | 07:14 | 07:41 | 08:07 |
08:34 | 09:00 |
維港灣開 | |||
---|---|---|---|
星期一至五 | |||
17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 |
18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 |
星期六 | |||
17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
19:00 |
- 星期日及公眾假期不設服務
收費
[编辑]全程:$7.5
|
八達通轉乘優惠
[编辑]乘客登上本線後150分鐘內以同一張八達通卡轉乘以下路線,或從以下路線登車後150分鐘內以同一張八達通卡轉乘本線,次程可獲車資折扣優惠:
- 43C←→6
- 43C往維港灣 → 6往尖沙咀碼頭,次程車資全免
- 6往荔枝角 → 43C往長亨,回贈首程車資
- 43C←→41A
使用車輛
[编辑]本線開辦時,以丹拿/利蘭珍寶巴士服務,間歇亦有「長牛」丹拿E型行走 ,並於八十年代初以「雞車」利蘭勝利二型,本線加派空調巴士前,主要採用丹尼士巨龍(S3N)巴士行駛(主要以配吉拿引擎的巨龍為主),之後數年換入較新款的非空調巨龍巴士。
加冷初期,空調巴士主要採用5部斯堪尼亞N113型巴士(AS)行駛,但被調走,換入富豪奧林比安巴士。
現時用車包括6輛亞歷山大丹尼士Enviro 500 MMC 12米(ATENU)雙層空調巴士,均屬青衣車廠[9]。
車隊編號 | 車牌 |
---|---|
ATENU359 | TB8579 |
ATENU383 | TC8566 |
ATENU633 | TN5992 |
ATENU648 | TN8617 |
ATENU825 | TV4085 |
ATENU843 | TV6951 |
行車路線
[编辑]長康開經:青康路、青衣路、青衣大橋、葵青路、青葵公路、連翔道、東京街西、通州街、西九龍走廊、太子道西、荔枝角道、上海街、亞皆老街、櫻桃街、迴旋處、海輝道及海帆道。
維港灣開經:海帆道、櫻桃街、連翔道、迴旋處、海輝道、深旺道、櫻桃街、大角咀道、未命名路、櫻桃街、櫸樹街、晏架街、旺角道、彌敦道、長沙灣道、荔枝角道、葵涌道、荃灣路、葵青路、青衣大橋、青衣路、青康路、青衣西路及寮肚路。
客量
[编辑]本線主要服務長康邨、長青邨及美景花園來往西九龍市區(只限美孚至旺角西),本線亦可以到達旺角,但由於不是途經彌敦道及只局限於朗豪坊、旺角中心及上海街一帶,因此很少乘客會利用本線前往旺角,乘客主要出現在青衣前往荔枝角道及上海街一帶,加上服務範圍不夠42A廣闊,班次亦不及其頻密,因此主要為輔助該線太子至美孚一段的客量。而本線只到旺角、大角咀等地,卻與前往佐敦的42A收取同樣車費$7.5,因此乘客乘搭本線時感到很不划算。然而,本線是在[1]241X提升為全日服務前青衣區唯一一條可以直達大角咀的路線,故仍有一定的客量支持。
參考資料及注釋
[编辑]- ^ 下午班次終點站
- ^ 2.0 2.1 九巴官方路線資料:43C. 九龍巴士(一九三三)有限公司. [2023-07-09]. (原始内容存档于2023-06-25) (中文(香港)).
- ^ 681巴士總站. [2008-06-24]. (原始内容存档于2019-07-31). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 九巴43C線提供全空調巴士服務 (页面存档备份,存于互联网档案馆),2012年2月2日,九巴
- ^ 存档副本. [2014-02-23]. (原始内容存档于2020-02-17). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 32, 43C, 904, 905 路線永久改道 (PDF). [2018-11-27]. (原始内容存档 (PDF)于2018-12-02). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 43C 早上班次改經青葵公路 (PDF). [2019-12-24]. (原始内容存档 (PDF)于2019-12-24). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 43C 修訂行車時間表 (PDF). [2022-07-04]. (原始内容存档 (PDF)于2022-07-04). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 1005網站. [2019-03-11]. (原始内容存档于2012-01-03). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 容偉釗. 香港巴士掌故系列 二十世紀新界(西)區巴士路線發展史. 香港: BSI (香港). 2002年 [2017-06-23]. ISBN 962-8414-62-3. (原始内容存档于2016-03-26). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 郭炳華. 蛻變中的香港巴士(九龍新界篇). 香港: 80M巴士專門店. 2010年. ISBN 962-8686-95-X.
外部連結
[编辑]- 九巴43C線-九龍巴士 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 九巴43C線-i-busnet.com (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 九巴43C線-681巴士總站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)