大阪盃
外观
國際一級賽 | |
馬場 | 日本兵庫縣寶塚市阪神競馬場 |
---|---|
創辦日期 | 1957年3月17日 |
賽事資訊 | |
途程 | 2000米 |
紀錄時間 | 1:57.4 (金積驥, 2023) |
跑道 | 草地 |
賽場類型 | 右轉 |
參賽資格 | 4歲或以上 |
總獎金 | 4億3,200萬日元 (2024年) 冠軍: 2億日元 |
大阪盃(日语:大阪杯)是日本中央競馬會(JRA)在阪神競馬場舉辦供4歲或以上馬匹競逐的國際一級賽(GI),途程為草地2000米,列為日本春季古馬三冠大賽的首關[1]。
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 大阪杯 |
假名 | おおさかはい |
平文式罗马字 | Ōsaka Hai |
概述
[编辑]由1957年為5歲(現在4歲)或以上馬匹創立的“大阪盃競走”,於3月在阪神競馬場草地1800米舉行。其後途程和舉行時間有多次變化,自1972年起在草地2000米舉行,從1982年後舉行時間移至櫻花賞的一周前,一直延續到現在。
從1984年開放予外國産馬參賽,從1995年開放予地方競馬的馬匹參加,2003年更開放予外國訓練馬參賽。從2014年到2016年,此賽冠軍將獲得“春季天皇賞”的優先出賽權。
日本中央競馬會於2016年10月17日宣布此賽從2017年起升格國際一級賽(GI),名稱為“大阪盃”,獲勝的馬匹將獲得當年的愛爾蘭冠軍錦標 (G1)的優先出賽權。此外,從2017年開始,同年勝出大阪盃、春季天皇賞及寶塚紀念全部三項賽事將獲特別獎金。
出賽條件
[编辑]參賽資格:4歲或以上純種馬(最大出賽馬匹數量:16匹)
- JRA所屬馬
- 地方競馬所屬馬(僅限符合特定資格的馬匹)
- 外國訓練馬(最多8匹,優先出賽)
負磅:分齡讓磅(58公斤,4歲南半球產馬受讓1公斤,雌馬受讓2公斤)
優先出賽權
[编辑]- 外國訓練馬
- 獲最高評分的5匹本地賽駒
- 於下表任何一項賽事中跑獲特定名次的JRA所屬馬或地方競馬所屬馬
賽事名稱 | 級別 | 馬場 | 途程 | 特定名次 |
---|---|---|---|---|
中山紀念 | GII | 中山競馬場 | 草地1800米 | JRA所屬馬為首名、地方競馬所屬馬為首2名以內 |
金鯱賞 | GII | 中京競馬場 | 草地2000米 | JRA所屬馬為首名、地方競馬所屬馬為首2名以內 |
其他屬於JRA的馬匹將根據以下條件決定:
- 「總獎金」+「過去1年的獎金」+「過去2年的GI(JpnI)賽事獎金」,獎金金額較多的馬匹優先。
歷史
[编辑]- 1957年 - 以“大阪盃競走”的名義成立,作為5歲或以上馬的賽事,在阪神競馬場草地1800米進行。
- 1984年 - 實行分级制,被評為 JRA GII ;同年開放予外國産馬參賽 。
- 1989年 - 更名為「產經大阪盃」。
- 1972年 - 途程改為草地2000米。
- 2001年 - 由於國際馬齡顯示標準的變化,參賽條件改為“4歲或以上”。
- 2003年 - 改為國際賽事,最多允許4匹外國訓練馬參賽。
- 2004年 - 獲國際賽事分類委員會升格為國際二級賽(GII)。
- 2005年 - 最多允許8匹外國訓練馬參賽。
- 2014年 - 勝出馬匹獲得“春季天皇賞”的優先出賽權,直至2016年為止。
- 2017年 - 進一步升格為國際一級賽(GI),更名為“大阪盃”。
- 2020年 - 由于COVID-19流行 ,實行“閉門作賽”。
歷屆冠軍
[编辑]屆數 | 日期 | 馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性別/年齢 | 時間 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1957年3月17日 | 阪神 | 1800m | Homare Ichi | 雄4 | 1:50 4/5 | 大根田裕也 | 日迫清 | 工藤久子 |
第2回 | 1958年3月9日 | 阪神 | 1800m | Katsura Homare | 雌4 | 1:52 2/5 | 大根田裕也 | 橋本正晴 | 牧市太郎 |
第3回 | 1959年3月8日 | 阪神 | 1800m | Kiyo Sugata | 雄4 | 1:57 1/5 | 内藤繁春 | 日迫清 | 植中清 |
第4回 | 1960年3月6日 | 阪神 | 1800m | Wildeal | 雄4 | 1:50.2 | 宇田明彦 | 星川泉士 | 浅野国次郎 |
第5回 | 1961年3月12日 | 阪神 | 1800m | Kodama | 雄4 | 1:50.8 | 栗田勝 | 武田文吾 | 伊藤由五郎 |
第6回 | 1962年3月18日 | 阪神 | 1800m | Sugi Hime | 雌4 | 1:51.0 | 諏訪真 | 諏訪佐市 | 小杉咲枝 |
第7回 | 1963年3月17日 | 阪神 | 1800m | Ryu Z | 雄4 | 1:55.4 | 大石五十夫 | 元石正雄 | 田中彰治 |
第8回 | 1964年3月22日 | 阪神 | 1800m | Tetsuno O | 雄4 | 1:54.2 | 大辻省二 | 尾形藤吉 | 永田玉枝 |
第9回 | 1965年3月21日 | 阪神 | 1850m | Young Hero | 雄4 | 1:54.1 | 新井仁 | 福島角一 | HY |
第10回 | 1966年3月20日 | 阪神 | 1900m | Ballymoss Nisei | 雄5 | 1:56.4 | 諏訪真 | 諏訪佐市 | 小杉咲枝 |
第11回 | 1967年3月26日 | 阪神 | 1900m | Ryu Pharos | 雄4 | 1:56.1 | 宮本悳 | 橋本正晴 | 三好諦三 |
第12回 | 1968年4月7日 | 阪神 | 1900m | Yamapit | 雌4 | 1:56.6 | 池江泰郎 | 浅見国一 | 小林信夫 |
第13回 | 1969年4月6日 | 阪神 | 1900m | Date Horai | 雄4 | 1:57.5 | 宇田明彦 | 星川泉士 | 伊達牧場 |
第14回 | 1970年3月29日 | 阪神 | 1900m | Shunsaku O | 雄4 | 1:55.8 | 小野幸治 | 小林稔 | 岩佐俊策 |
第15回 | 1971年5月16日 | 阪神 | 1900m | Kei Takashi | 雄6 | 1:54.7 | 池江泰郎 | 浅見国一 | 内田恵司 |
第16回 | 1972年3月5日 | 阪神 | 2000m | Fi Dor | 雄4 | 2:06.6 | 武田博 | 武田文吾 | 小原菊枝 |
第17回 | 1973年3月11日 | 阪神 | 2000m | Nihon Pillow Moutiers | 雄5 | 2:02.5 | 武邦彦 | 服部正利 | 小林保 |
第18回 | 1974年3月10日 | 阪神 | 2000m | Kiyono Sakae | 雄4 | 2:07.8 | 福永洋一 | 武田文吾 | 植中清 |
第19回 | 1975年3月9日 | 阪神 | 2000m | Sky Leader | 雄5 | 2:00.9 | 高橋成忠 | 佐藤勇 | 武用安弘 |
第20回 | 1976年3月7日 | 阪神 | 2000m | Long Hawk | 雄4 | 2:02.2 | 松田幸春 | 松田由太郎 | 中井長一 |
第21回 | 1977年3月13日 | 阪神 | 2000m | Gold Eagle | 雄7 | 2:01.4 | 内田国夫 | 伊藤雄二 | 石坂達也 |
第22回 | 1978年3月12日 | 阪神 | 2000m | King Lanark | 雄5 | 2:03.5 | 岩元市三 | 布施正 | Koshiba Tamawo |
第23回 | 1979年3月11日 | 阪神 | 2000m | Metro Jumbo | 雄4 | 2:04.1 | 目黒正徳 | 玉谷敬治 | 太田美津子 |
第24回 | 1980年3月9日 | 阪神 | 2000m | Hashi Kranz | 雄4 | 2:04.4 | 柴田光陽 | 内藤繁春 | 神贊俱樂部 |
第25回 | 1981年4月4日 | 阪神 | 2000m | Sancy Doll | 雄4 | 2:05.5 | 栗田伸一 | 武田文吾 | 小原菊枝 |
第26回 | 1982年4月4日 | 阪神 | 2000m | Sanei Tholon | 雄4 | 2:03.6 | 小島太 | 古山良司 | 伊藤惣一 |
第27回 | 1983年4月3日 | 阪神 | 2000m | Hikari Duel | 雄6 | 2:03.3 | 河内洋 | 須貝彦三 | 橋本善吉 |
第28回 | 1984年4月1日 | 阪神 | 2000m | 葛城王牌 | 雄4 | 2:00.6 | 西浦勝一 | 土門一美 | 野出一三 |
第29回 | 1985年3月31日 | 阪神 | 2000m | State Jaguar | 雄4 | 2:01.4 | 田原成貴 | 中村好夫 | Horseman Club Co Ltd |
第30回 | 1986年3月30日 | 阪神 | 2000m | Sakura Yutaka O | 雄4 | 2:01.6 | 小島太 | 境勝太郎 | Sakura Commerce Co Ltd |
第31回 | 1987年4月5日 | 阪神 | 2000m | Nishino Raiden | 雄6 | 2:01.0 | 田原成貴 | 伊藤修司 | 西山正行 |
第32回 | 1988年4月3日 | 阪神 | 2000m | Fresh Voice | 雄5 | 2:01.7 | 武豊 | 境直行 | 円城和男 |
第33回 | 1989年4月2日 | 阪神 | 2000m | 八重無敵 | 雄4 | 2:01.4 | 西浦勝一 | 荻野光男 | Fuji Co Ltd |
第34回 | 1990年4月1日 | 阪神 | 2000m | 超級溪流 | 雄5 | 2:02.9 | 武豊 | 伊藤修司 | 木倉誠 |
第35回 | 1991年3月31日 | 京都 | 2000m | 白石 | 雄4 | 2:01.5 | 田面木博公 | 高松邦男 | 安藤博 |
第36回 | 1992年4月5日 | 阪神 | 2000m | 東海帝王 | 雄4 | 2:06.3 | 岡部幸雄 | 松元省一 | 内村正則 |
第37回 | 1993年4月4日 | 阪神 | 2000m | 目白麥昆 | 雄6 | 2:03.3 | 武豊 | 池江泰郎 | 目白商事 |
第38回 | 1994年4月3日 | 阪神 | 2000m | Nehai Caesar | 雄4 | 2:01.2 | 塩村克己 | 布施正 | 大丸企業 |
第39回 | 1995年4月2日 | 京都 | 2000m | Inter My Way | 雄5 | 1:59.3 | 松永幹夫 | 中村均 | 松岡留枝 |
第40回 | 1996年3月31日 | 阪神 | 2000m | 大樹狂風 | 雄5 | 2:00.7 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | Taiki Farm Co Ltd |
第41回 | 1997年3月30日 | 阪神 | 2000m | 美麗週日 | 雄5 | 2:02.0 | 武豊 | 大沢真 | 笹原貞生 |
第42回 | 1998年4月5日 | 阪神 | 2000m | 氣槽 | 雌5 | 2:01.3 | 武豊 | 伊藤雄二 | Lucky Field Co Ltd |
第43回 | 1999年4月4日 | 阪神 | 2000m | 沉默獵人 | 雄6 | 1:59.9 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 臼田浩義 |
第44回 | 2000年4月2日 | 阪神 | 2000m | 名將大道 | 雄5 | 2:00.8 | 飯田祐史 | 飯田明弘 | 松本好雄 |
第45回 | 2001年4月1日 | 阪神 | 2000m | Toho Dream | 雄4 | 1:58.4 | 安藤勝己 | 田島良保 | 東豊物産 |
第46回 | 2002年3月31日 | 阪神 | 2000m | 旭日飛駒 | 雄4 | 1:59.1 | 安藤勝己 | 石坂正 | 松岡隆雄 |
第47回 | 2003年4月6日 | 阪神 | 2000m | Tagano My Bach | 雄4 | 1:59.1 | 安藤勝己 | 松田博資 | 八木良司 |
第48回 | 2004年4月4日 | 阪神 | 2000m | 新宇宙 | 雄4 | 1:59.6 | 杜滿萊 | 瀬戸口勉 | Shadai Race Horse Ltd |
第49回 | 2005年4月3日 | 阪神 | 2000m | 旭日飛駒 | 雄7 | 1:59.0 | 幸英明 | 石坂正 | 松岡隆雄 |
第50回 | 2006年4月2日 | 阪神 | 2000m | 結伴行 | 雄5 | 2:04.5 | 福永祐一 | 音無秀孝 | 近藤英子 |
第51回 | 2007年4月1日 | 阪神 | 2000m | 名將森遜 | 雄4 | 2:01.4 | 石橋守 | 高橋成忠 | 松本好雄 |
第52回 | 2008年4月6日 | 阪神 | 2000m | 大和赤驥 | 雌4 | 1:58.7 | 安藤勝己 | 松田国英 | 大城敬三 |
第53回 | 2009年4月5日 | 阪神 | 2000m | 夢之旅 | 雄5 | 1:59.7 | 池添謙一 | 池江泰寿 | Sunday Racing Co Ltd |
第54回 | 2010年4月4日 | 阪神 | 2000m | T M Encore | 雄6 | 1:59.5 | 浜中俊 | 柴田政見 | 竹園正繼 |
第55回 | 2011年4月3日 | 阪神 | 2000m | 萬千寵愛 | 雄4 | 1:57.8 | 藤田伸二 | 昆貢 | 蛭川正文 |
第56回 | 2012年4月1日 | 阪神 | 2000m | 湘南聲威 | 雄4 | 2:05.5 | 浜中俊 | 梅田智之 | 国本哲秀 |
第57回 | 2013年3月31日 | 阪神 | 2000m | 黃金巨匠 | 雄5 | 1:59.0 | 池添謙一 | 池江泰寿 | Sunday Racing Co Ltd |
第58回 | 2014年4月6日 | 阪神 | 2000m | 高情厚意 | 雄4 | 2:00.3 | 武豊 | 佐佐木晶三 | 前田晋二 |
第59回 | 2015年4月5日 | 阪神 | 2000m | 命運女神 | 雌5 | 2:02.9 | 李慕華 | 角居勝彦 | 大島昌也 |
第60回 | 2016年4月3日 | 阪神 | 2000m | 鴻鵠大志 | 雄4 | 1:59.3 | 横山典弘 | 音無秀孝 | 近藤英子 |
第61回 | 2017年4月2日 | 阪神 | 2000m | 北部玄駒 | 雄5 | 1:58.9 | 武豊 | 清水久詞 | 大野商事 |
第62回 | 2018年4月1日 | 阪神 | 2000m | 文雅之士 | 雄4 | 1:58.2 | 杜滿萊 | 庄野靖志 | NICKS Co Ltd |
第63回 | 2019年3月31日 | 阪神 | 2000m | 艾恩遺跡 | 雄5 | 2:01.0 | 北村友一 | 池江泰寿 | Sunday Racing Co Ltd |
第64回 | 2020年4月5日 | 阪神 | 2000m | 旺紫丁 | 雌5 | 1:58.4 | 杜滿萊 | 松永幹夫 | Sunday Racing Co Ltd |
第65回 | 2021年4月4日 | 阪神 | 2000m | 麗冠花環 | 雌4 | 2:01.6 | 川田將雅 | 高野友和 | Carrot Farm Co Ltd |
第66回 | 2022年4月3日 | 阪神 | 2000m | 菜圃向榮 | 雄5 | 1:58.4 | 吉田隼人 | 友道康夫 | Kaneko Makoto Holdings Co Ltd |
第67回 | 2023年4月2日 | 阪神 | 2000m | 金積驥 | 雄5 | 1:57.4 | 武豊 | 藤岡健一 | 前原敏行 |
第68回 | 2024年3月31日 | 阪神 | 2000m | 寶徠歌劇 | 雄4 | 1:58.2 | 橫山和生 | 上村洋行 | 林田祥来 |
正賽表現
[编辑]2014至2016年,於此賽跑獲首名的JRA所屬馬及地方競馬所屬馬可獲春季天皇賞優先出賽權。
春季天皇賞
[编辑]年份 | 馬匹 | 正賽戰績 | 當屆冠軍 |
---|---|---|---|
2014 | 高情厚意 | 殿軍 | 超常駿驥 |
2015 | 命運女神 | 缺陣 | 黃金船 |
2016 | 鴻鵠大志 | 缺陣 | 北部玄駒 |
圖輯
[编辑]-
2011年冠軍「萬千寵愛」
-
2012年冠軍「湘南聲威」
-
2013年冠軍「黃金巨匠」
-
2014年冠軍「高情厚意」
-
2015年冠軍「命運女神」
-
2016年冠軍「鴻鵠大志」
-
2018年冠軍「文雅之士」
-
2019年冠軍「艾恩遺跡」
-
2022年冠軍「菜圃向榮」
-
2023年冠軍「金積驥」
-
2024年冠軍「寶徠歌劇」