沉默獵人
沉默獵人 | |
---|---|
父系 | 週日寧靜 |
祖父 | Halo |
母系 | Hiro Policy |
母父 | Bamboo Atlas |
性别 | 種馬 |
出生 | 1993年3月22日 |
出生地 | 日本 |
死亡 | 2014年9月14日(21歲) |
毛色 | 棗 |
養育者 | 勝川牧場 |
馬主 | 臼田浩義 |
練馬師 | 大久保洋吉 |
戰績 | 53戰11冠5亞5季 |
獎金 | 4億7417萬日圓 |
主要勝出賽事 | |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | サイレントハンター |
平文式罗马字 | Sairento Hantā |
沉默獵人(日语:サイレントハンター,英語:Silent Hunter),是日本純種競賽馬匹[1]。生涯活躍於中距離賽事,曾勝出產經大阪盃及新潟大賞典。
出賽前
[编辑]1993年3月22日出生於北海道新冠町勝川牧場,成長途中被馬主臼田浩義購入。
競賽生涯
[编辑]4歲(現3歲)
[编辑]1996年1月13日出戰東京競馬場4歲新馬戰,由吉田豐策騎下獲得第五。
4月出戰4歲未勝利戰,改由柴田善臣策騎並成功獲得首勝。
其後一直出戰條件戰,只於11月的一場4歲以上500萬獎金以下條件戰獲勝。
5歲(現4歲)
[编辑]1997年仍然出戰條件戰累積獎金,並於4月的攝津特別及11月的香取得別取勝。
6歲(現5歲)
[编辑]1998年春季主要出戰條件戰,並於1月之一月錦標及3月的總武錦標獲勝後晉級公開賽級別。
4月出戰公開賽四月錦標,成功一放到底下奪得勝利。
其後出戰新潟大賞典,因其於公開賽的表現獲得第一人氣。比賽開始後,其拿手的先行戰術,於第二的位置推進。進入直路後,其隨即進佔領先的位置,最終保持速度下成功奪得首個分級賽冠軍。
雖然其後於鳴尾紀念以第九大敗,但於札幌紀念及產經賞分別獲得亞軍及季軍。
11月1日出戰秋季天皇賞,雖然此前戰績不俗但仍只得第八人氣。比賽開始後,其雖然處於第二的位置推進,但由於前方的無聲鈴鹿選擇快放戰術,因而其和無聲鈴鹿的距離仍然非常之大。通過第三彎道的時,無聲鈴鹿突然失速並步向外檔位置,最終於第四彎道停下,因而沉默獵人成爲領頭馬匹。進入直路後,其雖然奮力保持速度,最終被後方的越位陷阱、黃金旅程及Sunrise Flag超越獲得第四。
其後出戰日本盃,雖然發生漏閘,但仍然成功搶佔位置進行領放,可惜於最後直路失速沉底,以第十四大敗。
7歲(現6歲)
[编辑]1999年首戰爲中山金盃,於其中再次以領放姿態輕鬆奪冠。
其後出戰美國賽馬會盃於直路上被同主馬特別週超越德第二,於京都紀念則被Emocion及待兼福來追過得第三。
4月4日出戰產經大阪盃,本次比賽於直路上保持速度下成功抵擋待兼福來的追擊,再度獲得分級賽冠軍。
然而完成產經大阪盃後,其於本年度再無任何亮眼成績。
8歲(現7歲)
[编辑]2000年只出戰兩場比賽,均未能勝出
2001年仍然未退役,於年初出戰三戰均未能掄元,但4月於新潟大賞典回勇成功奪冠,獲得暌違2年的勝利。
其後於秋季賽事繼續征戰,於秋季天皇賞跑獲第十三後,陣營考慮其年齡決定安排其退役。
詳細賽績
[编辑]日期 | 舉辦國家 | 馬場 | 距離 | 級別 | 賽事名稱 | 負重 | 騎師 | 馬號 | 出馬 | 名次 | 時間 | 頭馬(二馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/1/1996 | 日本 | 東京 | 草2000 | 4歲新馬 | 54 | 吉田豐 | 4 | 14 | 5 | 2:06.9 | Aloha Dream | |
27/4/1996 | 日本 | 東京 | 草2000 | 4歲未勝利 | 55 | 柴田善臣 | 10 | 14 | 1 | 2:04.5 | (K.M.Hunter) | |
26/5/1996 | 日本 | 東京 | 草2000 | 非洲菊賞 | 55 | 柴田善臣 | 8 | 13 | 7 | 2:02.5 | Aloha Dream | |
30/6/1996 | 日本 | 札幌 | 草2600 | 4歲以上500萬獎金以下 | 54 | 田中勝春 | 7 | 8 | 8 | 2:47.5 | Daiiti Louis Louis | |
20/7/1996 | 日本 | 札幌 | 草2600 | 富良野特別 | 54 | 田中勝春 | 6 | 12 | 6 | 2:44.3 | Sunday Flush | |
10/8/1996 | 日本 | 函館 | 草2000 | 湯川特別 | 55 | 藤田伸二 | 7 | 16 | 7 | 2:02.3 | Alydar Slew | |
14/9/1996 | 日本 | 函館 | 草2600 | 横津岳特別 | 54 | 藤田伸二 | 7 | 10 | 10 | 2:46.1 | Erimono Okami | |
12/10/1996 | 日本 | 東京 | 草2000 | 4歲以上500萬獎金以下 | 54 | 吉田豐 | 4 | 10 | 2 | 2:01.2 | Wilderness | |
10/11/1996 | 日本 | 東京 | 草1800 | 4歲以上500萬獎金以下 | 54 | 吉田豐 | 10 | 12 | 4 | 1:49.5 | Monte San | |
30/11/1996 | 日本 | 中京 | 草2000 | 4歲以上500萬獎金以下 | 55 | 小野次郎 | 9 | 16 | 1 | 2:02.9 | (Dan Hill City) | |
7/1/1996 | 日本 | 中山 | 草2200 | 東雲賞 | 56 | 吉田豐 | 1 | 14 | 7 | 2:18.5 | Sakura Shin O | |
19/1/1997 | 日本 | 中山 | 草1800 | 若潮賞 | 53 | 吉田豐 | 5 | 16 | 3 | 1:50.6 | Inter Bravo | |
16/2/1997 | 日本 | 東京 | 草1600 | 電視埼玉盃 | 56 | 吉田豐 | 9 | 16 | 2 | 1:36.2 | Agnes Kamikaze | |
2/3/1997 | 日本 | 阪神 | 草2500 | 淡路特別 | 56 | 吉田豐 | 9 | 10 | 9 | 2:38.0 | Banff | |
15/3/1997 | 日本 | 中山 | 草2500 | 房總特別 | 54 | 吉田豐 | 7 | 11 | 9 | 2:38.8 | A.P.Land | |
6/4/1997 | 日本 | 阪神 | 草2200 | 攝津特別 | 56 | 吉田豐 | 6 | 15 | 1 | 2:17.5 | (Sunday Kaiser) | |
4/5/1997 | 日本 | 東京 | 草1800 | 薫風錦標 | 56 | 吉田豐 | 11 | 13 | 2 | 1:48.0 | Sing Like Talk | |
25/5/1997 | 日本 | 東京 | 草2000 | 箱根錦標 | 56 | 吉田豐 | 9 | 9 | 4 | 2:02.7 | Going Suzuka | |
2/11/1997 | 日本 | 東京 | 草1800 | 立冬特別 | 57 | 羅拔時 | 1 | 8 | 5 | 1:48.6 | Killer Joe | |
23/11/1997 | 日本 | 東京 | 草2000 | 國際騎師賽 | 57 | 艾謀信 | 5 | 11 | 3 | 2:02.6 | Daiwa Goshu | |
13/12/1997 | 日本 | 中山 | 草2200 | 香取特別 | 57 | 吉田豐 | 7 | 9 | 1 | 2:16.1 | (Inter Punch) | |
6/1/1998 | 日本 | 中山 | 草2500 | 迎春錦標 | 57 | 吉田豐 | 16 | 16 | 6 | 2:38.0 | Miracle Rocky | |
24/1/1998 | 日本 | 中山 | 草2000 | 一月錦標 | 55 | 吉田豐 | 16 | 16 | 1 | 2:01.8 | (Pastry Chef) | |
14/2/1998 | 日本 | 東京 | 草2000 | 白富士錦標 | 58 | 吉田豐 | 5 | 13 | 9 | 2:01.2 | Meiner Napoleon | |
28/2/1998 | 日本 | 中山 | 草1800 | 內外時代盃 | 57 | 吉田豐 | 3 | 11 | 3 | 1:48.6 | Jealous Guy | |
29/3/1998 | 日本 | 中山 | 草2000 | 總武錦標 | 57 | 吉田豐 | 3 | 9 | 1 | 2:01.0 | (Marugo Winner) | |
18/4/1998 | 日本 | 中山 | 草2000 | OP | 四月錦標 | 57 | 吉田豐 | 1 | 9 | 1 | 2:00.9 | (Orange Peel) |
17/5/1998 | 日本 | 新潟 | 草2000 | GIII | 新潟大賞典 | 56 | 吉田豐 | 7 | 14 | 1 | 1:58.4 | (越位陷阱) |
21/6/1998 | 日本 | 阪神 | 草2000 | GII | 鳴尾記念 | 57 | 吉田豐 | 3 | 14 | 9 | 2:05.4 | Sunrise Flag |
23/8/1998 | 日本 | 札幌 | 草2000 | GII | 札幌記念 | 56 | 吉田豐 | 1 | 12 | 2 | 2:00.0 | 氣槽 |
20/9/1998 | 日本 | 中山 | 草2200 | GII | 產經賞 | 57 | 吉田豐 | 13 | 13 | 3 | 2:13.9 | 大和德州 |
1/11/1998 | 日本 | 東京 | 草2000 | GI | 秋季天皇賞 | 58 | 吉田豐 | 7 | 12 | 4 | 2:00.0 | 越位陷阱 |
29/11/1998 | 日本 | 東京 | 草2400 | GI | 日本盃 | 57 | 吉田豐 | 13 | 15 | 14 | 2:28.0 | 神鷹 |
5/1/1999 | 日本 | 中山 | 草2000 | GIII | 中山金盃 | 58 | 吉田豐 | 10 | 12 | 1 | 2:00.8 | (Nippo Atlas) |
24/1/1999 | 日本 | 中山 | 草2200 | GII | 美國賽馬會盃 | 58 | 柴田善臣 | 10 | 11 | 2 | 2:17.3 | 特別週 |
14/2/1999 | 日本 | 京都 | 草2200 | GII | 京都記念 | 58 | 吉田豐 | 4 | 10 | 3 | 2:15.7 | Emocion |
14/3/1999 | 日本 | 中山 | 草1800 | GII | 中山記念 | 58 | 吉田豐 | 10 | 12 | 4 | 1:48.1 | 帝皇光輝 |
4/4/1999 | 日本 | 阪神 | 草2000 | GII | 產經大阪盃 | 57 | 吉田豐 | 3 | 11 | 1 | 1:59.9 | (待兼福來) |
29/5/1999 | 日本 | 中京 | 草2000 | GII | 金鯱賞 | 58 | 吉田豐 | 13 | 15 | 4 | 2:00.2 | Midnight Bet |
4/7/1999 | 日本 | 函館 | 草2000 | GIII | 函館記念 | 59 | 吉田豐 | 4 | 16 | 8 | 2:03.2 | Jo Big Bang |
22/8/1999 | 日本 | 札幌 | 草2000 | GII | 札幌記念 | 58 | 吉田豐 | 10 | 10 | 8 | 2:01.7 | 青雲天空 |
19/9/1999 | 日本 | 中山 | 草2200 | GII | 產經賞 | 58 | 吉田豐 | 8 | 9 | 4 | 2:13.2 | Hokkai Rousseau |
31/10/1999 | 日本 | 東京 | 草2000 | GI | 秋季天皇賞 | 58 | 吉田豐 | 10 | 17 | 10 | 1:59.0 | 特別週 |
27/11/1999 | 日本 | 京都 | 草1800 | GIII | 京阪盃 | 58 | 吉田豐 | 11 | 17 | 13 | 1:48.3 | Rosado |
27/5/2000 | 日本 | 中京 | 草2000 | GII | 金鯱賞 | 58 | 吉田豐 | 7 | 11 | 4 | 1:59.3 | 名將戶仁 |
25/6/2000 | 日本 | 阪神 | 草2200 | GI | 寶塚紀念 | 58 | 吉田豐 | 2 | 11 | 10 | 2:16.3 | 好歌劇 |
17/2/2001 | 日本 | 京都 | 草2200 | GII | 京都記念 | 59 | 吉田豐 | 2 | 14 | 11 | 2:13.8 | Maquereau |
4/3/2001 | 日本 | 中京 | 草2000 | GIII | 中京記念 | 57.5 | 吉田豐 | 3 | 16 | 6 | 2:00.1 | Lord Cronos |
1/4/2001 | 日本 | 阪神 | 草2000 | GII | 產經大阪盃 | 58 | 吉田豐 | 12 | 14 | 12 | 2:00.0 | Toho Dream |
13/5/2001 | 日本 | 福島 | 草2000 | GIII | 新潟大賞典 | 57 | 吉田豐 | 4 | 16 | 1 | 1:59.5 | (Osumi Bright) |
26/5/2001 | 日本 | 中京 | 草2000 | GII | 金鯱賞 | 58 | 吉田豐 | 11 | 13 | 9 | 2:00.8 | Mikki Dance |
7/10/2001 | 日本 | 東京 | 草1800 | GII | 每日王冠 | 58 | 村田一誠 | 3 | 12 | 12 | 1:46.6 | 榮進寶蹄 |
28/10/2001 | 日本 | 東京 | 草2000 | GI | 秋季天王賞 | 58 | 吉田豐 | 5 | 13 | 13 | 2:04.8 | 愛麗數碼 |
a 由2001年開始,日本跟隨國際馬齡顯示標準,以實歲標記馬匹
退役後
[编辑]退役後,沉默獵人成爲了配種馬,於鹿兒島縣大崎町日本輕種馬協會九州種馬場休養,在2002年進行配種。首批子嗣於2003年出生。首批子嗣可於2005年出賽。2007年7月28日有中央的賽駒在未勝利戰取勝。
2007年被轉移到北海道新日高町日本輕種馬協會日高種馬場繼續進行配種工作,並於2009年重返九州。
2014年9月14日,因左上腕碗骨骨折死亡,享年21歲。
血統簡介
[编辑]父系週日寧靜是美國三冠賽雙軍馬,退役後在日本配種,在日本馬壇相當成功,贏得多項分級賽事,其子嗣贏得巨額獎金。連續12年成為日本冠軍種馬。祖父Halo爲美國賽駒,曾贏得一級賽冠軍,爲美國冠軍種馬。
母系Hiro Policy爲日本賽駒,生涯主要出戰障礙賽並曾勝出公開賽級別的賽事。外祖父Bamboo Atlas亦爲日本賽駒,生涯戰績優秀,曾於1992年勝出東京優駿(日本打吡)。
血統表
[编辑]父線:週日寧靜系(Halo系) | |||
種馬 週日寧靜 1986年(棕色) |
Halo 1969年(棕色) |
Hail to Reason | Turn-to |
---|---|---|---|
Nothirdchance | |||
Cosmah | Cosmic Bomb | ||
Almahmoud | |||
Wishing Well 1975年(棗色) |
Understanding | Promised Land | |
Pretty Ways | |||
Mountain Flower | Montparnasse | ||
Edelweiss | |||
繁殖雌馬 1984年(棗色) |
Bamboo Atlas 1979年(棗色) |
Jim French | Graustark |
Dinner Partner | |||
Bamboo Cithara | Tesco Boy | ||
Cithara | |||
Time Policy 1976年(栗色) |
Faberge | Princely Gift | |
Spring Offensive | |||
Lady Sport | Moutiers | ||
Yamato Sakuya | |||
雌系:號族:7-c | |||
五代內近親交配:Princely Gift 5×4、Blue Swords + Bluehaze 5×5 |
命名由來
[编辑]名字中,Silent(サイレント)帶有沉默、寧靜等意思,繼承自父系週日寧靜的名字,Hunter(ハンター)即是獵人。