臺灣行政區面積表
外观
| |
| |
中華民國政府与政治 系列条目 |
政府(沿革) |
政治 |
中華民國目前實際管轄的地區陸地總面積達36,197.0520平方公里,是排名全球第137的國家。以下是各直轄市、縣、市根據總面積的排名表(此表不列臺灣省及福建省的面積)。
- 面積資料應來自於內政部統計處。其所列之面積資料,主要係源自臺灣戰後初期臺灣省行政長官公署之統計資料,其後雖因行政區域調整、填海造陸等因素,致面積有所增減,惟因未重新全面檢測,致該等統計數據與實際狀況或有所差異。[1]
直轄市、縣、市,面積概況
[编辑]排序 | 名稱 | 類別 | 面積(km2) | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 花蓮縣 | 縣 | 4,628.5714 | |
2 | 南投縣 | 4,106.4360 | ||
3 | 臺東縣 | 3,515.2526 | ||
4 | 高雄市 | 直轄市 | 2,951.8524 | |
5 | 屏東縣 | 縣 | 2,775.6003 | |
6 | 臺中市 | 直轄市 | 2,214.8968 | |
7 | 臺南市 | 2,191.6531 | ||
8 | 宜蘭縣 | 縣 | 2,143.6251 | |
9 | 新北市 | 直轄市 | 2,052.5667 | |
10 | 嘉義縣 | 縣 | 1,903.6367 | |
11 | 苗栗縣 | 1,820.3149 | ||
12 | 新竹縣 | 1,427.5369 | ||
13 | 雲林縣 | 1,290.8326 | ||
14 | 桃園市 | 直轄市 | 1,220.9540 | |
15 | 彰化縣 | 縣 | 1,074.3960 | |
16 | 臺北市 | 直轄市 | 271.7997 | |
17 | 金門縣 | 縣 | 151.6560 | |
18 | 基隆市 | 市 | 132.7589 | |
19 | 澎湖縣 | 縣 | 126.8641 | |
20 | 新竹市 | 市 | 104.1526 | |
21 | 嘉義市 | 60.0256 | ||
22 | 連江縣 | 縣 | 28.8000 |
鄉、鎮、縣轄市、區排名(前50名)
[编辑]以下一併列出各個直轄市、市下轄的區,及各縣下轄的鄉、鎮、縣轄市的面積榜行前五十名。
排序 | 鄉鎮市區 | 縣市 | 面積 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 秀林鄉 | 花蓮縣 | 1,641.8555 | 面積大於新竹縣 |
2 | 信義鄉 | 南投縣 | 1,422.4188 | 面積大於雲林縣,略小於新竹縣。 |
3 | 仁愛鄉 | 南投縣 | 1,273.5312 | 面積大於桃園市、彰化縣 |
4 | 和平區 | 臺中市 | 1,037.8192 | 全臺灣面積最大的區,略小於彰化縣。 |
5 | 卓溪鄉 | 花蓮縣 | 1,021.3130 | |
6 | 桃源區 | 高雄市 | 928.9800 | |
7 | 海端鄉 | 臺東縣 | 880.0382 | |
8 | 南澳鄉 | 宜蘭縣 | 740.6520 | |
9 | 大同鄉 | 宜蘭縣 | 657.5442 | |
10 | 萬榮鄉 | 花蓮縣 | 618.4910 | |
11 | 泰安鄉 | 苗栗縣 | 614.5127 | |
12 | 尖石鄉 | 新竹縣 | 527.5795 | |
13 | 延平鄉 | 臺東縣 | 455.8805 | |
14 | 阿里山鄉 | 嘉義縣 | 427.8471 | |
15 | 卑南鄉 | 臺東縣 | 412.6871 | |
16 | 金峰鄉 | 臺東縣 | 380.6635 | |
17 | 復興區 | 桃園市 | 350.7775 | |
18 | 烏來區 | 新北市 | 321.1306 | |
19 | 達仁鄉 | 臺東縣 | 306.4454 | |
20 | 獅子鄉 | 屏東縣 | 301.0018 | |
21 | 霧台鄉 | 屏東縣 | 278.7960 | 面積大於臺北市 |
22 | 那瑪夏區 | 高雄市 | 252.9895 | |
23 | 玉里鎮 | 花蓮縣 | 252.3719 | 全臺灣面積最大的鎮 |
24 | 竹山鎮 | 南投縣 | 247.3339 | |
25 | 五峰鄉 | 新竹縣 | 227.7280 | |
26 | 壽豐鄉 | 花蓮縣 | 218.4448 | |
27 | 東河鄉 | 臺東縣 | 210.1908 | |
28 | 三地門鄉 | 屏東縣 | 196.3965 | |
29 | 六龜區 | 高雄市 | 194.1584 | |
30 | 茂林區 | 高雄市 | 194.0000 | |
31 | 三峽區 | 新北市 | 191.4508 | |
32 | 牡丹鄉 | 屏東縣 | 181.8366 | |
33 | 富里鄉 | 花蓮縣 | 176.3705 | |
34 | 國姓鄉 | 南投縣 | 175.7042 | |
35 | 大埔鄉 | 嘉義縣 | 173.2472 | |
36 | 南化區 | 臺南市 | 171.5198 | |
37 | 坪林區 | 新北市 | 170.8350 | |
38 | 來義鄉 | 屏東縣 | 167.7756 | |
39 | 古坑鄉 | 雲林縣 | 166.6059 | |
40 | 南庄鄉 | 苗栗縣 | 165.4938 | |
41 | 豐濱鄉 | 花蓮縣 | 162.4332 | |
42 | 竹崎鄉 | 嘉義縣 | 162.2256 | |
43 | 埔里鎮 | 南投縣 | 162.2227 | |
44 | 春日鄉 | 屏東縣 | 160.0010 | |
45 | 光復鄉 | 花蓮縣 | 157.1100 | 面積大於金門縣 |
46 | 長濱鄉 | 臺東縣 | 155.1868 | |
47 | 中寮鄉 | 南投縣 | 146.6541 | |
48 | 雙溪區 | 新北市 | 146.2484 | |
49 | 石碇區 | 新北市 | 144.3498 | |
50 | 三星鄉 | 宜蘭縣 | 144.2238 | 面積大於基隆市、澎湖縣 |
相關條目
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ 三星鄉與員山鄉誰的面積大?. [2013-10-03]. (原始内容存档于2013-10-05).