1936年夏季奥林匹克运动会玻利维亚代表团
外观
1936年夏季奥林匹克运动会 玻利维亚代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | BOL | ||||||||||||
NOC | 玻利维亚奥林匹克委员会 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1936年夏季奥林匹克运动会(柏林) 1936年8月1日至8月16日 | |||||||||||||
運動員 | 1 | ||||||||||||
參賽項目 | 1个大项 | ||||||||||||
旗手 | Alberto Conrad | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
1936年夏季奥林匹克运动会玻利维亚代表团是玻利维亚派出的1936年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
游泳
[编辑]运动员 | 小项 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Alberto Conrad | 男子100米自由泳 | 1:17.5 | 7 | 未晋级 |
参考资料
[编辑]- ^ Bolivia at the 1936 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-09].